529652
 
Ойын орталығы
 
Ұлттық лигадағы ерлер командалары арасындағы XXVII Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
17.04.2019 (Ср), 18:00
Арена: «Астана», СК (Қостанай)
115:97
Негізгі уақыт
34:29 35:19 21:27 25:22
Ойын: 113
Ойын өткен уақыт: 
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
Комиссар: Елена Киреева;  
Бас төрешісі: Алексей Степаненко;  Төрешісі: Владислав Ращаускас;
«Астана», СК
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Тобыл | Жылдам салыстыру | Каспий | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 20 | Жеңістер | 5 | 
| Ұтылыстар | ||
| 10 | Ұтылыстар | 27 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -2 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +3 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 90.1 | Салған ұпайлары орта есеппен | 70.09 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 80.2 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 87.16 | 
| + / - | ||
| +9.90 | + / - | -17.07 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Тобыл | Команда көшбасшылары | Каспий | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Антон Быков
 19.17 | Ұпай | 14.13Николай Абраменков | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Антон Быков
 63.82 | 2-ұпайлық, % | 63.54Денис Орленко | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Дмитрий Ходов
 44.68 | 3-ұпайлық, % | 32.93Александр Оразбеков | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Шаим Куанов
 83.33 | Айып соққылары, % | 80.00Николай Абраменков | 
| Доп қақшу | ||
| 
Антон Быков
 9.40 | Доп қақшу | 10.25Николай Абраменков | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Шаим Куанов
 5.86 | Нәтижелі пастар | 4.43Данил Давлетбаев | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Шаим Куанов
 2.71 | Доптан айырылды | 4.23Данил Давлетбаев | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Антон Быков
 2.07 | Допты тартып алу | 2.06Николай Абраменков | 
| Блокшоттар | ||
| 
Дмитрий Ходов
 1.26 | Блокшоттар | 0.95Денис Орленко | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Шаим Куанов
 28:53 | Ойын уақыты | 31:44Аймурат Саткеев | 
| Тиімділік | ||
| 
Антон Быков
 25.50 | Тиімділік | 18.63Николай Абраменков | 
Командалар статистикасы
| Тобыл | Командалар статистикасы | Каспий | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 30 | Ойындар | 32 | 
| Ұпай | ||
| 90.10 | Ұпай | 70.09 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 54.30 | 2-ұпайлық, % | 47.84 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 38.40 | 3-ұпайлық, % | 28.41 | 
| Айып соққылары | ||
| 73.40 | Айып соққылары, % | 65.43 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 24.17 | Нәтижелі пастар | 17.16 | 
| Доптан айырылды | ||
| 16.50 | Доптан айырылды | 18.84 | 
| Допты тартып алу | ||
| 11.90 | Допты тартып алу | 10.13 | 
| Блокшоттар | ||
| 2.43 | Блокшоттар | 1.50 | 
| Тиімділік | ||
| 108.27 | Тиімділік | 69.00 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| Тобыл | Команда көшбасшылары | Каспий | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Антон Быков
 18.00 | Ұпай | 29.00Эдвард Картер III | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Антон Быков
 75.00 | 2-ұпайлық, % | 76.47Денис Орленко | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Шаим Куанов
 66.67 | 3-ұпайлық, % | 50.00Александр Оразбеков | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Шаим Куанов
 90.00 | Айып соққылары, % | |
| Доп қақшу | ||
| 
Шаим Куанов
 7.00 | Доп қақшу | 13.00Николай Абраменков | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Тимур Султанов
 6.25 | Нәтижелі пастар | 4.00Эдвард Картер III | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Антон Быков
 3.25 | Доптан айырылды | 4.75Данил Давлетбаев | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Тимур Султанов
 3.50 | Допты тартып алу | 4.00Эдвард Картер III | 
| Блокшоттар | ||
| 
Дмитрий Ходов
 1.00 | Блокшоттар | 0.75Денис Орленко | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Шаим Куанов
 28:45 | Ойын уақыты | 36:37Николай Абраменков | 
| Тиімділік | ||
| 
Шаим Куанов
 26.50 | Тиімділік | 32.00Эдвард Картер III | 
Командалар статистикасы
| Тобыл | Ағымдағы маусым | Каспий | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 4/0 | Ж / Ұ | 0/4 | 
| Ұпай | ||
| 96.00 | Ұпай | 74.00 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 59.88 | 2-ұпайлық, % | 54.91 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 38.00 | 3-ұпайлық, % | 24.44 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 70.33 | Айып соққылары, % | 71.43 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 24.50 | Нәтижелі пастар | 18.00 | 
| Допты тартып алу | ||
| 13.75 | Допты тартып алу | 10.75 | 
| Доптан айырылды | ||
| 16.50 | Доптан айырылды | 21.50 | 
| Ереже бұзу | ||
| 15.75 | Ереже бұзу | 21.50 | 
| Тиімділік | ||
| 122.00 | Тиімділік | 67.25 | 
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2019, Дс Тұрақты біріншілік | «Астана», СК | Қостанай  | 101:83 |  Ақтау | 
| 27.01.2019, Жс Тұрақты біріншілік | «Астана», СК | Қостанай  | 92:89 |  Ақтау | 
| 10.10.2018, Ср Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 50:99 |  Қостанай | 
| 09.10.2018, Сс Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 74:92 |  Қостанай | 
| 04.05.2018, Жм Плей-офф, 3 орын үшін ойын | СК "Батыр" | Ақтау  | 75:83 |  Қостанай | 
| 03.05.2018, Бс Плей-офф, 3 орын үшін ойын | СК "Батыр" | Ақтау  | 86:78 |  Қостанай | 
| 26.04.2018, Бс Плей-офф, 3 орын үшін ойын | «Динамо», СК | Қостанай  | 75:69 |  Ақтау | 
| 25.04.2018, Ср Плей-офф, 3 орын үшін ойын | «Динамо», СК | Қостанай  | 71:59 |  Ақтау | 
| 07.03.2018, Ср Тұрақты біріншілік | «Назарбаев Университет», СК | Ақтау  | 79:83 |  Қостанай | 
| 15.02.2018, Бс Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 80:78 |  Қостанай | 
| 14.02.2018, Ср Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 95:81 |  Қостанай | 
| 30.01.2018, Сс Тұрақты біріншілік | «Динамо», СК | Қостанай  | 87:94 |  Ақтау | 
| 29.01.2018, Дс Тұрақты біріншілік | «Динамо», СК | Қостанай  | 78:62 |  Ақтау | 
| 16.11.2017, Бс Раунд 1 | СК "Батыр" | Қостанай  | 68:85 |  Ақтау | 
| 20.10.2017, Жм Раунд 1 | АМУ Х. Досмұхамедов, СК | Ақтау  | 91:92 |  Қостанай | 
| 23.04.2017, Жс 4-і Финалы, 3 орын үшін ойын | "Сарыарка" велотрегі | Қостанай  | 64:105 |  Ақтау | 
| 12.03.2017, Жс Плей-офф, 3 орын үшін ойын | "Достық" ӘСК | Қостанай  | 86:99 |  Ақтау | 
| 15.11.2015, Жс Біліктілік кезең | «Жақсы 2», СК | Қостанай  | 78:80 |  Ақтау | 
| 21.02.2015, Сн Плей-офф, 1/2 финалы | "Достық" ӘСК | Қостанай  | 79:55 |  Ақтау | 
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
