Ойын орталығы

Ұлттық лигадағы ерлер командалары арасындағы XXVI Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
14.02.2018 (Ср), 20:00
Арена: СК "Батыр" (Ақтау)
95:81
Негізгі уақыт
19:17 26:25 21:22 29:17
Ойын: 20
Көрермен: 400 (40.00%, сыйымдылығы 1000)
Комиссар: Елена Киреева;
Бас төрешісі: Алексей Степаненко; Төрешісі: Сергей Задорожный, Александр Рулёв;
СК "Батыр"
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Каспий | Жылдам салыстыру | Тобыл |
---|---|---|
2 | Жеңістер | 4 |
4 | Ұтылыстар | 4 |
+1 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +1 |
74 | Салған ұпайлары орта есеппен | 78 |
87 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 87.38 |
-13 | + / - | -9.38 |
Соңғы 5 матч |
Каспий | Команда көшбасшылары | Тобыл | ||
---|---|---|---|---|
Азим Ягодкин | 16.17 | Ұпай | 20.25 | Антон Быков |
Павел Михеев | 56.60 | 2-ұпайлық, % | 65.69 | Антон Быков |
Роман Марчук | 60.00 | 3-ұпайлық, % | 43.48 | Шаим Куанов |
Дмитрий Свиридов | 90.91 | Айып соққылары, % | 88.89 | Шаим Куанов |
Дмитрий Свиридов | 7.00 | Доп қақшу | 8.63 | Антон Быков |
Азим Ягодкин | 6.33 | Нәтижелі пастар | 4.38 | Тимур Султанов |
Азим Ягодкин | 4.33 | Доптан айырылды | 2.75 | Шаим Куанов |
Азим Ягодкин | 3.17 | Допты тартып алу | 2.50 | Антон Быков |
Дмитрий Свиридов | 0.75 | Блокшоттар | 0.13 | Василий Петришинец |
Азим Ягодкин | 38:12 | Ойын уақыты | 28:27 | Антон Быков |
Азим Ягодкин | 19.00 | Тиімділік | 26.13 | Антон Быков |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Каспий | Команда көшбасшылары | Тобыл | ||
---|---|---|---|---|
Роберт Пан | 16.00 | Ұпай | 23.50 | Антон Быков |
Роман Марчук | 66.67 | 2-ұпайлық, % | 70.00 | Антон Быков |
Роман Марчук | 80.00 | 3-ұпайлық, % | 50.00 | Виталий Лапченко |
Роберт Пан | 100.00 | Айып соққылары, % | 75.00 | Максим Воейков |
Азим Ягодкин | 11.50 | Доп қақшу | 11.50 | Антон Быков |
Азим Ягодкин | 8.00 | Нәтижелі пастар | 7.50 | Тимур Султанов |
Азим Ягодкин | 4.50 | Доптан айырылды | 4.50 | Антон Быков |
Василий Савченко | 3.00 | Допты тартып алу | 4.50 | Антон Быков |
Дмитрий Свиридов | 1.00 | Блокшоттар | 0.00 | Артем Педько |
Азим Ягодкин | 39:12 | Ойын уақыты | 35:41 | Тимур Султанов |
Азим Ягодкин | 19.00 | Тиімділік | 34.00 | Антон Быков |
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
---|---|---|---|---|
2018-01-30 Тұрақты біріншілік |
«Динамо», СК Қостанай, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
87:94 |
![]() Ақтау
|
2018-01-29 Тұрақты біріншілік |
«Динамо», СК Қостанай, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
78:62 |
![]() Ақтау
|
2017-11-16 Раунд 1 |
СК "Батыр" Ақтау, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
68:85 |
![]() Ақтау
|
2017-10-20 Раунд 1 |
АМУ Х. Досмұхамедов, СК Атырау, Қазақстан |
![]() Ақтау
|
91:92 |
![]() Қостанай
|
2017-04-23 4-і Финалы, 3 орын үшін ойын |
"Сарыарка" велотрегі Астана, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
64:105 |
![]() Ақтау
|
2017-03-12 Плей-офф, 3 орын үшін ойын |
"Достық" ӘСК Алматы, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
86:99 |
![]() Ақтау
|
2015-11-15 Біліктілік кезең |
«Жақсы 2», СК Щучинск, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
78:80 |
![]() Ақтау
|
2015-02-21 Плей-офф, 1/2 финалы |
"Достық" ӘСК Алматы, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
79:55 |
![]() Ақтау
|
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз