503064
 
Ойын орталығы
 
Ұлттық лигадағы ерлер командалары арасындағы XXVII Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
10.10.2018 (Ср), 20:00
Арена: СК "Батыр" (Ақтау)
50:99
Негізгі уақыт
13:30 7:23 12:25 18:21
Ойын: 4
Ойын өткен уақыт: 
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы 1000)
Комиссар: Олег Субач;  
Бас төрешісі: Евгений Михеев;  Төрешісі: Владислав Ращаускас, Алексей Степаненко;
СК "Батыр"
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Каспий | Жылдам салыстыру | Тобыл | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 0 | Жеңістер | 1 | 
| Ұтылыстар | ||
| 1 | Ұтылыстар | 0 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -1 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +1 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 74 | Салған ұпайлары орта есеппен | 92 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 92 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 74 | 
| + / - | ||
| -18 | + / - | +18.00 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Каспий | Команда көшбасшылары | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Николай Абраменков
 19.00 | Ұпай | 23.00Шаим Куанов | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Денис Орленко
 85.71 | 2-ұпайлық, % | 100.00Антон Быков | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Владимир Курочкин
 66.67 | 3-ұпайлық, % | 60.00Роберт Пан | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Денис Орленко
 20.00 | Айып соққылары, % | 87.50Шаим Куанов | 
| Доп қақшу | ||
| 
Денис Орленко
 11.00 | Доп қақшу | 6.00Антон Быков | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Аймурат Саткеев
 6.00 | Нәтижелі пастар | 10.00Тимур Султанов | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Аймурат Саткеев
 5.00 | Доптан айырылды | 6.00Антон Быков | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Николай Абраменков
 4.00 | Допты тартып алу | 3.00Тимур Султанов | 
| Блокшоттар | ||
| 
Джамал Лебедев
 0.00 | Блокшоттар | 1.00Дмитрий Ходов | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Николай Абраменков
 35:45 | Ойын уақыты | 31:51Шаим Куанов | 
| Тиімділік | ||
| 
Николай Абраменков
 30.00 | Тиімділік | 27.00Шаим Куанов | 
Командалар статистикасы
| Каспий | Командалар статистикасы | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 1 | Ойындар | 1 | 
| Ұпай | ||
| 74.00 | Ұпай | 92.00 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 60.00 | 2-ұпайлық, % | 65.00 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 35.29 | 3-ұпайлық, % | 29.63 | 
| Айып соққылары | ||
| 28.57 | Айып соққылары, % | 61.54 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 22.00 | Нәтижелі пастар | 20.00 | 
| Доптан айырылды | ||
| 26.00 | Доптан айырылды | 18.00 | 
| Допты тартып алу | ||
| 12.00 | Допты тартып алу | 13.00 | 
| Блокшоттар | ||
| 0.00 | Блокшоттар | 2.00 | 
| Тиімділік | ||
| 68.00 | Тиімділік | 107.00 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| Каспий | Команда көшбасшылары | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Николай Абраменков
 19.00 | Ұпай | 23.00Шаим Куанов | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Денис Орленко
 85.71 | 2-ұпайлық, % | 100.00Антон Быков | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Владимир Курочкин
 66.67 | 3-ұпайлық, % | 60.00Роберт Пан | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Денис Орленко
 20.00 | Айып соққылары, % | 87.50Шаим Куанов | 
| Доп қақшу | ||
| 
Денис Орленко
 11.00 | Доп қақшу | 6.00Антон Быков | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Аймурат Саткеев
 6.00 | Нәтижелі пастар | 10.00Тимур Султанов | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Аймурат Саткеев
 5.00 | Доптан айырылды | 6.00Антон Быков | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Николай Абраменков
 4.00 | Допты тартып алу | 3.00Тимур Султанов | 
| Блокшоттар | ||
| 
Джамал Лебедев
 0.00 | Блокшоттар | 1.00Дмитрий Ходов | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Николай Абраменков
 35:45 | Ойын уақыты | 31:51Шаим Куанов | 
| Тиімділік | ||
| 
Николай Абраменков
 30.00 | Тиімділік | 27.00Шаим Куанов | 
Командалар статистикасы
| Каспий | Ағымдағы маусым | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/1 | Ж / Ұ | 1/0 | 
| Ұпай | ||
| 74.00 | Ұпай | 92.00 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 60.00 | 2-ұпайлық, % | 65.00 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 35.29 | 3-ұпайлық, % | 29.63 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 28.57 | Айып соққылары, % | 61.54 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 22.00 | Нәтижелі пастар | 20.00 | 
| Допты тартып алу | ||
| 12.00 | Допты тартып алу | 13.00 | 
| Доптан айырылды | ||
| 26.00 | Доптан айырылды | 18.00 | 
| Ереже бұзу | ||
| 24.00 | Ереже бұзу | 15.00 | 
| Тиімділік | ||
| 68.00 | Тиімділік | 107.00 | 
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2018, Сс Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 74:92 |  Қостанай | 
| 04.05.2018, Жм Плей-офф, 3 орын үшін ойын | СК "Батыр" | Ақтау  | 75:83 |  Қостанай | 
| 03.05.2018, Бс Плей-офф, 3 орын үшін ойын | СК "Батыр" | Ақтау  | 86:78 |  Қостанай | 
| 26.04.2018, Бс Плей-офф, 3 орын үшін ойын | «Динамо», СК | Қостанай  | 75:69 |  Ақтау | 
| 25.04.2018, Ср Плей-офф, 3 орын үшін ойын | «Динамо», СК | Қостанай  | 71:59 |  Ақтау | 
| 07.03.2018, Ср Тұрақты біріншілік | «Назарбаев Университет», СК | Ақтау  | 79:83 |  Қостанай | 
| 15.02.2018, Бс Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 80:78 |  Қостанай | 
| 14.02.2018, Ср Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 95:81 |  Қостанай | 
| 30.01.2018, Сс Тұрақты біріншілік | «Динамо», СК | Қостанай  | 87:94 |  Ақтау | 
| 29.01.2018, Дс Тұрақты біріншілік | «Динамо», СК | Қостанай  | 78:62 |  Ақтау | 
| 16.11.2017, Бс Раунд 1 | СК "Батыр" | Қостанай  | 68:85 |  Ақтау | 
| 20.10.2017, Жм Раунд 1 | АМУ Х. Досмұхамедов, СК | Ақтау  | 91:92 |  Қостанай | 
| 23.04.2017, Жс 4-і Финалы, 3 орын үшін ойын | "Сарыарка" велотрегі | Қостанай  | 64:105 |  Ақтау | 
| 12.03.2017, Жс Плей-офф, 3 орын үшін ойын | "Достық" ӘСК | Қостанай  | 86:99 |  Ақтау | 
| 15.11.2015, Жс Біліктілік кезең | «Жақсы 2», СК | Қостанай  | 78:80 |  Ақтау | 
| 21.02.2015, Сн Плей-офф, 1/2 финалы | "Достық" ӘСК | Қостанай  | 79:55 |  Ақтау | 
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
