Ойын орталығы

Ұлттық лигадағы ерлер командалары арасындағы XXVI Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
30.01.2018 (Сс), 18:00
Арена: «Динамо», СК (Қостанай)
87:94
Негізгі уақыт
22:23 22:19 25:20 18:32
Ойын: 14
Ойын өткен уақыт:
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
Комиссар: Елена Киреева; Хатшысы: Марина Скрыль;
Бас төрешісі: Матевос Никогосян; Төрешісі: Антон Козлов, Дамир Курманов;
«Динамо», СК
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Тобыл | Жылдам салыстыру | Каспий |
---|---|---|
3 | Жеңістер | 1 |
2 | Ұтылыстар | 4 |
+3 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -3 |
76 | Салған ұпайлары орта есеппен | 70 |
84.4 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 87 |
-8.4 | + / - | -17 |
Соңғы 5 матч |
Тобыл | Команда көшбасшылары | Каспий | ||
---|---|---|---|---|
Антон Быков | 24.20 | Ұпай | 17.20 | Азим Ягодкин |
Антон Быков | 65.33 | 2-ұпайлық, % | 46.15 | Павел Михеев |
Фарид Каримуллин | 43.48 | 3-ұпайлық, % | 53.85 | Роман Марчук |
Максим Воейков | 66.67 | Айып соққылары, % | 94.44 | Дмитрий Свиридов |
Антон Быков | 10.40 | Доп қақшу | 9.00 | Дмитрий Свиридов |
Тимур Султанов | 4.80 | Нәтижелі пастар | 6.00 | Азим Ягодкин |
Шаим Куанов | 3.40 | Доптан айырылды | 4.80 | Азим Ягодкин |
Антон Быков | 2.80 | Допты тартып алу | 3.00 | Василий Савченко |
Василий Петришинец | 0.20 | Блокшоттар | 0.67 | Дмитрий Свиридов |
Антон Быков | 30:49 | Ойын уақыты | 37:51 | Азим Ягодкин |
Антон Быков | 30.60 | Тиімділік | 21.33 | Дмитрий Свиридов |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Тобыл | Команда көшбасшылары | Каспий | ||
---|---|---|---|---|
Антон Быков | 22.00 | Ұпай | 17.00 | Дмитрий Свиридов |
Шаим Куанов | 63.64 | 2-ұпайлық, % | 40.00 | Василий Савченко |
Фарид Каримуллин | 60.00 | 3-ұпайлық, % | 66.67 | Роман Марчук |
Шаим Куанов | 100.00 | Айып соққылары, % | 100.00 | Роберт Пан |
Антон Быков | 16.00 | Доп қақшу | 12.00 | Дмитрий Свиридов |
Тимур Султанов | 8.00 | Нәтижелі пастар | 8.00 | Азим Ягодкин |
Антон Быков | 6.00 | Доптан айырылды | 7.00 | Азим Ягодкин |
Антон Быков | 5.00 | Допты тартып алу | 5.00 | Василий Савченко |
Артем Педько | 0.00 | Блокшоттар | 1.00 | Дмитрий Свиридов |
Антон Быков | 35:06 | Ойын уақыты | 38:24 | Азим Ягодкин |
Антон Быков | 35.00 | Тиімділік | 27.00 | Дмитрий Свиридов |
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
---|---|---|---|---|
2018-01-29 Тұрақты біріншілік |
«Динамо», СК Қостанай, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
78:62 |
![]() Ақтау
|
2017-11-16 Раунд 1 |
«Батыр», СК Ақтау, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
68:85 |
![]() Ақтау
|
2017-10-20 Раунд 1 |
АМУ Х. Досмұхамедов, СК Атырау, Қазақстан |
![]() Ақтау
|
91:92 |
![]() Қостанай
|
2017-04-23 4-і Финалы, 3 орын үшін ойын |
"Сарыарка" велотрегі Астана, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
64:105 |
![]() Ақтау
|
2017-03-12 Плей-офф, 3 орын үшін ойын |
"Достық" ӘСК Алматы, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
86:99 |
![]() Ақтау
|
2015-11-15 Біліктілік кезең |
«Жақсы 2», СК Щучинск, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
78:80 |
![]() Ақтау
|
2015-02-21 Плей-офф, 1/2 финалы |
"Достық" ӘСК Алматы, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
79:55 |
![]() Ақтау
|