Матч-центр

XXVI Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги
Регулярный чемпионат
14.02.2018 (Ср), 20:00
Арена: «Батыр», СК (Актау)
95:81
Основное время
19:17 26:25 21:22 29:17
Матч: 20
Время матча:
Зрители: 400 (40.00%, при вместимости 1000)
Комиссар: Елена Киреева; Секретарь: Дарья Демко;
Старший судья: Алексей Степаненко; Судья: Сергей Задорожный, Александр Рулёв;
«Батыр», СК
Описание
Фото арены
Сравнение в сезоне (все игры сезона)
Каспий | Быстрое сравнение | Тобол |
---|---|---|
2 | Выигрыши | 4 |
4 | Поражения | 4 |
+1 | Подряд побед (+) / поражений (-) | +1 |
74 | Очки забитые в среднем | 78 |
87 | Очки пропущенные в среднем | 87.38 |
-13 | + / - | -9.38 |
Последние 5 матчей |
Каспий | Лидеры команды | Тобол | ||
---|---|---|---|---|
Азим Ягодкин | 16.17 | Очки | 20.25 | Антон Быков |
Павел Михеев | 56.60 | 2-х очковые, % | 65.69 | Антон Быков |
Роман Марчук | 60.00 | 3-х очковые, % | 43.48 | Шаим Куанов |
Дмитрий Свиридов | 90.91 | Штрафные, % | 88.89 | Шаим Куанов |
Дмитрий Свиридов | 7.00 | Подборы | 8.63 | Антон Быков |
Азим Ягодкин | 6.33 | Передачи | 4.38 | Тимур Султанов |
Азим Ягодкин | 4.33 | Потери | 2.75 | Шаим Куанов |
Азим Ягодкин | 3.17 | Перехваты | 2.50 | Антон Быков |
Дмитрий Свиридов | 0.75 | Блокшоты | 0.13 | Василий Петришинец |
Азим Ягодкин | 38:12 | Игровое время | 28:27 | Антон Быков |
Азим Ягодкин | 19.00 | Эффективность | 26.13 | Антон Быков |
Сравнение между собой (очные встречи) до текущей игры
Каспий | Лидеры команды | Тобол | ||
---|---|---|---|---|
Роберт Пан | 16.00 | Очки | 23.50 | Антон Быков |
Роман Марчук | 66.67 | 2-х очковые, % | 70.00 | Антон Быков |
Роман Марчук | 80.00 | 3-х очковые, % | 50.00 | Виталий Лапченко |
Роберт Пан | 100.00 | Штрафные, % | 75.00 | Максим Воейков |
Азим Ягодкин | 11.50 | Подборы | 11.50 | Антон Быков |
Азим Ягодкин | 8.00 | Передачи | 7.50 | Тимур Султанов |
Азим Ягодкин | 4.50 | Потери | 4.50 | Антон Быков |
Василий Савченко | 3.00 | Перехваты | 4.50 | Антон Быков |
Дмитрий Свиридов | 1.00 | Блокшоты | 0.00 | Артем Педько |
Азим Ягодкин | 39:12 | Игровое время | 35:41 | Тимур Султанов |
Азим Ягодкин | 19.00 | Эффективность | 34.00 | Антон Быков |
Полная история встреч
Дата, Этап |
Арена |
Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
2018-01-30 Регулярный чемпионат |
«Динамо», СК Костанай, Казахстан |
![]() Костанай
|
87:94 |
![]() Актау
|
2018-01-29 Регулярный чемпионат |
«Динамо», СК Костанай, Казахстан |
![]() Костанай
|
78:62 |
![]() Актау
|
2017-11-16 Раунд 1 |
«Батыр», СК Актау, Казахстан |
![]() Костанай
|
68:85 |
![]() Актау
|
2017-10-20 Раунд 1 |
АГУ Х. Досмухамедова» СК Атырау, Казахстан |
![]() Актау
|
91:92 |
![]() Костанай
|
2017-04-23 Финал 4-х, Матч за 3 место |
Велотрек "Сарыарка" Астана, Казахстан |
![]() Костанай
|
64:105 |
![]() Актау
|
2017-03-12 Плей-офф, Матч за 3 место |
УСК "Достык" Алматы, Казахстан |
![]() Костанай
|
86:99 |
![]() Актау
|
2015-11-15 Отборочный этап |
«Жаксы 2», СК Щучинск, Казахстан |
![]() Костанай
|
78:80 |
![]() Актау
|
2015-02-21 Плей-офф, 1/2 финала |
УСК "Достык" Алматы, Казахстан |
![]() Костанай
|
79:55 |
![]() Актау
|