Матч-центр

Отборочный этап XXVI Чемпионата Казахстана среди мужских команд
«Батыр», СК
Описание
Фото арены
Сравнение в сезоне (все игры сезона)
Тобол | Быстрое сравнение | Каспий |
---|---|---|
3 | Выигрыши | 1 |
0 | Поражения | 3 |
+3 | Подряд побед (+) / поражений (-) | -2 |
78 | Очки забитые в среднем | 71.25 |
74.33 | Очки пропущенные в среднем | 76.5 |
+3.67 | + / - | -5.25 |
Последние 5 матчей |
Тобол | Лидеры команды | Каспий | ||
---|---|---|---|---|
Фарид Каримуллин | 15.00 | Очки | 20.50 | Павел Михеев |
Фарид Каримуллин | 70.00 | 2-х очковые, % | 50.98 | Павел Михеев |
Тимур Султанов | 62.50 | 3-х очковые, % | 50.00 | Жандос Утесинов |
Штрафные, % | 87.50 | Владимир Курочкин | ||
Виталий Лапченко | 8.33 | Подборы | 8.50 | Павел Михеев |
Виталий Лапченко | 5.00 | Передачи | 4.75 | Азим Ягодкин |
Михаил Шваб | 3.00 | Потери | 3.25 | Василий Савченко |
Фарид Каримуллин | 2.67 | Перехваты | 2.50 | Василий Савченко |
Антон Быков | 0.33 | Блокшоты | 0.50 | Василий Савченко |
Виталий Лапченко | 33:30 | Игровое время | 36:04 | Павел Михеев |
Виталий Лапченко | 22.67 | Эффективность | 23.00 | Павел Михеев |
Сравнение между собой (очные встречи) до текущей игры
Тобол | Лидеры команды | Каспий | ||
---|---|---|---|---|
Виталий Лапченко | 23.00 | Очки | 26.00 | Павел Михеев |
Фарид Каримуллин | 100.00 | 2-х очковые, % | 83.33 | Василий Савченко |
Тимур Султанов | 100.00 | 3-х очковые, % | 75.00 | Василий Савченко |
Тимур Султанов | 100.00 | Штрафные, % | 100.00 | Жалгасбек Кадыр |
Антон Быков | 6.00 | Подборы | 9.00 | Павел Михеев |
Тимур Султанов | 5.00 | Передачи | 6.00 | Азим Ягодкин |
Фарид Каримуллин | 4.00 | Потери | 3.00 | Жалгасбек Кадыр |
Фарид Каримуллин | 5.00 | Перехваты | 5.00 | Василий Савченко |
Рустам Валиев | 0.00 | Блокшоты | 2.00 | Василий Савченко |
Виталий Лапченко | 40:00 | Игровое время | 37:58 | Павел Михеев |
Виталий Лапченко | 28.00 | Эффективность | 33.00 | Павел Михеев |
Полная история встреч
Дата, Этап |
Арена |
Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
2017-10-20 Раунд 1 |
АГУ Х. Досмухамедова» СК Атырау, Казахстан |
![]() Актау
|
91:92 |
![]() Костанай
|
2017-04-23 Финал 4-х, Матч за 3 место |
Велотрек "Сарыарка" Астана, Казахстан |
![]() Костанай
|
64:105 |
![]() Актау
|
2017-03-12 Плей-офф, Матч за 3 место |
УСК "Достык" Алматы, Казахстан |
![]() Костанай
|
86:99 |
![]() Актау
|
2015-11-15 Отборочный этап |
«Жаксы 2», СК Щучинск, Казахстан |
![]() Костанай
|
78:80 |
![]() Актау
|
2015-02-21 Плей-офф, 1/2 финала |
УСК "Достык" Алматы, Казахстан |
![]() Костанай
|
79:55 |
![]() Актау
|