Команды

Тобол (Мужчины)
Костанай, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Администрация
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18.02.2000 | 17 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 72 | 183 | К 0657 | ||
5 | 28.07.1991 | 26 | Камысты, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 82 | 181 | К 0069 | ||
6 | 07.03.1990 | 27 | Лисаковск, Казахстан | Казахстан | 87 | 187 | К 0076 | ||
7 | 18.05.1994 | 23 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 71 | 188 | К 0072 | ||
8 | 13.09.1985 | 32 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 89 | 194 | К 0041 | ||
9 | 11.01.1981 | 36 | Житикара, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 80 | 174 | К 0065 | ||
10 | 08.03.1997 | 20 | Россия | 85 | 192 | А 0890 | |||
11 | 18.04.1989 | 28 | Усть-Каменогорск, ВКО, Казахстан | Казахстан | 105 | 198 | K 0007 | ||
12 | 26.07.2000 | 17 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 75 | 184 | К 0688 | ||
13 | 13.04.1987 | 30 | Капшагай, Казахстан | Казахстан | 97 | 193 | К 0061 | ||
14 | 27.08.1992 | 25 | Кайнар, Алматинская обл., Казахстан | Казахстан | 102 | 206 | К 0174 | ||
15 | 07.12.1989 | 28 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 98 | 198 | К 0074 | ||
17 | 17.06.1997 | 20 | Белоруссия | 29 | 207 | А 0891 | |||
20 | 27.01.1999 | 18 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 65 | 186 | К 0653 | ||
Средняя |
24.8 | 81.2 | 190.8 |
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | 02.08.1977 | 40 | Аулиеколь, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | Т 206 | ||
Тренер | 26.05.1968 | 49 | Костанай, Казахстан | Казахстан | Т 003 | ||
Средняя |
44.5 |
Администрация
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волков Сергей
|
Директор | 31.07.1963 | 54 | Костанай, Казахстан | Казахстан | А 002 | ||
Ряскин Виктор
|
Генеральный менеджер | 06.11.1947 | 70 | Костанай, Казахстан | Казахстан | А 001 | ||
Средняя |
62.0 |