597963
 
                                                                    
Ойын орталығы
 
Ұлттық лигадағы ерлер командалары арасындағы XXIX Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
24.04.2021 (Сн), 18:00
Арена: ССК «Қостанай» (Қостанай)
78:74
Негізгі уақыт
21:21 19:19 16:17 22:17
Ойын: 59
Ойын өткен уақыт: 
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
Комиссар: Елена Киреева;  
Бас төрешісі: Евгений Михеев;  Төрешісі: Яна Никогосян, Владислав Ращаускас;
ССК «Қостанай»
Мемлекет: Қазақстан
Сыйымдылығы: 
Қала: Қостанай
Телефон: 
Мекенжай: Дмитрий Герасимов көшесі, 1
Сайт: 
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Тобыл | Жылдам салыстыру | Каспий | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 15 | Жеңістер | 9 | 
| Ұтылыстар | ||
| 12 | Ұтылыстар | 18 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -1 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +1 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 83.56 | Салған ұпайлары орта есеппен | 73.89 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 79.44 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 81.7 | 
| + / - | ||
| +4.12 | + / - | -7.81 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Тобыл | Команда көшбасшылары | Каспий | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Антон Быков
 21.32 | Ұпай | 23.72Колин Доэрти | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Антон Быков
 61.98 | 2-ұпайлық, % | 52.78Роман Марчук | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Константин Двирный
 47.06 | 3-ұпайлық, % | 54.29Роман Марчук | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Шаим Куанов
 89.66 | Айып соққылары, % | 80.33Колин Доэрти | 
| Доп қақшу | ||
| 
Антон Быков
 13.56 | Доп қақшу | 7.31Юджин Артисон | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Шаим Куанов
 5.00 | Нәтижелі пастар | 5.89Колин Доэрти | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Шаим Куанов
 2.83 | Доптан айырылды | 3.83Колин Доэрти | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Даниил Селезнёв
 1.53 | Допты тартып алу | 1.35Юджин Артисон | 
| Блокшоттар | ||
| 
Антон Быков
 0.40 | Блокшоттар | 1.22Денис Орленко | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Шаим Куанов
 31:57 | Ойын уақыты | 34:04Колин Доэрти | 
| Тиімділік | ||
| 
Антон Быков
 31.64 | Тиімділік | 26.11Колин Доэрти | 
Командалар статистикасы
| Тобыл | Командалар статистикасы | Каспий | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 26 | Ойындар | 27 | 
| Ұпай | ||
| 86.00 | Ұпай | 73.89 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 53.42 | 2-ұпайлық, % | 44.87 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 31.97 | 3-ұпайлық, % | 31.29 | 
| Айып соққылары | ||
| 69.44 | Айып соққылары, % | 67.22 | 
| Доп қақшу | ||
| 39.12 | Доп қақшу | 38.81 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 22.38 | Нәтижелі пастар | 19.11 | 
| Доптан айырылды | ||
| 16.27 | Доптан айырылды | 16.44 | 
| Допты тартып алу | ||
| 8.92 | Допты тартып алу | 8.04 | 
| Блокшоттар | ||
| 1.23 | Блокшоттар | 3.00 | 
| Тиімділік | ||
| 99.12 | Тиімділік | 76.19 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| Тобыл | Команда көшбасшылары | Каспий | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Антон Быков
 18.40 | Ұпай | 25.50Колин Доэрти | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Антон Быков
 66.67 | 2-ұпайлық, % | 57.14Роман Лагутин | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Константин Двирный
 60.00 | 3-ұпайлық, % | 50.00Роман Марчук | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Шаим Куанов
 94.74 | Айып соққылары, % | 85.71Роман Лагутин | 
| Доп қақшу | ||
| 
Антон Быков
 12.00 | Доп қақшу | 9.00Роман Марчук | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Шаим Куанов
 4.80 | Нәтижелі пастар | 8.00Колин Доэрти | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Антон Быков
 2.60 | Доптан айырылды | 5.50Колин Доэрти | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Шаим Куанов
 2.00 | Допты тартып алу | 1.67Роман Марчук | 
| Блокшоттар | ||
| 
Антон Быков
 0.20 | Блокшоттар | 1.00Юджин Артисон | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Антон Быков
 30:46 | Ойын уақыты | 35:36Колин Доэрти | 
| Тиімділік | ||
| 
Антон Быков
 26.60 | Тиімділік | 27.50Колин Доэрти | 
Командалар статистикасы
| Тобыл | Ағымдағы маусым | Каспий | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 3/2 | Ж / Ұ | 2/3 | 
| Ұпай | ||
| 83.60 | Ұпай | 72.40 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 54.11 | 2-ұпайлық, % | 45.36 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 34.62 | 3-ұпайлық, % | 32.80 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 74.14 | Айып соққылары, % | 67.02 | 
| Доп қақшу | ||
| 38.20 | Доп қақшу | 31.80 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 21.80 | Нәтижелі пастар | 18.00 | 
| Допты тартып алу | ||
| 7.40 | Допты тартып алу | 7.00 | 
| Доптан айырылды | ||
| 14.00 | Доптан айырылды | 13.60 | 
| Ереже бұзу | ||
| 20.20 | Ереже бұзу | 23.20 | 
| Тиімділік | ||
| 101.60 | Тиімділік | 70.60 | 
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2021, Жм Тұрақты біріншілік | ССК «Қостанай» | Қостанай  | 73:77 |  Ақтау | 
| 15.04.2021, Бс Тұрақты біріншілік | ССК «Қостанай» | Қостанай  | 97:73 |  Ақтау | 
| 14.04.2021, Ср Тұрақты біріншілік | ССК «Қостанай» | Қостанай  | 86:69 |  Ақтау | 
| 09.12.2020, Ср Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 66:91 |  Қостанай | 
| 08.12.2020, Сс Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 77:71 |  Қостанай | 
| 09.03.2020, Дс Плей-офф, 1/4 финалы | СК "Батыр" | Ақтау  | 71:99 |  Қостанай | 
| 05.03.2020, Бс Плей-офф, 1/4 финалы | ССК «Қостанай» | Қостанай  | 102:71 |  Ақтау | 
| 04.03.2020, Ср Плей-офф, 1/4 финалы | ССК «Қостанай» | Қостанай  | 95:63 |  Ақтау | 
| 26.11.2019, Сс Тұрақты біріншілік | ССК «Қостанай» | Қостанай  | 85:73 |  Ақтау | 
| 25.11.2019, Дс Тұрақты біріншілік | ССК «Қостанай» | Қостанай  | 96:74 |  Ақтау | 
| 11.10.2019, Жм Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 65:96 |  Қостанай | 
| 10.10.2019, Бс Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 54:78 |  Қостанай | 
| 18.04.2019, Бс Тұрақты біріншілік | «Астана», СК | Қостанай  | 117:92 |  Ақтау | 
| 17.04.2019, Ср Тұрақты біріншілік | «Астана», СК | Қостанай  | 115:97 |  Ақтау | 
| 28.01.2019, Дс Тұрақты біріншілік | «Астана», СК | Қостанай  | 101:83 |  Ақтау | 
| 27.01.2019, Жс Тұрақты біріншілік | «Астана», СК | Қостанай  | 92:89 |  Ақтау | 
| 10.10.2018, Ср Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 50:99 |  Қостанай | 
| 09.10.2018, Сс Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 74:92 |  Қостанай | 
| 04.05.2018, Жм Плей-офф, 3 орын үшін ойын | СК "Батыр" | Ақтау  | 75:83 |  Қостанай | 
| 03.05.2018, Бс Плей-офф, 3 орын үшін ойын | СК "Батыр" | Ақтау  | 86:78 |  Қостанай | 
| 26.04.2018, Бс Плей-офф, 3 орын үшін ойын | «Динамо», СК | Қостанай  | 75:69 |  Ақтау | 
| 25.04.2018, Ср Плей-офф, 3 орын үшін ойын | «Динамо», СК | Қостанай  | 71:59 |  Ақтау | 
| 07.03.2018, Ср Тұрақты біріншілік | «Назарбаев Университет», СК | Ақтау  | 79:83 |  Қостанай | 
| 15.02.2018, Бс Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 80:78 |  Қостанай | 
| 14.02.2018, Ср Тұрақты біріншілік | СК "Батыр" | Ақтау  | 95:81 |  Қостанай | 
| 30.01.2018, Сс Тұрақты біріншілік | «Динамо», СК | Қостанай  | 87:94 |  Ақтау | 
| 29.01.2018, Дс Тұрақты біріншілік | «Динамо», СК | Қостанай  | 78:62 |  Ақтау | 
| 16.11.2017, Бс Раунд 1 | СК "Батыр" | Қостанай  | 68:85 |  Ақтау | 
| 20.10.2017, Жм Раунд 1 | АМУ Х. Досмұхамедов, СК | Ақтау  | 91:92 |  Қостанай | 
| 23.04.2017, Жс 4-і Финалы, 3 орын үшін ойын | "Сарыарка" велотрегі | Қостанай  | 64:105 |  Ақтау | 
| 12.03.2017, Жс Плей-офф, 3 орын үшін ойын | "Достық" ӘСК | Қостанай  | 86:99 |  Ақтау | 
| 15.11.2015, Жс Біліктілік кезең | «Жақсы 2», СК | Қостанай  | 78:80 |  Ақтау | 
| 21.02.2015, Сн Плей-офф, 1/2 финалы | "Достық" ӘСК | Қостанай  | 79:55 |  Ақтау | 
Ойын көшбасшылары
| {TEAM1} | Ойын көшбасшылары | {TEAM2} | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
|  | Ұпай |  | 
| Доп қақшу | ||
|  | Доп қақшу |  | 
| Нәтижелі пастар | ||
|  | Нәтижелі пастар |  | 
| Допты тартып алу | ||
|  | Допты тартып алу | 
{STL2PERSON}
 | 
| Блокшоттар | ||
|  | Блокшоттар |  | 
| Тиімділік | ||
|  | Тиімділік | 
{KPD2PERSON}
 | 
Өнімділік статистикасы
- 
Наибольший
 рывок/
- 
Наибольший
 отрыв/
- 
Время
 лидирования/
- 
Смена
 лидера1
- 
Равенство
 счета0
- 
Тайм-ауты0 / 0
- 
Время владения
 мячом/% / %
- 
Количество владений/
- 
Атакующие
 владения/% / %
- 
Результативные владения/% / %
- 
Время на 1 владение, сек./
- 
Очки за
 1 владение/
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Тобыл
| # | Ойыншы | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
| Команда | |||||||||||||||||||||||||||
| Барлығы | |||||||||||||||||||||||||||
Каспий
| # | Ойыншы | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
| Команда | |||||||||||||||||||||||||||
| Барлығы | |||||||||||||||||||||||||||
Статистикалық салыстыру
| Команда | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
|  | Жалпы | ||||||||||||||||||||||||||
| Бастапқы құрамы | |||||||||||||||||||||||||||
| Скамейка | |||||||||||||||||||||||||||
|  | Жалпы | ||||||||||||||||||||||||||
| Бастапқы құрамы | |||||||||||||||||||||||||||
| Скамейка | |||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
