638615
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXX Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Regular championship
08.04.2022 (Fr), 19:00 (LT 18:00)
Venue: SP "Qonys" (Aktobe)
71:65
Main time
15:18 20:20 16:9 20:18
Game: 58
Time of the game: 01:29:49
Spectators: 0 (0.00%, at capacity 3000)
Commissar: Mihail Nohay;  
Head referee: Alexey Stepanenko;  Referee: Yana Nikoghossyan, Sergey Zadorozhnyy;
SP "Qonys"
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Aktobe | Quick comparison | Tobol | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 7 | Wins | 6 | 
| Loses | ||
| 12 | Loses | 17 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| +2 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | -4 | 
| Points per game | ||
| 66.74 | Points per game | 69.61 | 
| Opponents points per game | ||
| 73.21 | Opponents points per game | 85.48 | 
| + / - | ||
| -6.47 | + / - | -15.87 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Aktobe | Team leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Anton Ponomarev
 11.61 | Points | 17.59Anton Bykov | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Vassiliy Petrishinets
 53.98 | 2-pointers, % | 60.67Anton Bykov | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Alexander Papshiv
 33.04 | 3-pointers, % | 39.08Askar Akhmetzhan | 
| Free throws, % | ||
| 
Anton Ponomarev
 78.16 | Free throws, % | 84.54Shaim Kuanov | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Ponomarev
 8.17 | Rebounds | 10.91Anton Bykov | 
| Assist | ||
| 
Anton Ponomarev
 3.17 | Assist | 5.90Shaim Kuanov | 
| Turnovers | ||
| 
Anton Ponomarev
 2.89 | Turnovers | 4.10Shaim Kuanov | 
| Steals | ||
| 
Alexander Papshiv
 2.06 | Steals | 2.00Shaim Kuanov | 
| Blocked shots | ||
| 
Anton Ponomarev
 0.94 | Blocked shots | 0.44Pavel Ilyin | 
| Time on court | ||
| 
Alexander Papshiv
 31:50 | Time on court | 38:32Shaim Kuanov | 
| Effectiveness | ||
| 
Anton Ponomarev
 17.22 | Effectiveness | 22.95Anton Bykov | 
Teams stats
| Aktobe | Teams stats | Tobol | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 18 | Games | 22 | 
| Points | ||
| 70.44 | Points | 71.86 | 
| 2-pointers, % | ||
| 48.15 | 2-pointers, % | 48.29 | 
| 3-pointers, % | ||
| 29.09 | 3-pointers, % | 29.46 | 
| Free throws | ||
| 70.87 | Free throws, % | 62.39 | 
| Rebounds | ||
| 36.33 | Rebounds | 38.95 | 
| Assist | ||
| 19.17 | Assist | 18.77 | 
| Turnovers | ||
| 18.33 | Turnovers | 21.64 | 
| Steals | ||
| 12.06 | Steals | 8.14 | 
| Blocked shots | ||
| 2.17 | Blocked shots | 1.09 | 
| Effectiveness | ||
| 79.33 | Effectiveness | 72.64 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Aktobe | Team leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Konstantin Dvirnyi
 21.33 | Points | 20.00Shaim Kuanov | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Alexander Papshiv
 58.82 | 2-pointers, % | 51.35Anton Bykov | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Konstantin Dvirnyi
 44.44 | 3-pointers, % | 52.38Askar Akhmetzhan | 
| Free throws, % | ||
| 
Boris Nazmutdinov
 90.91 | Free throws, % | 95.45Shaim Kuanov | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Ponomarev
 12.50 | Rebounds | 13.75Anton Bykov | 
| Assist | ||
| 
Boris Nazmutdinov
 8.00 | Assist | 6.25Shaim Kuanov | 
| Turnovers | ||
| 
Anton Ponomarev
 2.25 | Turnovers | 3.67Pavel Ilyin | 
| Steals | ||
| 
Boris Nazmutdinov
 3.50 | Steals | 1.75Shaim Kuanov | 
| Blocked shots | ||
| 
Anton Ponomarev
 1.75 | Blocked shots | 0.25Askar Akhmetzhan | 
| Time on court | ||
| 
Boris Nazmutdinov
 42:59 | Time on court | 41:20Shaim Kuanov | 
| Effectiveness | ||
| 
Konstantin Dvirnyi
 25.00 | Effectiveness | 20.50Shaim Kuanov | 
Teams stats
| Aktobe | Current season | Tobol | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 2/3 | W / L | 3/2 | 
| Points | ||
| 82.00 | Points | 77.50 | 
| 2-pointers, % | ||
| 51.03 | 2-pointers, % | 41.29 | 
| 3-pointers, % | ||
| 26.76 | 3-pointers, % | 34.71 | 
| Free throws, % | ||
| 75.00 | Free throws, % | 68.29 | 
| Rebounds | ||
| 42.75 | Rebounds | 46.75 | 
| Assist | ||
| 21.75 | Assist | 21.25 | 
| Steals | ||
| 11.00 | Steals | 6.75 | 
| Turnovers | ||
| 12.25 | Turnovers | 19.00 | 
| Fouls | ||
| 21.50 | Fouls | 21.00 | 
| Effectiveness | ||
| 98.50 | Effectiveness | 83.00 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2022, Th Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 93:822 OT |  Kostanay | 
| 12.03.2022, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 71:59 |  Kostanay | 
| 11.03.2022, Fr Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 0:20TD |  Kostanay | 
| 09.02.2022, We Regular championship | Veldrome "Saryarka" | Актобе  | 85:66 |  Kostanay | 
| 11.10.2021, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 92:90 |  Актобе | 
| 10.10.2021, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 77:74 |  Актобе | 
| 22.03.2021, Mn Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 67:77 |  Kostanay | 
| 21.03.2021, Su Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 101:103 OT |  Kostanay | 
| 11.03.2021, Th Group stage, Group A | «Zhaksy 2», SC | Актобе  | 80:108 |  Kostanay | 
| 02.02.2021, Tu Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 92:72 |  Актобе | 
| 01.02.2021, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 104:84 |  Актобе | 
| 04.11.2020, We Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 77:79 |  Kostanay | 
| 03.11.2020, Tu Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 85:78 |  Kostanay | 
| 13.02.2020, Th Play off, 1/4 final | SP "Qonys" | Актобе  | 77:101 |  Kostanay | 
| 10.02.2020, Mn Play off, 1/4 final | «Astana», SC | Kostanay  | 103:80 |  Актобе | 
| 22.12.2019, Su Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 81:99 |  Kostanay | 
| 21.12.2019, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 82:88 |  Kostanay | 
| 21.11.2019, Th Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 98:73 |  Актобе | 
| 20.11.2019, We Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 81:75 |  Актобе | 
Game mvp - Anton Ponomarev
 
| Points | 16 | 
| Rebounds | 12 | 
| Assist | 6 | 
| Turnovers | |
| Steals | 2 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 32 | 
Game mvp - Anton Bykov
 
| Points | 16 | 
| Rebounds | 7 | 
| Assist | 2 | 
| Turnovers | 3 | 
| Steals | |
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 25 | 
Game leaders
| Aktobe | Game leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | 16Anton Bykov | |
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| Assist | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | 25Anton Bykov | |
Performance statistics
| Aktobe | Performance statistics | Tobol | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 63 | Starting lineup | 42 | 
| Bench | ||
| 8 | Bench | 23 | 
| Biggest scoring run | ||
| 10 | Biggest scoring run | 8 | 
| Biggest lead | ||
| 10 | Biggest lead | 6 | 
| Points in «paint» | ||
| 32 | Points in «paint» | 22 | 
| Points fast break | ||
| 6 | Points fast break | 2 | 
| 2-nd chance point | ||
| 9 | 2-nd chance point | 20 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 5 | Points from opponent turnovers | 2 | 
- 
Наибольший
 рывок10 / 8
- 
Наибольший
 отрыв10 / 6
- 
Время
 лидирования16:30 / 21:05
- 
Смена
 лидера6
- 
Равенство
 счета5
- 
Тайм-ауты1 / 3
- 
Время владения
 мячом19:48 / 20:1249.5% / 50.5%
- 
Количество владений73 / 72
- 
Атакующие
 владения62 / 5984.93% / 81.94%
- 
Результативные владения30 / 2841.1% / 38.89%
- 
Время на 1 владение, сек.16.27 / 16.83
- 
Очки за
 1 владение0.973 / 0.903
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Aktobe
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 7 |  | 16:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 10 | 
ТОЛКАЧЁВ Глеб | 11:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | -3 | |||||||||||
| 11 |  | 31:13 | 16 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 6 | 12 | 50 | 2 | 4 | 50 | 8 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 32 | ||
| 13 |  | 36:22 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 25 | ||
| 17 |  | 05:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||
| 20 |  | 20:12 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 24 |  | 38:28 | 23 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 17 | 29.4 | 8 | 24 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | ||
| 29 |  | 26:37 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | |||
| 32 |  | 13:26 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 41 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 |  | 01:00 | 0 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Team | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 71 | 17 | 33 | 51.5 | 9 | 36 | 25 | 26 | 69 | 37.7 | 10 | 13 | 76.9 | 28 | 13 | 41 | 26 | 9 | 3 | 1 | 9 | 20 | 18 | 6 | 93 | |
| Head coach: Elen Shakirova | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Arsen Teleuov | |||||||||||||||||||||||||||
Tobol
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 4 |  | 01:42 | 0 | 1 | -3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 5 |  | 40:00 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 15 | 6.7 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | -6 | 1 | ||
| 6 |  | 27:02 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3 | ||
| 7 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  | 17:41 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 11 |  | 23:30 | 16 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 10 | 12 | 83.3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | -2 | 25 | |||||
| 12 |  | 19:34 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | -10 | 11 | |||||||||
| 14 |  | 16:30 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | -4 | 9 | ||||||
| 15 |  | 20:20 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 8 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | -11 | 12 | ||||
| 16 |  | 14:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |||||||
| 18 |  | 19:40 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 4 | 8 | 50 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||||||||
| Team | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 65 | 12 | 39 | 30.8 | 8 | 22 | 36.4 | 20 | 61 | 32.8 | 17 | 21 | 81 | 30 | 13 | 43 | 24 | 4 | 1 | 3 | 14 | 18 | 20 | -6 | 80 | |
| Head coach: Timur Sultanov | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Sergey Ratnikov | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 71 | 17 | 33 | 51.5 | 9 | 36 | 25 | 26 | 69 | 37.7 | 10 | 13 | 76.9 | 28 | 13 | 41 | 26 | 9 | 3 | 1 | 9 | 20 | 18 | 6 | 93 | 
| Starting lineup | 152:52 | 63 | 16 | 30 | 53.3 | 7 | 27 | 25.9 | 23 | 57 | 40.4 | 10 | 13 | 76.9 | 21 | 11 | 32 | 20 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | 4.4 | 88 | |
| Bench | 47:08 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1.6 | 4 | ||||
|  | General | 200:00 | 65 | 12 | 39 | 30.8 | 8 | 22 | 36.4 | 20 | 61 | 32.8 | 17 | 21 | 81 | 30 | 13 | 43 | 24 | 4 | 1 | 3 | 14 | 18 | 20 | -6 | 80 | 
| Starting lineup | 127:53 | 42 | 8 | 26 | 30.8 | 4 | 15 | 26.7 | 12 | 41 | 29.3 | 14 | 18 | 77.8 | 17 | 7 | 24 | 15 | 2 | 2 | 9 | 9 | 14 | 0 | 46 | ||
| Bench | 72:07 | 23 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 7 | 57.1 | 8 | 20 | 40 | 3 | 3 | 100 | 12 | 6 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | -6 | 35 | |
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
