954124
 
 
 
                                                                    
Матч-центр
 
XXXIV Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги
Регулярный чемпионат
19.10.2025 (Вс), 17:00
Арена: AIROM ARENA (Атырау)
64:99
Основное время
12:25 19:28 22:24 11:22
Матч: 6
Время матча: 01:45:13
Зрители: 0 (0.00%, при вместимости )
Комиссар: Сергей Задорожный;  
Старший судья: Александр Рулёв;  Судья: Шавкат Османов, Азамат Маков;
AIROM ARENA
Описание
Фото арены
Сравнение в сезоне (все игры сезона)
Быстрое сравнение
| Барсы Атырау | Быстрое сравнение | Астана | 
|---|---|---|
| Выигрыши | ||
| 2 | Выигрыши | 1 | 
| Поражения | ||
| 1 | Поражения | 0 | 
| Подряд побед (+) / поражений (-) | ||
| -1 | Подряд побед (+) / поражений (-) | +1 | 
| Очки забитые в среднем | ||
| 77 | Очки забитые в среднем | 87 | 
| Очки пропущенные в среднем | ||
| 80.33 | Очки пропущенные в среднем | 61 | 
| + / - | ||
| -3.33 | + / - | +26.00 | 
| Последние 5 матчей | ||
| Последние 5 матчей | ||
Лидеры команды
| Барсы Атырау | Лидеры команды | Астана | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| 
Майкл Майс
 30.33 | Очки | 25.00Роберт Пан | 
| 2-х очковые, % | ||
| 
Рамазан Самсин
 46.67 | 2-х очковые, % | 90.91Роберт Пан | 
| 3-х очковые, % | ||
| 
Майкл Майс
 48.39 | 3-х очковые, % | 50.00Александр Оразбеков | 
| Штрафные, % | ||
| 
Рамазан Самсин
 83.33 | Штрафные, % | 100.00Александр Оразбеков | 
| Подборы | ||
| 
Есет Жаркылов
 8.67 | Подборы | 8.00Александр Жигулин | 
| Передачи | ||
| 
Богдан Рабченюк
 5.00 | Передачи | 6.00Адас Юшкявичюс | 
| Потери | ||
| 
Рамазан Самсин
 3.00 | Потери | 2.00Магжан Сарсенгалиев | 
| Перехваты | ||
| 
Есет Жаркылов
 2.67 | Перехваты | 3.00Эрик Дэй | 
| Блокшоты | ||
| 
Азамат Жанибеков
 0.33 | Блокшоты | 3.00Вадим Щербак | 
| Игровое время | ||
| 
Майкл Майс
 32:08 | Игровое время | 31:05Вадим Щербак | 
| Эффективность | ||
| 
Майкл Майс
 29.00 | Эффективность | 33.00Эрик Дэй | 
Статистика команд
| Барсы Атырау | Статистика команд | Астана | 
|---|---|---|
| Игры | ||
| 3 | Игры | 1 | 
| Очки | ||
| 77.00 | Очки | 87.00 | 
| 2-х очковые, % | ||
| 43.66 | 2-х очковые, % | 69.05 | 
| 3-х очковые, % | ||
| 32.88 | 3-х очковые, % | 25.00 | 
| Штрафные | ||
| 71.43 | Штрафные, % | 85.00 | 
| Подборы | ||
| 38.00 | Подборы | 40.00 | 
| Передачи | ||
| 21.33 | Передачи | 30.00 | 
| Потери | ||
| 13.67 | Потери | 12.00 | 
| Перехваты | ||
| 8.33 | Перехваты | 8.00 | 
| Блокшоты | ||
| 1.00 | Блокшоты | 6.00 | 
| Эффективность | ||
| 80.67 | Эффективность | 136.00 | 
Сравнение между собой (очные встречи) до текущей игры
Все сезоны (с 2014/15)
Лидеры команды
| Барсы Атырау | Лидеры команды | Астана | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| 
Майкл Майс
 32.00 | Очки | 25.00Роберт Пан | 
| 2-х очковые, % | ||
| 
Махамбет Казимов
 50.00 | 2-х очковые, % | 90.91Роберт Пан | 
| 3-х очковые, % | ||
| 
Майкл Майс
 50.00 | 3-х очковые, % | 50.00Александр Оразбеков | 
| Штрафные, % | ||
| 
Майкл Майс
 80.00 | Штрафные, % | 100.00Александр Оразбеков | 
| Подборы | ||
| 
Рамазан Самсин
 8.00 | Подборы | 8.00Александр Жигулин | 
| Передачи | ||
| 
Богдан Рабченюк
 5.00 | Передачи | 6.00Адас Юшкявичюс | 
| Потери | ||
| 
Майкл Майс
 4.00 | Потери | 2.00Магжан Сарсенгалиев | 
| Перехваты | ||
| 
Есет Жаркылов
 1.00 | Перехваты | 3.00Эрик Дэй | 
| Блокшоты | ||
| 
Азамат Жанибеков
 1.00 | Блокшоты | 3.00Вадим Щербак | 
| Игровое время | ||
| 
Майкл Майс
 32:43 | Игровое время | 31:05Вадим Щербак | 
| Эффективность | ||
| 
Майкл Майс
 29.00 | Эффективность | 33.00Эрик Дэй | 
Статистика команд
| Барсы Атырау | Текущий сезон | Астана | 
|---|---|---|
| В / П | ||
| 0/1 | В / П | 1/0 | 
| Очки | ||
| 61.00 | Очки | 87.00 | 
| 2-х очковые, % | ||
| 32.65 | 2-х очковые, % | 69.05 | 
| 3-х очковые, % | ||
| 28.00 | 3-х очковые, % | 25.00 | 
| Штрафные, % | ||
| 66.67 | Штрафные, % | 85.00 | 
| Подборы | ||
| 36.00 | Подборы | 40.00 | 
| Передачи | ||
| 12.00 | Передачи | 30.00 | 
| Перехваты | ||
| 2.00 | Перехваты | 8.00 | 
| Потери | ||
| 13.00 | Потери | 12.00 | 
| Фолы | ||
| 23.00 | Фолы | 17.00 | 
| Эффективность | ||
| 38.00 | Эффективность | 136.00 | 
Полная история встреч
| Дата, Этап | Арена | Хозяева | Счет | Гости | 
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025, Сб Регулярный чемпионат | AIROM ARENA | Атырау  | 61:87 |  Астана | 
| 16.09.2025, Вт Групповой этап, Группа Б | AIROM ARENA | Астана  | 88:60 |  Атырау | 
| 15.04.2025, Вт Плей-офф, 1/4 финала | AIROM ARENA | Астана  | 100:66 |  Атырау | 
| 14.04.2025, Пн Плей-офф, 1/4 финала | AIROM ARENA | Атырау  | 55:77 |  Астана | 
| 02.03.2025, Вс Регулярный чемпионат | AIROM ARENA | Атырау  | 90:79 |  Астана | 
| 01.03.2025, Сб Регулярный чемпионат | AIROM ARENA | Атырау  | 95:64 |  Астана | 
| 03.02.2025, Пн Регулярный чемпионат | Спортивный зал Астана Академия | Астана  | 79:60 |  Атырау | 
| 02.02.2025, Вс Регулярный чемпионат | Спортивный зал Астана Академия | Астана  | 69:60 |  Атырау | 
| 17.09.2024, Вт Регулярный чемпионат | Спортивный зал Астана Академия | Атырау  | 54:69 |  Астана | 
| 06.05.2023, Сб Плей-офф, Финал | AIROM ARENA | Атырау  | 52:58 |  Астана | 
| 02.05.2023, Вт Плей-офф, Финал | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 84:46 |  Атырау | 
| 01.05.2023, Пн Плей-офф, Финал | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 110:62 |  Атырау | 
| 18.04.2023, Вт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 80:71 |  Атырау | 
| 17.04.2023, Пн Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 67:88 |  Атырау | 
| 09.04.2023, Вс Регулярный чемпионат | AIROM ARENA | Атырау  | 68:80 |  Астана | 
| 08.04.2023, Сб Регулярный чемпионат | AIROM ARENA | Атырау  | 62:67 |  Астана | 
| 30.09.2022, Пт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 77:64 |  Атырау | 
| 29.09.2022, Чт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 92:59 |  Атырау | 
| 10.05.2022, Вт Плей-офф, Финал | AIROM ARENA | Атырау  | 64:70 |  Астана | 
| 07.05.2022, Сб Плей-офф, Финал | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 104:51 |  Атырау | 
| 06.05.2022, Пт Плей-офф, Финал | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 77:51 |  Атырау | 
| 05.03.2022, Сб Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 0:20ТП |  Атырау | 
| 04.03.2022, Пт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 91:68 |  Атырау | 
| 09.02.2022, Ср Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 66:70 |  Атырау | 
| 27.01.2022, Чт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 98:80 |  Атырау | 
| 26.01.2022, Ср Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 88:57 |  Атырау | 
| 27.09.2021, Пн Регулярный чемпионат | AIROM ARENA | Атырау  | 65:76 |  Астана | 
| 26.09.2021, Вс Регулярный чемпионат | AIROM ARENA | Атырау  | 50:81 |  Астана | 
| 12.05.2021, Ср Плей-офф, Финал | AIROM ARENA | Атырау  | 65:88 |  Астана | 
| 08.05.2021, Сб Плей-офф, Финал | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 94:80 |  Атырау | 
| 07.05.2021, Пт Плей-офф, Финал | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 95:89 |  Атырау | 
| 10.03.2021, Ср Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 88:56 |  Атырау | 
| 09.03.2021, Вт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 73:56 |  Атырау | 
| 30.11.2020, Пн Регулярный чемпионат | AIROM ARENA | Атырау  | 67:88 |  Астана | 
| 29.11.2020, Вс Регулярный чемпионат | AIROM ARENA | Атырау  | 59:89 |  Астана | 
| 20.11.2019, Ср Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 100:73 |  Атырау | 
| 19.11.2019, Вт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 89:81 |  Атырау | 
| 30.10.2019, Ср Регулярный чемпионат | «Авангард», ФОК | Атырау  | 67:86 |  Астана | 
| 29.10.2019, Вт Регулярный чемпионат | «Авангард», ФОК | Атырау  | 67:102 |  Астана | 
| 28.05.2019, Вт Плей-офф, Финал | «Назарбаев Университет», СК | Астана  | 80:71 |  Атырау | 
| 25.05.2019, Сб Плей-офф, Финал | АГУ Х. Досмухамедова» СК | Атырау  | 83:88 |  Астана | 
| 06.02.2019, Ср Регулярный чемпионат | АГУ Х. Досмухамедова» СК | Атырау  | 54:109 |  Астана | 
| 05.02.2019, Вт Регулярный чемпионат | АГУ Х. Досмухамедова» СК | Атырау  | 76:95 |  Астана | 
| 15.01.2019, Вт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 96:77 |  Атырау | 
| 14.01.2019, Пн Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 82:74 |  Атырау | 
| 17.10.2018, Ср Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Атырау  | 58:92 |  Астана | 
| 16.10.2018, Вт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Атырау  | 62:85 |  Астана | 
| 05.05.2018, Сб Плей-офф, Финал | «Авангард», ФОК | Атырау  | 54:80 |  Астана | 
| 26.04.2018, Чт Плей-офф, Финал | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 96:79 |  Атырау | 
| 25.04.2018, Ср Плей-офф, Финал | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 92:69 |  Атырау | 
| 07.03.2018, Ср Регулярный чемпионат | «Назарбаев Университет», СК | Астана  | 72:61 |  Атырау | 
| 15.02.2018, Чт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 92:72 |  Атырау | 
| 14.02.2018, Ср Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 72:65 |  Атырау | 
| 06.02.2018, Вт Регулярный чемпионат | АГУ Х. Досмухамедова» СК | Атырау  | 66:72 |  Астана | 
| 05.02.2018, Пн Регулярный чемпионат | АГУ Х. Досмухамедова» СК | Атырау  | 84:89 |  Астана | 
| 23.04.2017, Вс Финал 4-х, Финал | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 94:78 |  Атырау | 
| 23.03.2017, Чт Регулярный чемпионат | «Назарбаев Университет», СК | Астана  | 94:68 |  Атырау | 
| 22.03.2017, Ср Регулярный чемпионат | «Назарбаев Университет», СК | Астана  | 79:74 |  Атырау | 
| 12.03.2017, Вс Плей-офф, Финал | УСК "Достык" | Астана  | 66:46 |  Атырау | 
| 11.02.2017, Сб Регулярный чемпионат | АГУ Х. Досмухамедова» СК | Атырау  | 54:67 |  Астана | 
| 10.02.2017, Пт Регулярный чемпионат | АГУ Х. Досмухамедова» СК | Атырау  | 64:79 |  Астана | 
| 16.11.2016, Ср Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 82:75 |  Атырау | 
| 15.11.2016, Вт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 79:68 |  Атырау | 
| 26.10.2016, Ср Регулярный чемпионат | «Атырау», ФОК | Атырау  | 70:75 |  Астана | 
| 25.10.2016, Вт Регулярный чемпионат | «Атырау», ФОК | Атырау  | 65:72 |  Астана | 
| 03.05.2016, Вт Плей-офф, Финал | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 73:82 |  Атырау | 
| 29.04.2016, Пт Плей-офф, Финал | «Авангард», ФОК | Атырау  | 90:88 ОТ |  Астана | 
| 28.04.2016, Чт Плей-офф, Финал | «Авангард», ФОК | Атырау  | 87:67 |  Астана | 
| 26.02.2016, Пт Регулярный чемпионат | Велотрек "Сарыарка" | Астана  | 78:87 |  Атырау | 
| 25.02.2016, Чт Регулярный чемпионат | «Алау», Ледовый дворец | Астана  | 90:83 |  Атырау | 
| 04.02.2016, Чт Регулярный чемпионат | «Атырау», ФОК | Атырау  | 104:87 |  Астана | 
| 03.02.2016, Ср Регулярный чемпионат | «Атырау», ФОК | Атырау  | 99:78 |  Астана | 
Лучший игрок - Майкл Майс
 
| Очки | 24 | 
| Подборы | 2 | 
| Передачи | 2 | 
| Потери | 1 | 
| Перехваты | |
| Блокшоты | |
| Эффективность | 27 | 
Лучший игрок - Эрик Дэй
 
| Очки | 22 | 
| Подборы | 4 | 
| Передачи | 10 | 
| Потери | |
| Перехваты | |
| Блокшоты | |
| Эффективность | 33 | 
Лидеры матча
| Барсы Атырау | Лидеры матча | Астана | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| 
Майкл Майс
 24 | Очки | 22Эрик Дэй | 
| Подборы | ||
| Подборы | ||
| Передачи | ||
| Передачи | 10Эрик Дэй | |
| Перехваты | ||
| Перехваты | ||
| Блокшоты | ||
| Блокшоты |  | |
| Эффективность | ||
| 
Майкл Майс
 27 | Эффективность | 33Эрик Дэй | 
Статистика результативности
| Барсы Атырау | Статистика результативности | Астана | 
|---|---|---|
| Стартовая пятерка | ||
| 42 | Стартовая пятерка | 54 | 
| Скамейка | ||
| 22 | Скамейка | 45 | 
| Наибольший Рывок | ||
| 10 | Наибольший Рывок | 14 | 
| Наибольший Отрыв | ||
| 0 | Наибольший Отрыв | 35 | 
| Очки из 3-х секундной зоны | ||
| 18 | Очки из 3-х секундной зоны | 38 | 
| Очки в быстром отрыве | ||
| Очки в быстром отрыве | ||
| Очки 2-го шанса | ||
| 5 | Очки 2-го шанса | 9 | 
| Очки после потерь соперника | ||
| 4 | Очки после потерь соперника | 2 | 
Статистическое сравнение
| Барсы Атырау | Статистическое сравнение | Астана | 
|---|---|---|
| 2-х очковые, % | ||
| 40.7 | 2-х очковые, % | 55.3 | 
| 3-х очковые, % | ||
| 33.3 | 3-х очковые, % | 45.5 | 
| Штрафные, % | ||
| 78.9 | Штрафные, % | 93.1 | 
| Подборы | ||
| 26 | Подборы | 38 | 
| Передачи | ||
| 23 | Передачи | 31 | 
| Перехваты | ||
| 5 | Перехваты | 8 | 
| Блокшоты | ||
| 2 | Блокшоты | |
| Потери | ||
| 17 | Потери | 12 | 
- 
Наибольший
 рывок10 / 14
- 
Наибольший
 отрыв0 / 35
- 
Время
 лидирования00:00 / 37:55
- 
Смена
 лидера1
- 
Равенство
 счета2
- 
Тайм-ауты3 / 2
- 
Время владения
 мячом19:17 / 20:4348.21% / 51.79%
- 
Количество владений77 / 77
- 
Атакующие
 владения58 / 6575.32% / 84.42%
- 
Результативные владения28 / 4536.36% / 58.44%
- 
Время на 1 владение, сек.15.03 / 16.14
- 
Очки за
 1 владение0.831 / 1.286
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Барсы Атырау
| # | Игрок | ИВ | О | 2-х | 3-х | СИ | ШТ | ПДБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | ЭФФ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | СЩ | ЧЩ | В | БШИ | БШН | ФИ | ФН | |||||||||
| 1 |  | 04:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | -5 | |||||||||
| 9 |  | 27:07 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | -29 | 3 | ||||||||
| 11 |  | 18:39 | 12 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | -20 | 12 | |||||||
| 12 |  | 08:37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -9 | 0 | |||||||
| 14 |  | 21:41 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | -30 | 7 | ||||||||
| 27 |  | 14:44 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | -4 | 3 | ||||||||||||||
| 34 |  | 14:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 40 |  | 26:57 | 24 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 15 | 40 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | -19 | 27 | ||||
| 55 |  | 22:59 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | -23 | 4 | |||
| 74 |  | 11:57 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -9 | 1 | |||||||||||
| 77 |  | 13:40 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | -17 | 1 | |||||||
| 95 |  | 14:47 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 | 4 | |||||||||||
| Команда | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего | 200:00 | 64 | 11 | 27 | 40.7 | 9 | 27 | 33.3 | 20 | 54 | 37 | 15 | 19 | 78.9 | 20 | 6 | 26 | 23 | 5 | 2 | 17 | 23 | 20 | -35 | 62 | ||
| Главный тренер: Александр Лысяк | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренер: Борис Понкратов | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренер: Алексей Навойчик | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренер: Тимур Калгимбаев | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренер: Сергей Горев | |||||||||||||||||||||||||||
Астана
| # | Игрок | ИВ | О | 2-х | 3-х | СИ | ШТ | ПДБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | ЭФФ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | СЩ | ЧЩ | В | БШИ | БШН | ФИ | ФН | |||||||||
| 1 |  | 20:44 | 11 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 21 | |||
| 2 |  | 23:16 | 22 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 29 | 33 | ||||
| 9 |  | 18:26 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | ||||||||
| 16 |  | 12:56 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 |  | 21:04 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 16 | |||
| 23 |  | 16:49 | 16 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 7 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | 19 | ||
| 26 |  | 13:36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | -3 | ||||||||||||
| 47 |  | 12:52 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 55 |  | 18:56 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | 14 | |||
| 76 |  | 13:30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 88 |  | 11:17 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | |||||
| 98 |  | 16:34 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 6 | |||||||
| Команда | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 200:00 | 99 | 21 | 38 | 55.3 | 10 | 22 | 45.5 | 31 | 60 | 51.7 | 27 | 29 | 93.1 | 29 | 9 | 38 | 31 | 8 | 2 | 12 | 20 | 23 | 35 | 136 | ||
| Главный тренер: Рамунас Цвирка | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренер: Дайнюс Шаленга | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренер: Володымыр Кучеренко | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренер: Антон Пономарев | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренер: Адас Юшкявичюс | |||||||||||||||||||||||||||
Статистическое сравнение
| Команда | ИВ | О | 2-х | 3-х | СИ | ШТ | ПДБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | ЭФФ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | СЩ | ЧЩ | В | БШИ | БШН | ФИ | ФН | |||||||||
|  | Общая | 200:00 | 64 | 11 | 27 | 40.7 | 9 | 27 | 33.3 | 20 | 54 | 37 | 15 | 19 | 78.9 | 20 | 6 | 26 | 23 | 5 | 2 | 17 | 23 | 20 | -35 | 62 | |
| Стартовая пятерка | 112:24 | 42 | 9 | 22 | 40.9 | 4 | 15 | 26.7 | 13 | 37 | 35.1 | 12 | 13 | 92.3 | 9 | 5 | 14 | 16 | 4 | 1 | 12 | 14 | 16 | -23.6 | 42 | ||
| Скамейка | 87:36 | 22 | 2 | 5 | 40 | 5 | 12 | 41.7 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 6 | 50 | 10 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | -11.4 | 19 | ||
|  | Общая | 200:00 | 99 | 21 | 38 | 55.3 | 10 | 22 | 45.5 | 31 | 60 | 51.7 | 27 | 29 | 93.1 | 29 | 9 | 38 | 31 | 8 | 2 | 12 | 20 | 23 | 35 | 136 | |
| Стартовая пятерка | 91:03 | 54 | 9 | 18 | 50 | 7 | 13 | 53.8 | 16 | 31 | 51.6 | 15 | 15 | 100 | 18 | 2 | 20 | 18 | 1 | 2 | 7 | 10 | 11 | 22.4 | 72 | ||
| Скамейка | 108:57 | 45 | 12 | 20 | 60 | 3 | 9 | 33.3 | 15 | 29 | 51.7 | 12 | 14 | 85.7 | 11 | 7 | 18 | 13 | 7 | 5 | 10 | 12 | 12.6 | 64 | |||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
