643391
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXX Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Play off, Match for 3rd place
11.05.2022 (We), 18:30
Venue: SEC "Kostanay" (Kostanay)
61:66
 OT
14:21 14:12 15:12 14:12 4:9
Game: 13
Time of the game: 01:55:43
Spectators: 0 (0.00%, at capacity )
Commissar: Elena Kireeva;  
Head referee: Alexey Stepanenko;  Referee: Anton Kozlov, Evgeniy Ohramov;
SEC "Kostanay"
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Tobol | Quick comparison | Aktobe | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 8 | Wins | 10 | 
| Loses | ||
| 22 | Loses | 20 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| +1 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | -1 | 
| Points per game | ||
| 69.07 | Points per game | 65.53 | 
| Opponents points per game | ||
| 85.1 | Opponents points per game | 74.23 | 
| + / - | ||
| -16.03 | + / - | -8.7 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Tobol | Team leaders | Aktobe | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Anton Bykov
 17.07 | Points | 12.07Anton Ponomarev | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Anton Bykov
 60.13 | 2-pointers, % | 52.55Vassiliy Petrishinets | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Askar Akhmetzhan
 34.82 | 3-pointers, % | 30.77Alexander Papshiv | 
| Free throws, % | ||
| 
Shaim Kuanov
 84.48 | Free throws, % | 79.17Boris Nazmutdinov | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 10.48 | Rebounds | 8.37Anton Ponomarev | 
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 5.41 | Assist | 4.76Boris Nazmutdinov | 
| Turnovers | ||
| 
Shaim Kuanov
 3.85 | Turnovers | 2.78Anton Ponomarev | 
| Steals | ||
| 
Shaim Kuanov
 1.89 | Steals | 2.33Boris Nazmutdinov | 
| Blocked shots | ||
| 
Pavel Ilyin
 0.40 | Blocked shots | 0.78Anton Ponomarev | 
| Time on court | ||
| 
Shaim Kuanov
 37:40 | Time on court | 34:43Boris Nazmutdinov | 
| Effectiveness | ||
| 
Anton Bykov
 22.21 | Effectiveness | 17.78Anton Ponomarev | 
Teams stats
| Tobol | Teams stats | Aktobe | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 29 | Games | 29 | 
| Points | ||
| 70.76 | Points | 67.79 | 
| 2-pointers, % | ||
| 46.79 | 2-pointers, % | 45.96 | 
| 3-pointers, % | ||
| 28.49 | 3-pointers, % | 28.16 | 
| Free throws | ||
| 65.57 | Free throws, % | 70.18 | 
| Rebounds | ||
| 39.21 | Rebounds | 35.69 | 
| Assist | ||
| 17.72 | Assist | 18.38 | 
| Turnovers | ||
| 20.59 | Turnovers | 18.03 | 
| Steals | ||
| 8.21 | Steals | 11.45 | 
| Blocked shots | ||
| 1.10 | Blocked shots | 2.21 | 
| Effectiveness | ||
| 72.24 | Effectiveness | 73.03 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Tobol | Team leaders | Aktobe | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Shaim Kuanov
 15.50 | Points | 16.25Alexander Papshiv | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Anton Bykov
 54.79 | 2-pointers, % | 56.52Boris Nazmutdinov | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Askar Akhmetzhan
 41.18 | 3-pointers, % | 31.58Boris Nazmutdinov | 
| Free throws, % | ||
| 
Shaim Kuanov
 93.94 | Free throws, % | 85.71Boris Nazmutdinov | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 12.13 | Rebounds | 12.38Anton Ponomarev | 
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 5.38 | Assist | 7.00Boris Nazmutdinov | 
| Turnovers | ||
| 
Shaim Kuanov
 3.50 | Turnovers | 2.67Boris Nazmutdinov | 
| Steals | ||
| 
Shaim Kuanov
 1.75 | Steals | 2.38Sergei Bormatenkov | 
| Blocked shots | ||
| 
Pavel Ilyin
 0.29 | Blocked shots | 1.00Anton Ponomarev | 
| Time on court | ||
| 
Shaim Kuanov
 39:35 | Time on court | 39:34Boris Nazmutdinov | 
| Effectiveness | ||
| 
Anton Bykov
 21.00 | Effectiveness | 23.88Anton Ponomarev | 
Teams stats
| Tobol | Current season | Aktobe | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 5/4 | W / L | 4/5 | 
| Points | ||
| 74.13 | Points | 76.88 | 
| 2-pointers, % | ||
| 42.07 | 2-pointers, % | 49.82 | 
| 3-pointers, % | ||
| 30.69 | 3-pointers, % | 26.69 | 
| Free throws, % | ||
| 73.60 | Free throws, % | 75.00 | 
| Rebounds | ||
| 45.88 | Rebounds | 41.13 | 
| Assist | ||
| 19.25 | Assist | 21.13 | 
| Steals | ||
| 7.75 | Steals | 10.50 | 
| Turnovers | ||
| 17.75 | Turnovers | 13.63 | 
| Fouls | ||
| 19.88 | Fouls | 21.00 | 
| Effectiveness | ||
| 83.25 | Effectiveness | 89.50 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2022, Tu Play off, Match for 3rd place | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 79:77 |  Актобе | 
| 07.05.2022, Sa Play off, Match for 3rd place | SP "Qonys" | Актобе  | 72:69 |  Kostanay | 
| 06.05.2022, Fr Play off, Match for 3rd place | SP "Qonys" | Актобе  | 67:70 |  Kostanay | 
| 08.04.2022, Fr Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 71:65 |  Kostanay | 
| 07.04.2022, Th Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 93:822 OT |  Kostanay | 
| 12.03.2022, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 71:59 |  Kostanay | 
| 11.03.2022, Fr Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 0:20TD |  Kostanay | 
| 09.02.2022, We Regular championship | Veldrome "Saryarka" | Актобе  | 85:66 |  Kostanay | 
| 11.10.2021, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 92:90 |  Актобе | 
| 10.10.2021, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 77:74 |  Актобе | 
| 22.03.2021, Mn Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 67:77 |  Kostanay | 
| 21.03.2021, Su Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 101:103 OT |  Kostanay | 
| 11.03.2021, Th Group stage, Group A | «Zhaksy 2», SC | Актобе  | 80:108 |  Kostanay | 
| 02.02.2021, Tu Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 92:72 |  Актобе | 
| 01.02.2021, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 104:84 |  Актобе | 
| 04.11.2020, We Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 77:79 |  Kostanay | 
| 03.11.2020, Tu Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 85:78 |  Kostanay | 
| 13.02.2020, Th Play off, 1/4 final | SP "Qonys" | Актобе  | 77:101 |  Kostanay | 
| 10.02.2020, Mn Play off, 1/4 final | «Astana», SC | Kostanay  | 103:80 |  Актобе | 
| 22.12.2019, Su Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 81:99 |  Kostanay | 
| 21.12.2019, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 82:88 |  Kostanay | 
| 21.11.2019, Th Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 98:73 |  Актобе | 
| 20.11.2019, We Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 81:75 |  Актобе | 
Game mvp - Shaim Kuanov
 
| Points | 21 | 
| Rebounds | 4 | 
| Assist | 4 | 
| Turnovers | 1 | 
| Steals | 1 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 17 | 
Game mvp - Sergei Bormatenkov
 
| Points | 24 | 
| Rebounds | 8 | 
| Assist | 9 | 
| Turnovers | 3 | 
| Steals | 5 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 35 | 
Game leaders
| Tobol | Game leaders | Aktobe | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Shaim Kuanov
 21 | Points | |
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 17 | Rebounds | |
| Assist | ||
| Assist | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Effectiveness | ||
| 
Shaim Kuanov
 17 | Effectiveness | |
Performance statistics
| Tobol | Performance statistics | Aktobe | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 41 | Starting lineup | 61 | 
| Bench | ||
| 20 | Bench | 5 | 
| Biggest scoring run | ||
| 8 | Biggest scoring run | 8 | 
| Biggest lead | ||
| 2 | Biggest lead | 9 | 
| Points in «paint» | ||
| 20 | Points in «paint» | 24 | 
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 14 | 2-nd chance point | 9 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| Points from opponent turnovers | 7 | |
- 
Наибольший
 рывок8 / 8
- 
Наибольший
 отрыв2 / 9
- 
Время
 лидирования01:07 / 39:11
- 
Смена
 лидера5
- 
Равенство
 счета3
- 
Тайм-ауты3 / 2
- 
Время владения
 мячом21:12 / 23:4847.11% / 52.89%
- 
Количество владений84 / 83
- 
Атакующие
 владения61 / 6672.62% / 79.52%
- 
Результативные владения27 / 3032.14% / 36.14%
- 
Время на 1 владение, сек.15.14 / 17.2
- 
Очки за
 1 владение0.726 / 0.795
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Tobol
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | 39:07 | 21 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 19 | 47.4 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||
| 6 |  | 32:18 | 15 | 2 | 5 | 40 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | |
| 7 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  | 39:17 | 8 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 14 | 14.3 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | -6 | -3 | ||
| 11 |  | 45:00 | 12 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 5 | 80 | 8 | 9 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | -5 | 17 | ||
| 12 |  | 38:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | -10 | 12 | |||||
| 14 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  | 10:03 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | -5 | 0 | |||||||||||
| 16 |  | 05:53 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |||||||||||||
| 18 |  | 15:17 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
| Team | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 225:00 | 61 | 15 | 40 | 37.5 | 7 | 34 | 20.6 | 22 | 74 | 29.7 | 10 | 12 | 83.3 | 34 | 20 | 54 | 25 | 9 | 1 | 5 | 22 | 23 | 17 | -5 | 68 | |
| Head coach: Timur Sultanov | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Sergey Ratnikov | |||||||||||||||||||||||||||
Aktobe
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 7 |  | 05:08 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |||||||||||||
| 10 | 
ТОЛКАЧЁВ Глеб | 11:34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | -2 | 0 | ||||||||||
| 11 |  | 43:27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | ||
| 13 |  | 43:34 | 10 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 8 | 25 | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | ||
| 17 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 |  | 27:37 | 15 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -2 | 7 | ||
| 24 |  | 45:00 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 4 | 50 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | ||
| 29 |  | 41:18 | 24 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 16 | 56.3 | 3 | 4 | 75 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | ||
| 32 |  | 07:22 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 41 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 225:00 | 66 | 14 | 32 | 43.8 | 9 | 35 | 25.7 | 23 | 67 | 34.3 | 11 | 15 | 73.3 | 33 | 12 | 45 | 27 | 10 | 5 | 1 | 18 | 17 | 23 | 5 | 93 | |
| Head coach: Elen Shakirova | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Arsen Teleuov | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 225:00 | 61 | 15 | 40 | 37.5 | 7 | 34 | 20.6 | 22 | 74 | 29.7 | 10 | 12 | 83.3 | 34 | 20 | 54 | 25 | 9 | 1 | 5 | 22 | 23 | 17 | -5 | 68 | 
| Starting lineup | 171:32 | 41 | 12 | 34 | 35.3 | 3 | 23 | 13 | 15 | 57 | 26.3 | 8 | 10 | 80 | 24 | 13 | 37 | 16 | 9 | 3 | 15 | 17 | 16 | -5 | 43 | ||
| Bench | 53:28 | 20 | 3 | 6 | 50 | 4 | 11 | 36.4 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 2 | 100 | 8 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | ||
|  | General | 225:00 | 66 | 14 | 32 | 43.8 | 9 | 35 | 25.7 | 23 | 67 | 34.3 | 11 | 15 | 73.3 | 33 | 12 | 45 | 27 | 10 | 5 | 1 | 18 | 17 | 23 | 5 | 93 | 
| Starting lineup | 200:56 | 61 | 13 | 28 | 46.4 | 8 | 33 | 24.2 | 21 | 61 | 34.4 | 11 | 15 | 73.3 | 28 | 9 | 37 | 26 | 10 | 3 | 1 | 13 | 13 | 21 | 4.4 | 88 | |
| Bench | 24:04 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.6 | 4 | ||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
