735554
 Head referee: Alexey Stepanenko;  Referee: Timur Kalgimbaev, Arnur Serikuly;
 Head referee: Alexey Stepanenko;  Referee: Timur Kalgimbaev, Arnur Serikuly;
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXXI Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of Higher league
Regular championship
18.02.2023 (Sa), 15:30
Venue: USC "Dostyk" (Алматы)
77:61
Main time
18:13 31:8 18:19 10:21
Game: 121
Time of the game: 01:35:18
Spectators: 0 (0.00%, at capacity 1200)
USC "Dostyk"
Country: Kazakhstan
Capacity: 1200
City: Алматы
Phone: 8 (727) 378 53 05
Adress: Abay av., 48 A
Website: www.usk-dostyk.kz/
 
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| ChelSU | Quick comparison | GOTOBELES | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 5 | Wins | 7 | 
| Loses | ||
| 13 | Loses | 11 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| -2 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | -2 | 
| Points per game | ||
| 66.94 | Points per game | 76.28 | 
| Opponents points per game | ||
| 79.78 | Opponents points per game | 77.44 | 
| + / - | ||
| -12.84 | + / - | -1.16 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| ChelSU | Team leaders | GOTOBELES | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Artem Pedko
 21.56 | Points | 18.55Victor Verzun | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Dmitry Tkach
 49.30 | 2-pointers, % | 61.54Eset Zharkylov | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Artem Pedko
 32.20 | 3-pointers, % | 37.10Tair Meirahanov | 
| Free throws, % | ||
| 
Artem Pedko
 79.01 | Free throws, % | 58.33Tair Meirahanov | 
| Rebounds | ||
| 
Artem Pedko
 6.11 | Rebounds | 14.06Eset Zharkylov | 
| Assist | ||
| 
Oleg Kudryavtsev
 4.06 | Assist | 5.42Yuriy Popandopulo | 
| Turnovers | ||
| 
Artem Pedko
 3.61 | Turnovers | 4.92Yuriy Popandopulo | 
| Steals | ||
| 
Artem Pedko
 2.61 | Steals | 1.45Maxim Khmelnitsky | 
| Blocked shots | ||
| 
Dmitry Tkach
 0.82 | Blocked shots | 1.67Eset Zharkylov | 
| Time on court | ||
| 
Artem Pedko
 30:23 | Time on court | 32:09Tair Meirahanov | 
| Effectiveness | ||
| 
Artem Pedko
 21.89 | Effectiveness | 25.28Eset Zharkylov | 
Teams stats
| ChelSU | Teams stats | GOTOBELES | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 18 | Games | 18 | 
| Points | ||
| 66.94 | Points | 76.28 | 
| 2-pointers, % | ||
| 41.88 | 2-pointers, % | 50.74 | 
| 3-pointers, % | ||
| 27.02 | 3-pointers, % | 25.95 | 
| Free throws | ||
| 67.90 | Free throws, % | 51.94 | 
| Rebounds | ||
| 36.33 | Rebounds | 49.56 | 
| Assist | ||
| 19.94 | Assist | 23.50 | 
| Turnovers | ||
| 19.67 | Turnovers | 22.06 | 
| Steals | ||
| 10.50 | Steals | 8.89 | 
| Blocked shots | ||
| 1.89 | Blocked shots | 3.67 | 
| Effectiveness | ||
| 71.33 | Effectiveness | 89.50 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| ChelSU | Team leaders | GOTOBELES | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Artem Pedko
 25.00 | Points | 32.00Eset Zharkylov | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Artem Fedotov
 50.00 | 2-pointers, % | 100.00Maxim Khmelnitsky | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Oleg Kudryavtsev
 66.67 | 3-pointers, % | 50.00Zarykkan Adilzharaskan | 
| Free throws, % | ||
| 
Artem Pedko
 80.00 | Free throws, % | 66.67Tair Meirahanov | 
| Rebounds | ||
| 
Artem Pedko
 9.00 | Rebounds | 19.00Eset Zharkylov | 
| Assist | ||
| 
Aleksey Bogatyrev
 6.00 | Assist | 6.00Tair Meirahanov | 
| Turnovers | ||
| 
Alexandr Sidorov
 3.00 | Turnovers | 3.00Eset Zharkylov | 
| Steals | ||
| 
Artem Pedko
 3.00 | Steals | 2.00Eset Zharkylov | 
| Blocked shots | ||
| 
Nuraly Ismagul
 0.00 | Blocked shots | 3.00Victor Verzun | 
| Time on court | ||
| 
Artem Fedotov
 37:37 | Time on court | 35:02Eset Zharkylov | 
| Effectiveness | ||
| 
Artem Pedko
 27.00 | Effectiveness | 51.00Eset Zharkylov | 
Teams stats
| ChelSU | Current season | GOTOBELES | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 0/1 | W / L | 1/0 | 
| Points | ||
| 65.00 | Points | 93.00 | 
| 2-pointers, % | ||
| 36.84 | 2-pointers, % | 55.17 | 
| 3-pointers, % | ||
| 33.33 | 3-pointers, % | 28.00 | 
| Free throws, % | ||
| 63.64 | Free throws, % | 40.00 | 
| Rebounds | ||
| 28.00 | Rebounds | 59.00 | 
| Assist | ||
| 20.00 | Assist | 23.00 | 
| Steals | ||
| 9.00 | Steals | 5.00 | 
| Turnovers | ||
| 9.00 | Turnovers | 14.00 | 
| Fouls | ||
| 18.00 | Fouls | 14.00 | 
| Effectiveness | ||
| 61.00 | Effectiveness | 119.00 | 
Full meeting history
Game mvp - Artem Pedko
 
| Points | 22 | 
| Rebounds | 13 | 
| Assist | 4 | 
| Turnovers | 2 | 
| Steals | 1 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 30 | 
Game mvp - Eset Zharkylov
 
| Points | 24 | 
| Rebounds | 8 | 
| Assist | 2 | 
| Turnovers | 4 | 
| Steals | 2 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 27 | 
Game leaders
| ChelSU | Game leaders | GOTOBELES | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | ||
| Rebounds | ||
| 
Artem Pedko
 13 | Rebounds | |
| Assist | ||
| Assist | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Effectiveness | ||
| 
Artem Pedko
 30 | Effectiveness | |
Performance statistics
| ChelSU | Performance statistics | GOTOBELES | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 64 | Starting lineup | 58 | 
| Bench | ||
| 13 | Bench | 3 | 
| Biggest scoring run | ||
| 11 | Biggest scoring run | 16 | 
| Biggest lead | ||
| 32 | Biggest lead | 0 | 
| Points in «paint» | ||
| 32 | Points in «paint» | 38 | 
| Points fast break | ||
| 4 | Points fast break | 6 | 
| 2-nd chance point | ||
| 13 | 2-nd chance point | 9 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 4 | Points from opponent turnovers | 8 | 
- 
Наибольший
 рывок11 / 16
- 
Наибольший
 отрыв32 / 0
- 
Время
 лидирования39:49 / 00:00
- 
Смена
 лидера1
- 
Равенство
 счета0
- 
Тайм-ауты2 / 2
- 
Время владения
 мячом20:48 / 19:1252% / 48%
- 
Количество владений83 / 82
- 
Атакующие
 владения65 / 5778.31% / 69.51%
- 
Результативные владения33 / 3039.76% / 36.59%
- 
Время на 1 владение, сек.15.04 / 14.05
- 
Очки за
 1 владение0.928 / 0.744
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ChelSU
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 4 |  | 21:35 | 8 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -6 | 1 | |||||||
| 5 |  | 26:36 | 13 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 14 | |||||||
| 7 |  | 11:37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -14 | -3 | ||||||||||||
| 8 |  | 35:07 | 22 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 11 | 36.4 | 9 | 18 | 50 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | 30 | ||||||
| 9 |  | 25:05 | 27 | 6 | 10 | 60 | 4 | 7 | 57.1 | 10 | 17 | 58.8 | 3 | 6 | 50 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | 34 | 28 | ||||
| 10 |  | 29:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | |||||||
| 11 |  | 04:53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 | -1 | ||||||||||
| 13 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  | 19:57 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | |||||
| 17 |  | 06:09 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 | -2 | |||||||||||||||||||
| 23 |  | 17:12 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | |||||||
| 30 |  | 02:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | |||||||||
| Team | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 77 | 17 | 36 | 47.2 | 13 | 37 | 35.1 | 30 | 73 | 41.1 | 4 | 8 | 50 | 27 | 15 | 42 | 18 | 15 | 1 | 2 | 21 | 17 | 11 | 16 | 79 | |
| Head coach: Alexander Derbush | |||||||||||||||||||||||||||
GOTOBELES
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 1 | 10:47 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | -5 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 19:47 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -19 | 2 | ||||
| 5 | 14:12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | -2 | |||||
| 8 | 09:53 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -4 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 31:27 | 14 | 4 | 4 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | -15 | 21 | ||
| 12 | 28:31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -30 | 3 | ||||
| 14 | 37:05 | 24 | 10 | 14 | 71.4 | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 5 | 80 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | -16 | 27 | |||||
| 17 | 10:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 25 | 33:54 | 17 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 8 | 25 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | -11 | 4 | |||||
| 47 | 04:02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Team | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 61 | 21 | 37 | 56.8 | 3 | 21 | 14.3 | 24 | 58 | 41.4 | 10 | 17 | 58.8 | 29 | 10 | 39 | 11 | 11 | 2 | 1 | 25 | 11 | 17 | -16 | 64 | |
| Head coach: Alimzhan Kuspanov | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 77 | 17 | 36 | 47.2 | 13 | 37 | 35.1 | 30 | 73 | 41.1 | 4 | 8 | 50 | 27 | 15 | 42 | 18 | 15 | 1 | 2 | 21 | 17 | 11 | 16 | 79 | 
| Starting lineup | 133:05 | 64 | 14 | 21 | 66.7 | 11 | 28 | 39.3 | 25 | 49 | 51 | 3 | 6 | 50 | 23 | 8 | 31 | 14 | 12 | 1 | 15 | 7 | 9 | 21.4 | 82 | ||
| Bench | 66:55 | 13 | 3 | 15 | 20 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 24 | 20.8 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | -5.4 | -5 | ||
|  | General | 200:00 | 61 | 21 | 37 | 56.8 | 3 | 21 | 14.3 | 24 | 58 | 41.4 | 10 | 17 | 58.8 | 29 | 10 | 39 | 11 | 11 | 2 | 1 | 25 | 11 | 17 | -16 | 64 | 
| Starting lineup | 150:44 | 58 | 20 | 32 | 62.5 | 3 | 19 | 15.8 | 23 | 51 | 45.1 | 9 | 15 | 60 | 20 | 6 | 26 | 8 | 10 | 1 | 1 | 14 | 10 | 12 | -18.2 | 57 | |
| Bench | 49:16 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2.2 | 6 | ||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
