793336
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXXII Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Regular championship
09.11.2023 (Th), 19:00
Venue: SEC "Kostanay" (Kostanay)
101:76
Main time
31:24 24:19 20:11 26:22
Game: 24
Time of the game: 0-861:0-24:0-25
Spectators: 0 (0.00%, at capacity )
Commissar: Elena Kireeva;  
Head referee: Alexandr Rulyov;  Referee: Anton Kozlov, Evgeniy Ohramov;
SEC "Kostanay"
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Tobol | Quick comparison | Aqtobe | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 3 | Wins | 4 | 
| Loses | ||
| 2 | Loses | 1 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| +1 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | -1 | 
| Points per game | ||
| 83.4 | Points per game | 85.6 | 
| Opponents points per game | ||
| 76.6 | Opponents points per game | 78.2 | 
| + / - | ||
| +6.80 | + / - | +7.40 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Tobol | Team leaders | Aqtobe | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Anton Bykov
 17.80 | Points | 20.20Jai Williams | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Alex Holcombe
 71.43 | 2-pointers, % | 67.21Jai Williams | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Rustam Valiyev
 47.62 | 3-pointers, % | 40.00Sergei Bormatenkov | 
| Free throws, % | ||
| 
Shaim Kuanov
 90.91 | Free throws, % | 90.91Boris Nazmutdinov | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 11.00 | Rebounds | 8.20Jai Williams | 
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 7.60 | Assist | 7.00Adilhan Marat | 
| Turnovers | ||
| 
Shaim Kuanov
 3.60 | Turnovers | 3.60Adilhan Marat | 
| Steals | ||
| 
Shaim Kuanov
 2.20 | Steals | 2.75Boris Nazmutdinov | 
| Blocked shots | ||
| 
Alex Holcombe
 0.80 | Blocked shots | 0.60Jai Williams | 
| Time on court | ||
| 
Shaim Kuanov
 36:41 | Time on court | 32:07Adilhan Marat | 
| Effectiveness | ||
| 
Anton Bykov
 25.20 | Effectiveness | 24.20Jai Williams | 
Teams stats
| Tobol | Teams stats | Aqtobe | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 5 | Games | 5 | 
| Points | ||
| 83.40 | Points | 85.60 | 
| 2-pointers, % | ||
| 53.43 | 2-pointers, % | 57.14 | 
| 3-pointers, % | ||
| 30.71 | 3-pointers, % | 29.33 | 
| Free throws | ||
| 63.06 | Free throws, % | 76.60 | 
| Rebounds | ||
| 44.60 | Rebounds | 39.20 | 
| Assist | ||
| 20.00 | Assist | 22.60 | 
| Turnovers | ||
| 18.80 | Turnovers | 17.40 | 
| Steals | ||
| 9.60 | Steals | 12.80 | 
| Blocked shots | ||
| 3.40 | Blocked shots | 0.80 | 
| Effectiveness | ||
| 98.60 | Effectiveness | 101.40 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Tobol | Team leaders | Aqtobe | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Anton Bykov
 23.00 | Points | 27.00Jai Williams | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Adilbek Bitenov
 100.00 | 2-pointers, % | 69.23Jai Williams | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Rustam Valiyev
 77.78 | 3-pointers, % | 66.67Konstantin Neff | 
| Free throws, % | ||
| 
Shaim Kuanov
 100.00 | Free throws, % | 100.00Vassiliy Petrishinets | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 9.00 | Rebounds | 9.00Boris Nazmutdinov | 
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 14.00 | Assist | 13.00Adilhan Marat | 
| Turnovers | ||
| 
Pavel Ilyin
 4.00 | Turnovers | 4.00Boris Nazmutdinov | 
| Steals | ||
| 
Pavel Ilyin
 2.00 | Steals | 2.00Adilhan Marat | 
| Blocked shots | ||
| 
Alex Holcombe
 1.00 | Blocked shots | 1.00Jai Williams | 
| Time on court | ||
| 
Shaim Kuanov
 33:38 | Time on court | 36:07Adilhan Marat | 
| Effectiveness | ||
| 
Rustam Valiyev
 31.00 | Effectiveness | 29.00Boris Nazmutdinov | 
Teams stats
| Tobol | Current season | Aqtobe | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 1/0 | W / L | 0/1 | 
| Points | ||
| 96.00 | Points | 88.00 | 
| 2-pointers, % | ||
| 58.14 | 2-pointers, % | 55.26 | 
| 3-pointers, % | ||
| 44.83 | 3-pointers, % | 33.33 | 
| Free throws, % | ||
| 46.67 | Free throws, % | 76.47 | 
| Rebounds | ||
| 36.00 | Rebounds | 42.00 | 
| Assist | ||
| 35.00 | Assist | 28.00 | 
| Steals | ||
| 8.00 | Steals | 5.00 | 
| Turnovers | ||
| 12.00 | Turnovers | 15.00 | 
| Fouls | ||
| 17.00 | Fouls | 19.00 | 
| Effectiveness | ||
| 125.00 | Effectiveness | 103.00 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023, We Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 96:88 |  Актобе | 
| 12.04.2023, We Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 72:53 |  Kostanay | 
| 11.04.2023, Tu Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 81:88 |  Kostanay | 
| 22.01.2023, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 82:79 |  Актобе | 
| 21.01.2023, Sa Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 83:78 |  Актобе | 
| 03.11.2022, Th Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 88:69 |  Актобе | 
| 02.11.2022, We Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 85:76 |  Актобе | 
| 08.10.2022, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 83:98 |  Kostanay | 
| 07.10.2022, Fr Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 72:74 |  Kostanay | 
| 14.05.2022, Sa Play off, Match for 3rd place | SP "Qonys" | Актобе  | 81:73 |  Kostanay | 
| 11.05.2022, We Play off, Match for 3rd place | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 61:66 OT |  Актобе | 
| 10.05.2022, Tu Play off, Match for 3rd place | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 79:77 |  Актобе | 
| 07.05.2022, Sa Play off, Match for 3rd place | SP "Qonys" | Актобе  | 72:69 |  Kostanay | 
| 06.05.2022, Fr Play off, Match for 3rd place | SP "Qonys" | Актобе  | 67:70 |  Kostanay | 
| 08.04.2022, Fr Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 71:65 |  Kostanay | 
| 07.04.2022, Th Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 93:822 OT |  Kostanay | 
| 12.03.2022, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 71:59 |  Kostanay | 
| 11.03.2022, Fr Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 0:20TD |  Kostanay | 
| 09.02.2022, We Regular championship | Veldrome "Saryarka" | Актобе  | 85:66 |  Kostanay | 
| 11.10.2021, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 92:90 |  Актобе | 
| 10.10.2021, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 77:74 |  Актобе | 
| 22.03.2021, Mn Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 67:77 |  Kostanay | 
| 21.03.2021, Su Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 101:103 OT |  Kostanay | 
| 11.03.2021, Th Group stage, Group A | «Zhaksy 2», SC | Актобе  | 80:108 |  Kostanay | 
| 02.02.2021, Tu Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 92:72 |  Актобе | 
| 01.02.2021, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 104:84 |  Актобе | 
| 04.11.2020, We Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 77:79 |  Kostanay | 
| 03.11.2020, Tu Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 85:78 |  Kostanay | 
| 13.02.2020, Th Play off, 1/4 final | SP "Qonys" | Актобе  | 77:101 |  Kostanay | 
| 10.02.2020, Mn Play off, 1/4 final | «Astana», SC | Kostanay  | 103:80 |  Актобе | 
| 22.12.2019, Su Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 81:99 |  Kostanay | 
| 21.12.2019, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 82:88 |  Kostanay | 
| 21.11.2019, Th Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 98:73 |  Актобе | 
| 20.11.2019, We Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 81:75 |  Актобе | 
Game mvp - Dmitriy Doinikov
 
| Points | 30 | 
| Rebounds | 9 | 
| Assist | 5 | 
| Turnovers | 3 | 
| Steals | 3 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 39 | 
Game mvp - Jai Williams
 
| Points | 18 | 
| Rebounds | 6 | 
| Assist | |
| Turnovers | 4 | 
| Steals | |
| Blocked shots | 2 | 
| Effectiveness | 20 | 
Game leaders
| Tobol | Game leaders | Aqtobe | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | 18Jai Williams | |
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 11 | Rebounds | |
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 15 | Assist | |
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
|  | Blocked shots | |
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | 20Jai Williams | |
Performance statistics
| Tobol | Performance statistics | Aqtobe | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 81 | Starting lineup | 62 | 
| Bench | ||
| 20 | Bench | 14 | 
| Biggest scoring run | ||
| 9 | Biggest scoring run | 7 | 
| Biggest lead | ||
| 25 | Biggest lead | 1 | 
| Points in «paint» | ||
| 2 | Points in «paint» | 6 | 
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 19 | 2-nd chance point | 17 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 6 | Points from opponent turnovers | 9 | 
- 
Наибольший
 рывок9 / 7
- 
Наибольший
 отрыв25 / 1
- 
Время
 лидирования38:52 / 00:02
- 
Смена
 лидера3
- 
Равенство
 счета2
- 
Тайм-ауты1 / 1
- 
Время владения
 мячом20:08 / 19:5250.33% / 49.67%
- 
Количество владений85 / 86
- 
Атакующие
 владения68 / 6880% / 79.07%
- 
Результативные владения44 / 3551.76% / 40.7%
- 
Время на 1 владение, сек.14.21 / 13.86
- 
Очки за
 1 владение1.188 / 0.884
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Tobol
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 4 |  | 28:18 | 6 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 6 | 50 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 | 7 | ||||||
| 5 |  | 36:47 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 1 | 6 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | 24 | |||||
| 6 |  | 27:56 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 7 | 57.1 | 11 | 16 | 68.8 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 30 | 39 | ||
| 9 |  | 06:07 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 10 |  | 01:24 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 |  | 27:28 | 19 | 4 | 10 | 40 | 3 | 4 | 75 | 7 | 14 | 50 | 2 | 5 | 40 | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 28 | ||
| 12 |  | 03:41 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 13 |  | 23:43 | 12 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 13 | ||
| 16 |  | 20:05 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
| 17 |  | 11:54 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | -7 | -3 | ||||||||||||
| 18 |  | 11:13 | 9 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 | 5 | |||||||||||
| 77 |  | 01:24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Team | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 101 | 17 | 35 | 48.6 | 18 | 36 | 50 | 35 | 71 | 49.3 | 13 | 22 | 59.1 | 32 | 16 | 48 | 35 | 12 | 2 | 17 | 23 | 19 | 25 | 130 | ||
| Head coach: Timur Sultanov | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Sergey Ratnikov | |||||||||||||||||||||||||||
Aqtobe
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 1 |  | 25:33 | 18 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 6 | 6 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | -19 | 20 | ||||||
| 5 |  | 23:28 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||
| 8 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  | 31:15 | 11 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | -26 | 12 | ||||
| 12 |  | 04:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | -1 | |||||||||||||
| 20 |  | 29:18 | 12 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | 6 | 6 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -25 | 8 | ||
| 21 |  | 05:05 | 0 | 1 | -5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 |  | 32:36 | 7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -23 | 4 | |||||
| 29 |  | 19:37 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | -7 | 14 | ||
| 35 |  | 28:49 | 14 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 12 | 50 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | -20 | 15 | |||||
| 55 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 76 | 22 | 40 | 55 | 3 | 29 | 10.3 | 25 | 69 | 36.2 | 23 | 27 | 85.2 | 26 | 12 | 38 | 21 | 9 | 2 | 18 | 19 | 23 | -25 | 84 | ||
| Head coach: Elen Shakirova | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Arsen Teleuov | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 101 | 17 | 35 | 48.6 | 18 | 36 | 50 | 35 | 71 | 49.3 | 13 | 22 | 59.1 | 32 | 16 | 48 | 35 | 12 | 2 | 17 | 23 | 19 | 25 | 130 | |
| Starting lineup | 144:12 | 81 | 14 | 26 | 53.8 | 14 | 31 | 45.2 | 28 | 57 | 49.1 | 11 | 20 | 55 | 20 | 13 | 33 | 31 | 12 | 2 | 13 | 11 | 16 | 23.8 | 111 | ||
| Bench | 55:48 | 20 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 7 | 14 | 50 | 2 | 2 | 100 | 9 | 1 | 10 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1.2 | 14 | ||||
|  | General | 200:00 | 76 | 22 | 40 | 55 | 3 | 29 | 10.3 | 25 | 69 | 36.2 | 23 | 27 | 85.2 | 26 | 12 | 38 | 21 | 9 | 2 | 18 | 19 | 23 | -25 | 84 | |
| Starting lineup | 147:31 | 62 | 18 | 34 | 52.9 | 3 | 22 | 13.6 | 21 | 56 | 37.5 | 17 | 21 | 81 | 19 | 7 | 26 | 15 | 5 | 2 | 16 | 13 | 17 | -22.6 | 59 | ||
| Bench | 52:29 | 14 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 6 | 6 | 100 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | -2.4 | 24 | |||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
