789361
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXXII Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Regular championship
23.10.2023 (Mn), 18:00
Venue: SCYSOR №2 (Pavlodar)
71:98
Main time
20:24 25:27 15:25 11:22
Game: 8
Time of the game: 00:00:00
Spectators: 500 (90.42%, at capacity 553)
Commissar: Mihail Nohay;  
Head referee: Alexandr Rulyov;  Referee: Anton Kozlov, Vladislav Yaroshenko;
SCYSOR №2
Country: Kazakhstan
Capacity: 553
City: Pavlodar
Phone: 87182617512
Adress: Kamzina 39/1
Website: instagram.com/sportschool2pavlodar
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Ertis | Quick comparison | Tobol | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 0 | Wins | 1 | 
| Loses | ||
| 1 | Loses | 0 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| -1 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | +1 | 
| Points per game | ||
| 68 | Points per game | 86 | 
| Opponents points per game | ||
| 86 | Opponents points per game | 68 | 
| + / - | ||
| -18 | + / - | +18.00 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Ertis | Team leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Keshon Tabb
 13.00 | Points | 18.00Anton Bykov | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Nikita Gushchin
 60.00 | 2-pointers, % | 77.78Alex Holcombe | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Vadim Bagrov
 50.00 | 3-pointers, % | 75.00Askar Akhmetzhan | 
| Free throws, % | ||
| 
Vadim Bagrov
 100.00 | Free throws, % | 100.00Askar Akhmetzhan | 
| Rebounds | ||
| 
Nazim Adylbekov
 8.00 | Rebounds | 11.00Anton Bykov | 
| Assist | ||
| 
Keshon Tabb
 3.00 | Assist | 6.00Shaim Kuanov | 
| Turnovers | ||
| 
Meyrambek Shamuratov
 7.00 | Turnovers | 5.00Dmitriy Doinikov | 
| Steals | ||
| 
Nazim Adylbekov
 3.00 | Steals | 4.00Adilbek Bitenov | 
| Blocked shots | ||
| 
Ali Isagulov
 0.00 | Blocked shots | 2.00Alex Holcombe | 
| Time on court | ||
| 
Nazim Adylbekov
 34:26 | Time on court | 32:30Shaim Kuanov | 
| Effectiveness | ||
| 
Vadim Bagrov
 13.00 | Effectiveness | 29.00Alex Holcombe | 
Teams stats
| Ertis | Teams stats | Tobol | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 1 | Games | 1 | 
| Points | ||
| 68.00 | Points | 86.00 | 
| 2-pointers, % | ||
| 45.45 | 2-pointers, % | 51.16 | 
| 3-pointers, % | ||
| 29.17 | 3-pointers, % | 33.33 | 
| Free throws | ||
| 100.00 | Free throws, % | 64.29 | 
| Rebounds | ||
| 33.00 | Rebounds | 50.00 | 
| Assist | ||
| 12.00 | Assist | 18.00 | 
| Turnovers | ||
| 22.00 | Turnovers | 24.00 | 
| Steals | ||
| 12.00 | Steals | 11.00 | 
| Blocked shots | ||
| 0.00 | Blocked shots | 4.00 | 
| Effectiveness | ||
| 60.00 | Effectiveness | 100.00 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Ertis | Team leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Keshon Tabb
 13.00 | Points | 18.00Anton Bykov | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Nikita Gushchin
 60.00 | 2-pointers, % | 77.78Alex Holcombe | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Vadim Bagrov
 50.00 | 3-pointers, % | 75.00Askar Akhmetzhan | 
| Free throws, % | ||
| 
Vadim Bagrov
 100.00 | Free throws, % | 100.00Askar Akhmetzhan | 
| Rebounds | ||
| 
Nazim Adylbekov
 8.00 | Rebounds | 11.00Anton Bykov | 
| Assist | ||
| 
Keshon Tabb
 3.00 | Assist | 6.00Shaim Kuanov | 
| Turnovers | ||
| 
Meyrambek Shamuratov
 7.00 | Turnovers | 5.00Dmitriy Doinikov | 
| Steals | ||
| 
Nazim Adylbekov
 3.00 | Steals | 4.00Adilbek Bitenov | 
| Blocked shots | ||
| 
Ali Isagulov
 0.00 | Blocked shots | 2.00Alex Holcombe | 
| Time on court | ||
| 
Nazim Adylbekov
 34:26 | Time on court | 32:30Shaim Kuanov | 
| Effectiveness | ||
| 
Vadim Bagrov
 13.00 | Effectiveness | 29.00Alex Holcombe | 
Teams stats
| Ertis | Current season | Tobol | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 0/1 | W / L | 1/0 | 
| Points | ||
| 68.00 | Points | 86.00 | 
| 2-pointers, % | ||
| 45.45 | 2-pointers, % | 51.16 | 
| 3-pointers, % | ||
| 29.17 | 3-pointers, % | 33.33 | 
| Free throws, % | ||
| 100.00 | Free throws, % | 64.29 | 
| Rebounds | ||
| 33.00 | Rebounds | 50.00 | 
| Assist | ||
| 12.00 | Assist | 18.00 | 
| Steals | ||
| 12.00 | Steals | 11.00 | 
| Turnovers | ||
| 22.00 | Turnovers | 24.00 | 
| Fouls | ||
| 19.00 | Fouls | 17.00 | 
| Effectiveness | ||
| 60.00 | Effectiveness | 100.00 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2023, Su Regular championship | SCYSOR №2 | Pavlodar  | 68:86 |  Kostanay | 
| 21.11.2016, Mn Qualification stage | «Zhaksy 2», SC | Kostanay  | 95:53 |  Pavlodar | 
| 21.03.2016, Mn Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 43:82 |  Kostanay | 
| 17.02.2016, We Regular championship | «Atyrau», PHС | Pavlodar  | 43:102 |  Kostanay | 
| 10.12.2015, Th Qualification stage | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 57:114 |  Kostanay | 
| 18.12.2014, Th Regular championship | SCYSOR №2 | Kostanay  | 96:57 |  Pavlodar | 
| 06.10.2014, Mn Regular championship | «Zhaksy», SC | Kostanay  | 98:55 |  Pavlodar | 
Game mvp - Keshon Tabb
 
| Points | 20 | 
| Rebounds | 4 | 
| Assist | 4 | 
| Turnovers | |
| Steals | 5 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 24 | 
Game mvp - Anton Bykov
 
| Points | 21 | 
| Rebounds | 14 | 
| Assist | 2 | 
| Turnovers | 2 | 
| Steals | 2 | 
| Blocked shots | 1 | 
| Effectiveness | 35 | 
Game leaders
| Ertis | Game leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | ||
| Rebounds | ||
| Rebounds | 14Anton Bykov | |
| Assist | ||
| Assist | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Effectiveness | ||
| 
Keshon Tabb
 24 | Effectiveness | 35Anton Bykov | 
Performance statistics
| Ertis | Performance statistics | Tobol | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 56 | Starting lineup | 47 | 
| Bench | ||
| 15 | Bench | 51 | 
| Biggest scoring run | ||
| 9 | Biggest scoring run | 11 | 
| Biggest lead | ||
| 7 | Biggest lead | 27 | 
| Points in «paint» | ||
| 30 | Points in «paint» | 48 | 
| Points fast break | ||
| 8 | Points fast break | |
| 2-nd chance point | ||
| 6 | 2-nd chance point | 15 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 13 | Points from opponent turnovers | 3 | 
- 
Наибольший
 рывок9 / 11
- 
Наибольший
 отрыв7 / 27
- 
Время
 лидирования08:00 / 30:10
- 
Смена
 лидера8
- 
Равенство
 счета5
- 
Тайм-ауты3 / 3
- 
Время владения
 мячом21:42 / 18:1854.25% / 45.75%
- 
Количество владений88 / 89
- 
Атакующие
 владения64 / 6872.73% / 76.4%
- 
Результативные владения31 / 4435.23% / 49.44%
- 
Время на 1 владение, сек.14.8 / 12.34
- 
Очки за
 1 владение0.807 / 1.101
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Ertis
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 0 |  | 12:11 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -10 | 0 | |||||||
| 1 |  | 30:30 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -20 | 10 | |||||
| 3 |  | 33:24 | 21 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -20 | 13 | ||||||||
| 5 |  | 16:18 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | -8 | 3 | ||||||||
| 6 |  | 19:32 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | -17 | 7 | ||||
| 7 |  | 02:28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 |  | 06:04 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | -11 | 0 | ||||||||||
| 10 |  | 20:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -23 | 0 | |||||
| 12 |  | 08:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||||||||||
| 14 |  | 16:02 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | -9 | -1 | ||||||||||
| 30 |  | 03:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | -5 | ||||||||||||
| 99 |  | 31:29 | 20 | 3 | 5 | 60 | 3 | 10 | 30 | 6 | 15 | 40 | 5 | 5 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | -8 | 24 | |||
| Team | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 71 | 20 | 40 | 50 | 8 | 31 | 25.8 | 28 | 71 | 39.4 | 7 | 11 | 63.6 | 23 | 12 | 35 | 11 | 17 | 1 | 2 | 24 | 25 | 15 | -27 | 54 | |
| Head coach: Artem Kurinnoi | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Zhuldyz Baydusenova | |||||||||||||||||||||||||||
Tobol
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 4 |  | 19:45 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | ||||
| 5 |  | 37:17 | 22 | 1 | 1 | 100 | 6 | 10 | 60 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 25 | ||
| 6 |  | 20:54 | 23 | 8 | 10 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 17 | 28 | ||
| 9 |  | 19:06 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | ||||
| 10 |  | 06:02 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 11 |  | 21:47 | 21 | 6 | 10 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 13 | 53.8 | 6 | 6 | 100 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 27 | 35 | |
| 12 |  | 10:27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | -2 | ||||
| 13 |  | 32:15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 6 | ||
| 16 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  | 18:13 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 18 |  | 14:14 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 | -3 | |||||||||
| Team | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 98 | 26 | 39 | 66.7 | 9 | 31 | 29 | 35 | 70 | 50 | 19 | 28 | 67.9 | 32 | 14 | 46 | 16 | 13 | 2 | 1 | 20 | 16 | 25 | 27 | 120 | |
| Head coach: Timur Sultanov | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 71 | 20 | 40 | 50 | 8 | 31 | 25.8 | 28 | 71 | 39.4 | 7 | 11 | 63.6 | 23 | 12 | 35 | 11 | 17 | 1 | 2 | 24 | 25 | 15 | -27 | 54 | 
| Starting lineup | 130:57 | 56 | 16 | 31 | 51.6 | 6 | 20 | 30 | 22 | 51 | 43.1 | 6 | 7 | 85.7 | 15 | 6 | 21 | 9 | 12 | 1 | 2 | 8 | 16 | 8 | -14.8 | 53 | |
| Bench | 69:03 | 15 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 11 | 18.2 | 6 | 20 | 30 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 14 | 9 | 7 | -12.2 | 1 | |||
|  | General | 200:00 | 98 | 26 | 39 | 66.7 | 9 | 31 | 29 | 35 | 70 | 50 | 19 | 28 | 67.9 | 32 | 14 | 46 | 16 | 13 | 2 | 1 | 20 | 16 | 25 | 27 | 120 | 
| Starting lineup | 99:17 | 47 | 10 | 15 | 66.7 | 7 | 17 | 41.2 | 17 | 32 | 53.1 | 6 | 10 | 60 | 12 | 6 | 18 | 6 | 4 | 1 | 13 | 10 | 7 | 8.6 | 40 | ||
| Bench | 100:43 | 51 | 16 | 24 | 66.7 | 2 | 14 | 14.3 | 18 | 38 | 47.4 | 13 | 18 | 72.2 | 19 | 7 | 26 | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 | 18 | 18.4 | 81 | ||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
