Қазақстан Республикасының
Ұлттық баскетбол федерациясы

Командалар

Астана (Әйелдер) Астана, Қазақстан

Ойыншылар статистикасы

Жалпы
Орташа
Ойыншылар
О
5
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
Анна Митягина
Қорғаушы
24 5 404:48 135 22/68 32.4 23/53 43.4 45/121 0 22/34 64.7 17 13 30 34 44 38 31 42 0 128
24 13 554:36 267 72/153 47.1 27/90 30 99/243 0 42/61 68.9 90 23 113 67 58 3 40 14 56 0 347
24 24 593:08 201 78/143 54.5 9/41 22 87/184 0 18/25 72 66 21 87 101 64 3 64 18 34 0 304
24 7 260:36 108 41/71 57.7 4/11 36.4 45/82 0 14/17 82.4 37 22 59 44 30 1 22 16 22 0 185
24 0 371:04 108 41/87 47.1 3/11 27.3 44/98 0 17/30 56.7 44 25 69 58 35 2 42 21 24 0 166
24 7 547:52 134 56/120 46.7 0/6 0 56/126 0 22/31 71 81 38 119 28 20 7 42 27 27 0 187
#11. Фарида Абенова
Орталық ойыншы
24 21 509:58 151 65/130 50 0/2 0 65/132 0 21/30 70 52 45 97 18 29 9 48 70 23 0 133
24 21 544:03 192 80/167 47.9 3/15 20 83/182 0 23/31 74.2 48 36 84 38 24 47 39 28 0 173
24 3 419:26 66 23/72 31.9 6/33 18.2 29/105 0 2/6 33.3 51 13 64 28 28 7 31 13 7 0 76
24 19 594:29 224 96/202 47.5 2/16 12.5 98/218 0 26/44 59.1 78 65 143 59 49 8 51 28 38 0 304
#16. Елена Лапина
Қорғаушы
24 0 00:00 0 1 1 0 2
#17. Куаныш Сат
Қорғаушы
24 0 00:00 0 0 0
Вероника Азимова
Орталық ойыншы
Команда
83 36 119 17 102
Бапкер
Барлығы
24 4800:00 1586 574/1213 47.3 77/278 27.7 651/1491 0 207/309 67 647 337 984 475 382 41 442 277 301 0 2107
Барлығы Қарсылас
24 4800:00 988 304/857 35.5 77/358 21.5 381/716 53.2 149/243 61.3 536 222 758 272 227 34 625 301 277 702
Ойыншылар
О
5%
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
Анна Митягина
Қорғаушы
24 20.8 16:52 5.6 0.9/2.8 32.4 1/2.2 43.4 1.9/5 0 0.9/1.4 64.7 0.7 0.5 1.3 1.4 1.8 1.6 1.3 1.8 0 5.3
24 54.2 23:06 11.1 3/6.4 47.1 1.1/3.8 30 4.1/10.1 0 1.8/2.5 68.9 3.8 1 4.7 2.8 2.4 0.1 1.7 0.6 2.3 0 14.5
24 100 24:42 8.4 3.3/6 54.5 0.4/1.7 22 3.6/7.7 0 0.8/1 72 2.8 0.9 3.6 4.2 2.7 0.1 2.7 0.8 1.4 0 12.7
24 29.2 10:51 4.5 1.7/3 57.7 0.2/0.5 36.4 1.9/3.4 0 0.6/0.7 82.4 1.5 0.9 2.5 1.8 1.3 0 0.9 0.7 0.9 0 7.7
24 0 15:27 4.5 1.7/3.6 47.1 0.1/0.5 27.3 1.8/4.1 0 0.7/1.3 56.7 1.8 1 2.9 2.4 1.5 0.1 1.8 0.9 1 0 6.9
24 29.2 22:49 5.6 2.3/5 46.7 0/0.3 0 2.3/5.3 0 0.9/1.3 71 3.4 1.6 5 1.2 0.8 0.3 1.8 1.1 1.1 0 7.8
#11. Фарида Абенова
Орталық ойыншы
24 87.5 21:14 6.3 2.7/5.4 50 0/0.1 0 2.7/5.5 0 0.9/1.3 70 2.2 1.9 4 0.8 1.2 0.4 2 2.9 1 0 5.5
24 87.5 22:40 8 3.3/7 47.9 0.1/0.6 20 3.5/7.6 0 1/1.3 74.2 2 1.5 3.5 1.6 1 2 1.6 1.2 0 7.2
24 12.5 17:28 2.8 1/3 31.9 0.3/1.4 18.2 1.2/4.4 0 0.1/0.3 33.3 2.1 0.5 2.7 1.2 1.2 0.3 1.3 0.5 0.3 0 3.2
24 79.2 24:46 9.3 4/8.4 47.5 0.1/0.7 12.5 4.1/9.1 0 1.1/1.8 59.1 3.3 2.7 6 2.5 2 0.3 2.1 1.2 1.6 0 12.7
#16. Елена Лапина
Қорғаушы
24 0 0:00 0 0 0 0 0.1
#17. Куаныш Сат
Қорғаушы
24 0 0:00 0 0 0
Вероника Азимова
Орталық ойыншы
Команда
3.5 1.5 5 0.7 4.3
Бапкер
Барлығы
24 200:00 66.1 23.9/50.5 47.3 3.2/11.6 27.7 27.1/62.1 0 8.6/12.9 67 27 14 41 19.8 15.9 1.7 18.4 11.5 12.5 0 87.8
Барлығы Қарсылас
24 200:00 41.2 12.7/35.7 35.5 3.2/14.9 21.5 15.9/29.8 53.2 6.2/10.1 61.3 22.3 9.3 31.6 11.3 9.5 1.4 26 12.5 11.5 29.3

Подписывайтесь на нашу рассылку!