Қазақстан Республикасының
Ұлттық баскетбол федерациясы

Командалар

Оқжетпес (Әйелдер) Көкшетау, Қазақстан

Ойыншылар статистикасы

Жалпы
Орташа
Ойыншылар
О
5
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
Наталья Конева
Шабуылшы
6 0 41:59 14 7/16 43.8 0/9 0 7/25 0 1 3 4 6 6 2 6 0 4
#5. Алла Красовская
Орталық ойыншы
16 4 325:56 164 63/138 45.7 4/14 28.6 67/152 0 26/37 70.3 51 37 88 18 18 5 20 14 0 163
18 9 287:10 84 17/56 30.4 7/19 36.8 24/75 0 29/39 74.4 40 12 52 26 17 25 18 0 75
18 12 477:41 101 15/50 30 21/71 29.6 36/121 0 8/12 66.7 40 15 55 68 69 35 38 0 131
10 1 53:48 22 10/29 34.5 0/1 0 10/30 0 2/3 66.7 9 6 15 1 5 8 3 0 11
18 14 461:38 93 26/67 38.8 11/29 37.9 37/96 0 8/13 61.5 67 26 93 17 22 9 22 30 0 118
#14. Дарья Шиляева
Орталық ойыншы
15 11 244:53 93 39/81 48.1 2/5 40 41/86 0 9/10 90 49 22 71 24 6 1 15 22 0 112
12 3 285:11 93 37/75 49.3 2/10 20 39/85 0 13/16 81.3 23 21 44 7 18 2 13 15 0 87
18 15 548:37 291 86/171 50.3 29/79 36.7 115/250 0 32/45 71.1 48 14 62 60 35 1 24 33 0 244
18 13 510:31 251 55/138 39.9 31/76 40.8 86/214 0 48/63 76.2 63 31 94 60 36 4 34 43 0 225
#24. Таисия Бовыкина
Орталық ойыншы
5 4 164:06 110 35/77 45.5 6/20 30 41/97 0 22/33 66.7 29 25 54 23 17 6 12 11 0 120
18 2 154:19 67 28/60 46.7 1/1 100 29/61 0 8/13 61.5 26 19 45 8 11 3 14 10 0 73
8 2 72:09 4 2/14 14.3 2/14 0 3 3 6 2 2 2 0 -4
Команда
0
Бапкер
Барлығы
18 3627:58 1387 420/972 43.2 114/334 34.1 534/1306 0 205/284 72.2 449 234 683 318 262 31 226 245 0 1359
Барлығы Қарсылас
18 3628:44 948 287/790 36.3 83/297 28 370/594 62.3 125/185 67.6 520 212 732 215 131 47 416 254 626
Ойыншылар
О
5%
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
Наталья Конева
Шабуылшы
6 0 6:06 2.3 1.2/2.7 43.8 0/1.5 0 1.2/4.2 0 0.2 0.5 0.7 1 1 0.3 1 0 0.7
#5. Алла Красовская
Орталық ойыншы
16 25 20:22 10.3 3.9/8.6 45.7 0.3/0.9 28.6 4.2/9.5 0 1.6/2.3 70.3 3.2 2.3 5.5 1.1 1.1 0.3 1.3 0.9 0 10.2
18 50 15:57 4.7 0.9/3.1 30.4 0.4/1.1 36.8 1.3/4.2 0 1.6/2.2 74.4 2.2 0.7 2.9 1.4 0.9 1.4 1 0 4.2
18 66.7 26:32 5.6 0.8/2.8 30 1.2/3.9 29.6 2/6.7 0 0.4/0.7 66.7 2.2 0.8 3.1 3.8 3.8 1.9 2.1 0 7.3
10 10 5:05 2.2 1/2.9 34.5 0/0.1 0 1/3 0 0.2/0.3 66.7 0.9 0.6 1.5 0.1 0.5 0.8 0.3 0 1.1
18 77.8 25:38 5.2 1.4/3.7 38.8 0.6/1.6 37.9 2.1/5.3 0 0.4/0.7 61.5 3.7 1.4 5.2 0.9 1.2 0.5 1.2 1.7 0 6.6
#14. Дарья Шиляева
Орталық ойыншы
15 73.3 16:19 6.2 2.6/5.4 48.1 0.1/0.3 40 2.7/5.7 0 0.6/0.7 90 3.3 1.5 4.7 1.6 0.4 0.1 1 1.5 0 7.5
12 25 23:45 7.8 3.1/6.3 49.3 0.2/0.8 20 3.3/7.1 0 1.1/1.3 81.3 1.9 1.8 3.7 0.6 1.5 0.2 1.1 1.3 0 7.3
18 83.3 30:28 16.2 4.8/9.5 50.3 1.6/4.4 36.7 6.4/13.9 0 1.8/2.5 71.1 2.7 0.8 3.4 3.3 1.9 0.1 1.3 1.8 0 13.6
18 72.2 28:21 13.9 3.1/7.7 39.9 1.7/4.2 40.8 4.8/11.9 0 2.7/3.5 76.2 3.5 1.7 5.2 3.3 2 0.2 1.9 2.4 0 12.5
#24. Таисия Бовыкина
Орталық ойыншы
5 80 32:49 22 7/15.4 45.5 1.2/4 30 8.2/19.4 0 4.4/6.6 66.7 5.8 5 10.8 4.6 3.4 1.2 2.4 2.2 0 24
18 11.1 8:08 3.7 1.6/3.3 46.7 0.1/0.1 100 1.6/3.4 0 0.4/0.7 61.5 1.4 1.1 2.5 0.4 0.6 0.2 0.8 0.6 0 4.1
8 25 9:09 0.5 0.3/1.8 14.3 0.3/1.8 0 0.4 0.4 0.8 0.3 0.3 0.3 0 -0.5
Команда
0
Бапкер
Барлығы
18 201:33 77.1 23.3/54 43.2 6.3/18.6 34.1 29.7/72.6 0 11.4/15.8 72.2 24.9 13 37.9 17.7 14.6 1.7 12.6 13.6 0 75.5
Барлығы Қарсылас
18 201:35 52.7 15.9/43.9 36.3 4.6/16.5 28 20.6/33 62.3 6.9/10.3 67.6 28.9 11.8 40.7 11.9 7.3 2.6 23.1 14.1 34.8

Подписывайтесь на нашу рассылку!