Национальная Баскетбольная
Студенческая Лига Казахстана

Команды

ПГУ (Мужчины) Павлодар, Казахстан

Статистика игроков

Общая
Средняя
Игроки
И
5
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
3 2 52:46 12 2/9 22.2 2/10 20 4/19 0 2/4 50 3 1 4 1 9 2 -17 -7
5 2 56:34 8 4/9 44.4 0/1 0 4/10 0 0/4 0 8 6 14 2 1 3 10 4 -9 5
5 0 39:39 14 3/8 37.5 1/1 100 4/9 0 5/6 83.3 2 3 5 1 1 5 3 3 -8 10
6 6 170:14 63 12/24 50 10/30 33.3 22/54 0 9/15 60 18 7 25 10 11 28 10 16 -41 49
5 0 68:14 2 1/3 33.3 0/3 0 1/6 0 0/2 0 12 4 16 2 3 7 6 5 33 8
7 0 55:12 12 5/7 71.4 0/5 0 5/12 0 2/6 33.3 9 6 15 1 3 3 5 3 10 15
6 1 91:41 34 6/14 42.9 5/13 38.5 11/27 0 7/15 46.7 15 10 25 4 5 18 9 8 -3 25
7 4 71:22 27 10/22 45.5 2/20 10 12/42 0 1/2 50 6 2 8 3 4 3 7 4 -2 5
4 3 154:16 79 29/64 45.3 4/26 15.4 33/90 0 9/19 47.4 13 15 28 2 13 27 5 17 -1 40
7 4 133:24 32 12/28 42.9 12/28 0 8/14 57.1 34 16 50 1 8 1 9 17 13 -18 57
7 7 233:55 125 17/35 48.6 24/73 32.9 41/108 0 19/22 86.4 51 11 62 12 25 28 18 26 -22 133
7 0 16:04 2 1/3 33.3 1/3 0 4 2 6 1 1 3 -12 7
3 0 22:39 3 1/5 20 1/5 0 1/2 50 3 1 4 2 1 2 2 4 5
5 3 124:49 26 5/20 25 1/12 8.3 6/32 0 13/24 54.2 5 5 10 5 11 1 21 5 17 -28 6
7 3 134:11 28 10/26 38.5 1/1 100 11/27 0 5/13 38.5 14 15 29 4 6 15 17 11 -31 21
Команда
11 5 16 16
Тренер
Всего
7 1425:00 467 118/277 42.6 50/195 25.6 168/472 0 81/148 54.7 208 109 317 49 92 3 179 113 134 -29 395
Всего Соперник
7 1425:00 496 159/336 47.3 41/167 24.6 200/334 59.9 55/108 50.9 230 118 348 60 106 4 177 135 110 29 453
Игроки
И
5%
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
3 66.7 17:35 4 0.7/3 22.2 0.7/3.3 20 1.3/6.3 0 0.7/1.3 50 1 0.3 1.3 0.3 3 0.7 -5.7 -2.3
5 40 11:18 1.6 0.8/1.8 44.4 0/0.2 0 0.8/2 0 0/0.8 0 1.6 1.2 2.8 0.4 0.2 0.6 2 0.8 -1.8 1
5 0 7:07 2.8 0.6/1.6 37.5 0.2/0.2 100 0.8/1.8 0 1/1.2 83.3 0.4 0.6 1 0.2 0.2 1 0.6 0.6 -1.6 2
6 100 28:22 10.5 2/4 50 1.7/5 33.3 3.7/9 0 1.5/2.5 60 3 1.2 4.2 1.7 1.8 4.7 1.7 2.7 -6.8 8.2
5 0 13:38 0.4 0.2/0.6 33.3 0/0.6 0 0.2/1.2 0 0/0.4 0 2.4 0.8 3.2 0.4 0.6 1.4 1.2 1 6.6 1.6
7 0 7:07 1.7 0.7/1 71.4 0/0.7 0 0.7/1.7 0 0.3/0.9 33.3 1.3 0.9 2.1 0.1 0.4 0.4 0.7 0.4 1.4 2.1
6 16.7 15:16 5.7 1/2.3 42.9 0.8/2.2 38.5 1.8/4.5 0 1.2/2.5 46.7 2.5 1.7 4.2 0.7 0.8 3 1.5 1.3 -0.5 4.2
7 57.1 10:11 3.9 1.4/3.1 45.5 0.3/2.9 10 1.7/6 0 0.1/0.3 50 0.9 0.3 1.1 0.4 0.6 0.4 1 0.6 -0.3 0.7
4 75 38:34 19.8 7.3/16 45.3 1/6.5 15.4 8.3/22.5 0 2.3/4.8 47.4 3.3 3.8 7 0.5 3.3 6.8 1.3 4.3 -0.3 10
7 57.1 19:03 4.6 1.7/4 42.9 1.7/4 0 1.1/2 57.1 4.9 2.3 7.1 0.1 1.1 0.1 1.3 2.4 1.9 -2.6 8.1
7 100 33:25 17.9 2.4/5 48.6 3.4/10.4 32.9 5.9/15.4 0 2.7/3.1 86.4 7.3 1.6 8.9 1.7 3.6 4 2.6 3.7 -3.1 19
7 0 2:02 0.3 0.1/0.4 33.3 0.1/0.4 0 0.6 0.3 0.9 0.1 0.1 0.4 -1.7 1
3 0 7:07 1 0.3/1.7 20 0.3/1.7 0 0.3/0.7 50 1 0.3 1.3 0.7 0.3 0.7 0.7 1.3 1.7
5 60 24:57 5.2 1/4 25 0.2/2.4 8.3 1.2/6.4 0 2.6/4.8 54.2 1 1 2 1 2.2 0.2 4.2 1 3.4 -5.6 1.2
7 42.9 19:10 4 1.4/3.7 38.5 0.1/0.1 100 1.6/3.9 0 0.7/1.9 38.5 2 2.1 4.1 0.6 0.9 2.1 2.4 1.6 -4.4 3
Команда
1.6 0.7 2.3 2.3
Тренер
Всего
7 203:34 66.7 16.9/39.6 42.6 7.1/27.9 25.6 24/67.4 0 11.6/21.1 54.7 29.7 15.6 45.3 7 13.1 0.4 25.6 16.1 19.1 -4.1 56.4
Всего Соперник
7 203:34 70.9 22.7/48 47.3 5.9/23.9 24.6 28.6/47.7 59.9 7.9/15.4 50.9 32.9 16.9 49.7 8.6 15.1 0.6 25.3 19.3 15.7 4.1 64.7

Подписывайтесь на нашу рассылку!