Национальная Баскетбольная
Студенческая Лига Казахстана

Команды

Агротех57 (Мужчины) Нур-Султан, Казахстан

Статистика игроков

Общая
Средняя
Игроки
И
5
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
14 3 221:40 66 24/52 46.2 24/52 0 18/27 66.7 56 51 107 3 2 4 13 29 19 90 107
4 0 54:24 34 9/18 50 4/10 40 13/28 0 4/6 66.7 5 3 8 3 9 2 2 2 5 50 40
11 9 275:04 130 40/91 44 11/43 25.6 51/134 0 17/24 70.8 22 20 42 19 9 2 27 15 20 83 79
13 2 223:16 28 11/31 35.5 1/15 6.7 12/46 0 3/9 33.3 24 15 39 10 8 24 10 8 102 19
14 13 455:15 146 36/73 49.3 18/88 20.5 54/161 0 20/36 55.6 43 19 62 54 25 1 35 21 38 188 138
13 9 343:36 136 52/104 50 0/10 0 52/114 0 32/67 47.8 68 49 117 8 10 2 23 25 49 80 174
14 10 328:27 129 52/104 50 1/5 20 53/109 0 22/45 48.9 48 44 92 8 10 12 22 30 35 111 152
14 3 180:28 34 8/25 32 5/15 33.3 13/40 0 3/10 30 29 14 43 11 8 1 5 13 8 125 52
12 3 258:33 41 7/17 41.2 8/34 23.5 15/51 0 3/5 60 21 8 29 27 8 15 8 5 45 43
13 2 207:25 71 29/67 43.3 1/13 7.7 30/80 0 10/31 32.3 34 19 53 4 5 14 7 21 80 50
14 11 301:52 63 18/49 36.7 7/35 20 25/84 0 6/8 75 34 19 53 19 21 1 36 35 15 156 40
Команда
56 28 84 7 77
Тренер
Всего
13 2650:00 827 269/587 45.8 53/241 22 322/828 0 130/249 52.2 412 266 678 150 107 24 208 176 207 217 971
Всего Соперник
13 2650:00 610 182/500 36.4 52/270 19.3 234/540 43.3 90/155 58.1 300 151 451 100 92 13 198 208 170 -217 405
Игроки
И
5%
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
14 21.4 15:50 4.7 1.7/3.7 46.2 1.7/3.7 0 1.3/1.9 66.7 4 3.6 7.6 0.2 0.1 0.3 0.9 2.1 1.4 6.4 7.6
4 0 13:36 8.5 2.3/4.5 50 1/2.5 40 3.3/7 0 1/1.5 66.7 1.3 0.8 2 0.8 2.3 0.5 0.5 0.5 1.3 12.5 10
11 81.8 25:00 11.8 3.6/8.3 44 1/3.9 25.6 4.6/12.2 0 1.5/2.2 70.8 2 1.8 3.8 1.7 0.8 0.2 2.5 1.4 1.8 7.5 7.2
13 15.4 17:10 2.2 0.8/2.4 35.5 0.1/1.2 6.7 0.9/3.5 0 0.2/0.7 33.3 1.8 1.2 3 0.8 0.6 1.8 0.8 0.6 7.8 1.5
14 92.9 32:31 10.4 2.6/5.2 49.3 1.3/6.3 20.5 3.9/11.5 0 1.4/2.6 55.6 3.1 1.4 4.4 3.9 1.8 0.1 2.5 1.5 2.7 13.4 9.9
13 69.2 26:25 10.5 4/8 50 0/0.8 0 4/8.8 0 2.5/5.2 47.8 5.2 3.8 9 0.6 0.8 0.2 1.8 1.9 3.8 6.2 13.4
14 71.4 23:27 9.2 3.7/7.4 50 0.1/0.4 20 3.8/7.8 0 1.6/3.2 48.9 3.4 3.1 6.6 0.6 0.7 0.9 1.6 2.1 2.5 7.9 10.9
14 21.4 12:53 2.4 0.6/1.8 32 0.4/1.1 33.3 0.9/2.9 0 0.2/0.7 30 2.1 1 3.1 0.8 0.6 0.1 0.4 0.9 0.6 8.9 3.7
12 25 21:32 3.4 0.6/1.4 41.2 0.7/2.8 23.5 1.3/4.3 0 0.3/0.4 60 1.8 0.7 2.4 2.3 0.7 1.3 0.7 0.4 3.8 3.6
13 15.4 15:57 5.5 2.2/5.2 43.3 0.1/1 7.7 2.3/6.2 0 0.8/2.4 32.3 2.6 1.5 4.1 0.3 0.4 1.1 0.5 1.6 6.2 3.8
14 78.6 21:33 4.5 1.3/3.5 36.7 0.5/2.5 20 1.8/6 0 0.4/0.6 75 2.4 1.4 3.8 1.4 1.5 0.1 2.6 2.5 1.1 11.1 2.9
Команда
4.3 2.2 6.5 0.5 5.9
Тренер
Всего
13 203:50 63.6 20.7/45.2 45.8 4.1/18.5 22 24.8/63.7 0 10/19.2 52.2 31.7 20.5 52.2 11.5 8.2 1.8 16 13.5 15.9 16.7 74.7
Всего Соперник
13 203:50 46.9 14/38.5 36.4 4/20.8 19.3 18/41.5 43.3 6.9/11.9 58.1 23.1 11.6 34.7 7.7 7.1 1 15.2 16 13.1 -16.7 31.2

Подписывайтесь на нашу рассылку!