Национальная Баскетбольная
Студенческая Лига Казахстана

Команды

Narxoz Pride (Мужчины) Алматы, Казахстан

Статистика игроков

Общая
Средняя
Игроки
И
5
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
3 1 29:43 12 6/8 75 0/2 0 6/10 0 4 1 5 2 30 15
1 0 00:00 0 0 0
14 7 339:51 188 79/149 53 3/5 60 82/154 0 21/43 48.8 91 52 143 26 17 27 39 38 -20 251
15 8 310:32 89 13/43 30.2 16/53 30.2 29/96 0 15/28 53.6 52 10 62 26 13 19 27 23 33 87
15 3 338:07 166 39/70 55.7 21/65 32.3 60/135 0 25/37 67.6 58 35 93 28 24 39 39 34 90 180
15 0 122:50 41 9/19 47.4 7/19 36.8 16/38 0 2/3 66.7 14 14 28 11 4 10 16 5 15 40
5 1 25:49 6 2/8 25 2/8 0 2/5 40 3 8 11 2 4 4 4 -12 6
15 1 230:44 87 28/55 50.9 8/33 24.2 36/88 0 7/10 70 30 10 40 25 13 29 19 13 69 75
11 0 96:24 38 17/34 50 0/3 0 17/37 0 4/7 57.1 11 10 21 12 12 14 20 10 70 36
16 16 385:33 208 70/140 50 13/72 18.1 83/212 0 29/45 64.4 60 25 85 12 28 36 38 38 125 152
15 5 186:54 95 42/60 70 2/10 20 44/70 0 5/15 33.3 26 27 53 2 11 17 24 13 14 97
16 10 232:39 68 21/39 53.8 4/17 23.5 25/56 0 14/24 58.3 29 19 48 19 21 22 33 22 107 82
16 13 416:51 222 60/101 59.4 29/71 40.8 89/172 0 15/32 46.9 104 36 140 18 20 1 31 32 33 118 269
16 0 97:07 14 2/10 20 3/13 23.1 5/23 0 1/2 50 14 10 24 5 2 8 15 1 43 3
16 15 428:06 140 42/84 50 13/67 19.4 55/151 0 17/36 47.2 42 9 51 67 28 43 40 30 60 118
Команда
1 1 1
Тренер
Всего
16 3241:10 1374 430/820 52.4 119/430 27.7 549/1250 0 157/287 54.7 538 267 805 253 195 1 299 346 264 148.4 1412
Всего Соперник
16 3225:00 1226 362/738 49.1 84/366 23 446/732 60.9 250/420 59.5 495 201 696 73 155 4 338 265 340 -148 1062
Игроки
И
5%
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
3 33.3 9:09 4 2/2.7 75 0/0.7 0 2/3.3 0 1.3 0.3 1.7 0.7 10 5
1 0 0:00 0 0 0
14 50 24:16 13.4 5.6/10.6 53 0.2/0.4 60 5.9/11 0 1.5/3.1 48.8 6.5 3.7 10.2 1.9 1.2 1.9 2.8 2.7 -1.4 17.9
15 53.3 20:42 5.9 0.9/2.9 30.2 1.1/3.5 30.2 1.9/6.4 0 1/1.9 53.6 3.5 0.7 4.1 1.7 0.9 1.3 1.8 1.5 2.2 5.8
15 20 22:32 11.1 2.6/4.7 55.7 1.4/4.3 32.3 4/9 0 1.7/2.5 67.6 3.9 2.3 6.2 1.9 1.6 2.6 2.6 2.3 6 12
15 0 8:08 2.7 0.6/1.3 47.4 0.5/1.3 36.8 1.1/2.5 0 0.1/0.2 66.7 0.9 0.9 1.9 0.7 0.3 0.7 1.1 0.3 1 2.7
5 20 5:05 1.2 0.4/1.6 25 0.4/1.6 0 0.4/1 40 0.6 1.6 2.2 0.4 0.8 0.8 0.8 -2.4 1.2
15 6.7 15:22 5.8 1.9/3.7 50.9 0.5/2.2 24.2 2.4/5.9 0 0.5/0.7 70 2 0.7 2.7 1.7 0.9 1.9 1.3 0.9 4.6 5
11 0 8:08 3.5 1.5/3.1 50 0/0.3 0 1.5/3.4 0 0.4/0.6 57.1 1 0.9 1.9 1.1 1.1 1.3 1.8 0.9 6.4 3.3
16 100 24:05 13 4.4/8.8 50 0.8/4.5 18.1 5.2/13.3 0 1.8/2.8 64.4 3.8 1.6 5.3 0.8 1.8 2.3 2.4 2.4 7.8 9.5
15 33.3 12:27 6.3 2.8/4 70 0.1/0.7 20 2.9/4.7 0 0.3/1 33.3 1.7 1.8 3.5 0.1 0.7 1.1 1.6 0.9 0.9 6.5
16 62.5 14:32 4.3 1.3/2.4 53.8 0.3/1.1 23.5 1.6/3.5 0 0.9/1.5 58.3 1.8 1.2 3 1.2 1.3 1.4 2.1 1.4 6.7 5.1
16 81.3 26:03 13.9 3.8/6.3 59.4 1.8/4.4 40.8 5.6/10.8 0 0.9/2 46.9 6.5 2.3 8.8 1.1 1.3 0.1 1.9 2 2.1 7.4 16.8
16 0 6:06 0.9 0.1/0.6 20 0.2/0.8 23.1 0.3/1.4 0 0.1/0.1 50 0.9 0.6 1.5 0.3 0.1 0.5 0.9 0.1 2.7 0.2
16 93.8 26:45 8.8 2.6/5.3 50 0.8/4.2 19.4 3.4/9.4 0 1.1/2.3 47.2 2.6 0.6 3.2 4.2 1.8 2.7 2.5 1.9 3.8 7.4
Команда
0.1 0.1 0.1
Тренер
Всего
16 202:34 85.9 26.9/51.3 52.4 7.4/26.9 27.7 34.3/78.1 0 9.8/17.9 54.7 33.6 16.7 50.3 15.8 12.2 0.1 18.7 21.6 16.5 9.3 88.3
Всего Соперник
16 201:33 76.6 22.6/46.1 49.1 5.3/22.9 23 27.9/45.8 60.9 15.6/26.3 59.5 30.9 12.6 43.5 4.6 9.7 0.3 21.1 16.6 21.3 -9.3 66.4

Подписывайтесь на нашу рассылку!