Национальная Баскетбольная
Студенческая Лига Казахстана

Команды

КазАСТ (Мужчины) Алматы, Казахстан

Статистика игроков

Общая
Средняя
Игроки
И
5
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
Азиз Ялкунов
Атакующий защитник
11 10 398:23 224 46/93 49.5 38/133 28.6 84/226 0 18/32 56.3 58 18 76 16 31 42 22 35 -195 162
7 0 128:10 21 7/16 43.8 2/4 50 9/20 0 1/4 25 17 7 24 2 2 4 8 2 -39 25
12 10 302:22 88 35/77 45.5 3/17 17.6 38/94 0 9/12 75 37 14 51 8 12 29 27 19 -110 62
11 8 347:59 91 22/77 28.6 12/67 17.9 34/144 0 11/22 50 42 10 52 25 11 47 18 24 -98 17
11 1 95:47 11 4/11 36.4 1/8 12.5 5/19 0 0/1 0 13 4 17 3 5 8 5 -24 8
9 1 71:36 10 5/11 45.5 0/2 0 5/13 0 12 2 14 4 2 10 5 3 -32 10
11 3 98:01 7 3/10 30 0/7 0 3/17 0 1/4 25 24 14 38 4 1 7 8 4 -4 22
12 8 274:54 54 26/53 49.1 0/1 0 26/54 0 2/5 40 48 25 73 10 23 29 9 -156 63
8 4 174:14 91 28/55 50.9 8/30 26.7 36/85 0 11/14 78.6 11 16 27 10 13 11 14 10 5 74
11 7 233:47 74 33/55 60 0/1 0 33/56 0 8/20 40 40 28 68 2 6 15 27 11 -49 84
7 5 167:25 40 10/17 58.8 6/18 33.3 16/35 0 2/6 33.3 24 14 38 4 4 7 11 3 -75 48
1 1 40:00 41 10/17 58.8 6/18 33.3 16/35 0 3/6 50 9 2 11 1 4 3 1 7 -27 38
8 0 76:17 15 5/15 33.3 1/11 9.1 6/26 0 2/6 33.3 12 4 16 3 8 6 6 2 -14 8
7 7 196:16 96 37/72 51.4 1/14 7.1 38/86 0 19/31 61.3 22 12 34 4 8 16 8 20 -72 76
Команда
0
Тренер
Всего
13 2605:11 863 271/579 46.8 78/331 23.6 349/910 0 87/163 53.4 369 170 539 86 117 228 189 149 -178 697
Всего Соперник
13 2584:39 1040 311/594 52.4 105/343 30.6 416/686 60.6 103/211 48.8 420 207 627 140 125 3 222 155 188 177.6 1117
Игроки
И
5%
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
Азиз Ялкунов
Атакующий защитник
11 90.9 36:13 20.4 4.2/8.5 49.5 3.5/12.1 28.6 7.6/20.5 0 1.6/2.9 56.3 5.3 1.6 6.9 1.5 2.8 3.8 2 3.2 -17.7 14.7
7 0 18:18 3 1/2.3 43.8 0.3/0.6 50 1.3/2.9 0 0.1/0.6 25 2.4 1 3.4 0.3 0.3 0.6 1.1 0.3 -5.6 3.6
12 83.3 25:11 7.3 2.9/6.4 45.5 0.3/1.4 17.6 3.2/7.8 0 0.8/1 75 3.1 1.2 4.3 0.7 1 2.4 2.3 1.6 -9.2 5.2
11 72.7 31:38 8.3 2/7 28.6 1.1/6.1 17.9 3.1/13.1 0 1/2 50 3.8 0.9 4.7 2.3 1 4.3 1.6 2.2 -8.9 1.5
11 9.1 8:08 1 0.4/1 36.4 0.1/0.7 12.5 0.5/1.7 0 0/0.1 0 1.2 0.4 1.5 0.3 0.5 0.7 0.5 -2.2 0.7
9 11.1 7:07 1.1 0.6/1.2 45.5 0/0.2 0 0.6/1.4 0 1.3 0.2 1.6 0.4 0.2 1.1 0.6 0.3 -3.6 1.1
11 27.3 8:08 0.6 0.3/0.9 30 0/0.6 0 0.3/1.5 0 0.1/0.4 25 2.2 1.3 3.5 0.4 0.1 0.6 0.7 0.4 -0.4 2
12 66.7 22:54 4.5 2.2/4.4 49.1 0/0.1 0 2.2/4.5 0 0.2/0.4 40 4 2.1 6.1 0.8 1.9 2.4 0.8 -13 5.3
8 50 21:46 11.4 3.5/6.9 50.9 1/3.8 26.7 4.5/10.6 0 1.4/1.8 78.6 1.4 2 3.4 1.3 1.6 1.4 1.8 1.3 0.6 9.3
11 63.6 21:15 6.7 3/5 60 0/0.1 0 3/5.1 0 0.7/1.8 40 3.6 2.5 6.2 0.2 0.5 1.4 2.5 1 -4.5 7.6
7 71.4 23:55 5.7 1.4/2.4 58.8 0.9/2.6 33.3 2.3/5 0 0.3/0.9 33.3 3.4 2 5.4 0.6 0.6 1 1.6 0.4 -10.7 6.9
1 100 40:00 41 10/17 58.8 6/18 33.3 16/35 0 3/6 50 9 2 11 1 4 3 1 7 -27 38
8 0 9:09 1.9 0.6/1.9 33.3 0.1/1.4 9.1 0.8/3.3 0 0.3/0.8 33.3 1.5 0.5 2 0.4 1 0.8 0.8 0.3 -1.8 1
7 100 28:02 13.7 5.3/10.3 51.4 0.1/2 7.1 5.4/12.3 0 2.7/4.4 61.3 3.1 1.7 4.9 0.6 1.1 2.3 1.1 2.9 -10.3 10.9
Команда
0
Тренер
Всего
13 200:23 66.4 20.8/44.5 46.8 6/25.5 23.6 26.8/70 0 6.7/12.5 53.4 28.4 13.1 41.5 6.6 9 17.5 14.5 11.5 -13.7 53.6
Всего Соперник
13 198:49 80 23.9/45.7 52.4 8.1/26.4 30.6 32/52.8 60.6 7.9/16.2 48.8 32.3 15.9 48.2 10.8 9.6 0.2 17.1 11.9 14.5 13.7 85.9

Подписывайтесь на нашу рассылку!