Национальная Баскетбольная
Студенческая Лига Казахстана

Команды

КазГосЖенПУ (Женщины) Алматы, Казахстан

Статистика игроков

Общая
Средняя
Игроки
И
5
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
Алтыншаш Зинабдин
Разыгрывающий защитник
13 1 208:04 73 22/53 41.5 8/32 25 30/85 0 5/8 62.5 33 33 66 24 30 2 23 15 10 261 108
Ризат Ибраева
Легкий форвард
13 12 381:44 254 64/146 43.8 35/116 30.2 99/262 0 21/33 63.6 36 39 75 25 35 1 42 21 31 362 180
13 12 348:56 46 18/55 32.7 3/17 17.6 21/72 0 1/2 50 49 32 81 68 38 1 42 21 5 322 123
13 9 299:16 117 54/105 51.4 0/6 0 54/111 0 9/16 56.3 58 43 101 20 13 3 15 5 16 336 185
13 4 104:05 66 21/51 41.2 2/12 16.7 23/63 0 18/23 78.3 25 15 40 9 7 1 10 7 16 122 77
Анна Капралова
Защитник
10 3 199:56 56 13/48 27.1 9/40 22.5 22/88 0 3/6 50 30 18 48 22 19 22 6 4 174 51
13 5 216:42 85 31/81 38.3 6/32 18.8 37/113 0 5/17 29.4 51 35 86 15 15 5 22 20 14 258 87
13 11 326:20 141 59/116 50.9 1/13 7.7 60/129 0 20/40 50 56 87 143 16 33 2 35 21 30 304 219
13 1 198:44 81 33/73 45.2 1/22 4.5 34/95 0 12/23 52.2 27 38 65 19 26 2 24 16 16 240 97
4 0 56:31 19 9/17 52.9 0/2 0 9/19 0 1/2 50 2 10 12 1 1 7 2 2 52 14
13 7 259:42 124 52/96 54.2 2/7 28.6 54/103 0 14/28 50 48 32 80 20 17 8 19 14 20 269 172
Команда
0
Тренер
Всего
13 2600:00 1062 376/841 44.7 67/299 22.4 443/1140 0 109/198 55.1 415 382 797 239 233 26 261 148 164 540 1313
Всего Соперник
13 2600:00 522 154/626 24.6 42/194 21.7 196/388 50.5 88/165 53.3 361 237 598 80 120 13 391 165 148 -540 198
Игроки
И
5%
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
Алтыншаш Зинабдин
Разыгрывающий защитник
13 7.7 16:00 5.6 1.7/4.1 41.5 0.6/2.5 25 2.3/6.5 0 0.4/0.6 62.5 2.5 2.5 5.1 1.8 2.3 0.2 1.8 1.2 0.8 20.1 8.3
Ризат Ибраева
Легкий форвард
13 92.3 29:21 19.5 4.9/11.2 43.8 2.7/8.9 30.2 7.6/20.2 0 1.6/2.5 63.6 2.8 3 5.8 1.9 2.7 0.1 3.2 1.6 2.4 27.8 13.8
13 92.3 26:50 3.5 1.4/4.2 32.7 0.2/1.3 17.6 1.6/5.5 0 0.1/0.2 50 3.8 2.5 6.2 5.2 2.9 0.1 3.2 1.6 0.4 24.8 9.5
13 69.2 23:01 9 4.2/8.1 51.4 0/0.5 0 4.2/8.5 0 0.7/1.2 56.3 4.5 3.3 7.8 1.5 1 0.2 1.2 0.4 1.2 25.8 14.2
13 30.8 8:08 5.1 1.6/3.9 41.2 0.2/0.9 16.7 1.8/4.8 0 1.4/1.8 78.3 1.9 1.2 3.1 0.7 0.5 0.1 0.8 0.5 1.2 9.4 5.9
Анна Капралова
Защитник
10 30 19:59 5.6 1.3/4.8 27.1 0.9/4 22.5 2.2/8.8 0 0.3/0.6 50 3 1.8 4.8 2.2 1.9 2.2 0.6 0.4 17.4 5.1
13 38.5 16:40 6.5 2.4/6.2 38.3 0.5/2.5 18.8 2.8/8.7 0 0.4/1.3 29.4 3.9 2.7 6.6 1.2 1.2 0.4 1.7 1.5 1.1 19.8 6.7
13 84.6 25:06 10.8 4.5/8.9 50.9 0.1/1 7.7 4.6/9.9 0 1.5/3.1 50 4.3 6.7 11 1.2 2.5 0.2 2.7 1.6 2.3 23.4 16.8
13 7.7 15:17 6.2 2.5/5.6 45.2 0.1/1.7 4.5 2.6/7.3 0 0.9/1.8 52.2 2.1 2.9 5 1.5 2 0.2 1.8 1.2 1.2 18.5 7.5
4 0 14:07 4.8 2.3/4.3 52.9 0/0.5 0 2.3/4.8 0 0.3/0.5 50 0.5 2.5 3 0.3 0.3 1.8 0.5 0.5 13 3.5
13 53.8 19:58 9.5 4/7.4 54.2 0.2/0.5 28.6 4.2/7.9 0 1.1/2.2 50 3.7 2.5 6.2 1.5 1.3 0.6 1.5 1.1 1.5 20.7 13.2
Команда
0
Тренер
Всего
13 200:00 81.7 28.9/64.7 44.7 5.2/23 22.4 34.1/87.7 0 8.4/15.2 55.1 31.9 29.4 61.3 18.4 17.9 2 20.1 11.4 12.6 41.5 101
Всего Соперник
13 200:00 40.2 11.9/48.2 24.6 3.2/14.9 21.7 15.1/29.9 50.5 6.8/12.7 53.3 27.8 18.2 46 6.2 9.2 1 30.1 12.7 11.4 -41.5 15.2

Подписывайтесь на нашу рассылку!