База данных
Игроки
Информация
КЛУБНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ИГРОКА
Сезон/Год | Команда (Город, Страна) | Турнир | Достижение |
---|---|---|---|
2013/2014 | "Барс" (Петропавловск, Казахстан) | Высшая Лига Казахстана | |
2017/2018 | "Актобе" (Актобе, Казахстан) | Высшая Лига Казахстана | |
2018/2019 | "Актобе" (Актобе, Казахстан) | Высшая Лига Казахстана | 1-е место |
2019 | "Актобе" (Актобе, Казахстан) | Национальная Лига Казахстана | |
2020 | "Синегорье" (Кокшетау, Казахстан) | Национальная Лига Казахстана |
Фото
Рекорды
Показатель |
ИВ |
Команда |
Дата |
Турнир, Этап |
Соперник |
Счет |
---|
Карьера
Общая
Сезон |
Команда |
ЗИ |
И |
5 |
ИВ |
О |
2-х |
3-х |
СИ |
ШТ |
ПДБ |
РП |
ПХ |
БШ |
ПТ |
Ф |
+/- |
ЭФФ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б |
% |
З/Б |
% |
З/Б |
% |
З/Б |
% |
СЩ |
ЧЩ |
В |
ФИ |
ФН |
|||||||||||||
|
13 | 13 | 5 | 352:06 | 140 | 26/48 | 54.2 | 23/75 | 30.7 | 49/123 | 39.8 | 19/22 | 86.4 | 24 | 3 | 27 | 25 | 20 | 2 | 29 | 24 | 26 | -3 | 110 | |
|
41 | 41 | 28 | 1027:34 | 366 | 47/82 | 57.3 | 79/230 | 34.3 | 126/312 | 40.4 | 35/46 | 76.1 | 74 | 28 | 102 | 103 | 64 | 4 | 59 | 74 | 57 | 52 | 366 | |
|
17 | 17 | 17 | 471:40 | 169 | 32/58 | 55.2 | 26/76 | 34.2 | 58/134 | 43.3 | 27/29 | 93.1 | 35 | 15 | 50 | 55 | 21 | 2 | 27 | 33 | 30 | -31 | 189 | |
|
3 | 3 | 3 | 63:45 | 19 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50 | 6/13 | 46.2 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | -31 | 10 | ||
|
28 | 28 | 25 | 694:01 | 290 | 54/99 | 54.5 | 50/119 | 42.0 | 104/218 | 47.7 | 32/40 | 80 | 65 | 30 | 95 | 47 | 30 | 6 | 31 | 71 | 48 | -295 | 291 | |
|
32 | 27 | 2 | 342:29 | 134 | 32/55 | 58.2 | 20/57 | 35.1 | 52/112 | 46.4 | 10/17 | 58.8 | 38 | 15 | 53 | 31 | 8 | 1 | 25 | 28 | 23 | -31 | 130 | |
|
4 | 4 | 1 | 56:09 | 11 | 1/3 | 33.3 | 3/16 | 18.8 | 4/19 | 21.1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
|
18 | 16 | 3 | 337:46 | 117 | 24/38 | 63.2 | 14/55 | 25.5 | 38/93 | 40.9 | 27/36 | 75 | 23 | 8 | 31 | 35 | 18 | 4 | 37 | 22 | 31 | -164 | 113 | |
|
30 | 26 | 20 | 812:34 | 285 | 63/127 | 49.6 | 44/135 | 32.6 | 107/262 | 40.8 | 27/42 | 64.3 | 68 | 22 | 90 | 76 | 58 | 8 | 51 | 29 | 49 | 307 | 316 | |
|
30 | 26 | 26 | 944:52 | 440 | 104/188 | 55.3 | 64/189 | 33.9 | 168/377 | 44.6 | 40/70 | 57.1 | 74 | 40 | 114 | 68 | 56 | 5 | 79 | 40 | 81 | -152 | 406 |
Всего
ЗИ |
И |
5 |
ИВ |
О |
2-х |
3-х |
СИ |
ШТ |
ПДБ |
РП |
ПХ |
БШ |
ПТ |
Ф |
+/- |
ЭФФ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б |
% |
З/Б |
% |
З/Б |
% |
З/Б |
% |
СЩ |
ЧЩ |
В |
ФИ |
ФН |
||||||||||||
В среднем | 216 | 201 | 64.7% | 25:23 | 9.8 | 1.9/3.5 | - | 1.6/4.8 | - | 3.5/8.3 | - | 1.1/1.5 | - | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -1.7 | 9.6 |
Всего | 216 | 201 | 130 | 5102:56 | 1971 | 384/701 | 54.8 | 328/962 | 34.1 | 712/1663 | 42.8 | 219/305 | 71.8 | 407 | 165 | 0 | 447 | 279 | 32 | 346 | 334 | 351 | -344 | 1934 |
Сезон |
Команда |
ЗИ |
И |
5 |
ИВ |
О |
2-х |
3-х |
СИ |
ШТ |
ПДБ |
РП |
ПХ |
БШ |
ПТ |
Ф |
+/- |
ЭФФ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б |
% |
З/Б |
% |
З/Б |
% |
З/Б |
% |
СЩ |
ЧЩ |
В |
ФИ |
ФН |
|||||||||||||
|
13 | 13 | 0.4 | 27:05 | 10.8 | 2.0/3.7 | 54.2 | 1.8/5.8 | 30.7 | 3.8/9.5 | 39.8 | 1.5/1.7 | 86.4 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | -0.2 | 8.5 | |
|
41 | 41 | 0.7 | 25:04 | 8.9 | 1.1/2.0 | 57.3 | 1.9/5.6 | 34.3 | 3.1/7.6 | 40.4 | 0.9/1.1 | 76.1 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 8.9 | |
|
17 | 17 | 1.0 | 27:45 | 9.9 | 1.9/3.4 | 55.2 | 1.5/4.5 | 34.2 | 3.4/7.9 | 43.3 | 1.6/1.7 | 93.1 | 2.1 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | -1.8 | 11.1 | |
|
3 | 3 | 1.0 | 21:15 | 6.3 | 0.3/1.0 | 33.3 | 1.7/3.3 | 50 | 2.0/4.3 | 46.2 | 0.7/1.0 | 66.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | -10.3 | 3.3 | ||
|
28 | 28 | 0.9 | 24:47 | 10.4 | 1.9/3.5 | 54.5 | 1.8/4.3 | 42.0 | 3.7/7.8 | 47.7 | 1.1/1.4 | 80 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | -10.5 | 10.4 | |
|
32 | 27 | 0.1 | 12:41 | 5.0 | 1.2/2.0 | 58.2 | 0.7/2.1 | 35.1 | 1.9/4.1 | 46.4 | 0.4/0.6 | 58.8 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | -1.1 | 4.8 | |
|
4 | 4 | 0.3 | 14:02 | 2.8 | 0.3/0.8 | 33.3 | 0.8/4.0 | 18.8 | 1.0/4.8 | 21.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | ||||
|
18 | 16 | 0.2 | 21:07 | 7.3 | 1.5/2.4 | 63.2 | 0.9/3.4 | 25.5 | 2.4/5.8 | 40.9 | 1.7/2.3 | 75 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | -10.3 | 7.1 | |
|
30 | 26 | 0.8 | 31:15 | 11.0 | 2.4/4.9 | 49.6 | 1.7/5.2 | 32.6 | 4.1/10.1 | 40.8 | 1.0/1.6 | 64.3 | 2.6 | 0.8 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 11.8 | 12.2 | |
|
30 | 26 | 1.0 | 36:20 | 16.9 | 4.0/7.2 | 55.3 | 2.5/7.3 | 33.9 | 6.5/14.5 | 44.6 | 1.5/2.7 | 57.1 | 2.8 | 1.5 | 4.4 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 3.0 | 1.5 | 3.1 | -5.8 | 15.6 |
Всего
ЗИ |
И |
5 |
ИВ |
О |
2-х |
3-х |
СИ |
ШТ |
ПДБ |
РП |
ПХ |
БШ |
ПТ |
Ф |
+/- |
ЭФФ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б |
% |
З/Б |
% |
З/Б |
% |
З/Б |
% |
СЩ |
ЧЩ |
В |
ФИ |
ФН |
||||||||||||
В среднем | 216 | 201 | 64.7% | 25:23 | 9.8 | 1.9/3.5 | - | 1.6/4.8 | - | 3.5/8.3 | - | 1.1/1.5 | - | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -1.7 | 9.6 |
Всего | 216 | 201 | 130 | 5102:56 | 1971 | 384/701 | 54.8 | 328/962 | 34.1 | 712/1663 | 42.8 | 219/305 | 71.8 | 407 | 165 | 0 | 447 | 279 | 32 | 346 | 334 | 351 | -344 | 1934 |