Команды

Актобе (Мужчины)
Актобе, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.01.1999 | 20 | Астана, Казахстан | Казахстан | 92 | 192 | К 0639 | ||
7 | 01.07.1996 | 23 | Мидлотиан, Техас, США | Соединённые Штаты Америки | 91 | 204 | В 1039 | ||
8 | 18.05.1994 | 25 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 79 | 188 | К 0072 | ||
10 | 23.02.1988 | 31 | Караганда, Казахстан | Казахстан | 105 | 205 | К 0002 | ||
12 | 24.04.1995 | 24 | Ростов-на-Дону, Россия | Россия | 91 | 200 | А 1038 | ||
15 | 15.01.1993 | 26 | Самарканд, Узбекистан | Узбекистан | 85 | 188 | А 1095 | ||
17 | 16.02.1996 | 23 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 85 | 196 | К 0833 | ||
24 | 20.08.1991 | 28 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 87 | 190 | К 0655 | ||
25 | 28.10.1991 | 28 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 89 | 193 | К 0809 | ||
25 | 06.04.1999 | 20 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 99 | 190 | К 0479 | ||
27 | 19.09.1990 | 29 | Россия | 110 | 207 | А 1096 | |||
28 | 28.05.1983 | 36 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 80 | 188 | К 0813 | ||
31 | 12.10.1998 | 21 | Астана, Казахстан | Казахстан | 95 | 199 | К 0480 | ||
33 | 03.05.1985 | 34 | Пенза, Россия | Казахстан | 80 | 181 | К 0818 | ||
42 | 24.02.1999 | 20 | Наманган, Узбекистан | Узбекистан | 100 | 200 | А 1109 | ||
55 | 21.02.1992 | 27 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 80 | 183 | К 0179 | ||
77 | 11.05.1999 | 20 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 90 | 200 | К 0759 | ||
5 | 23.05.1997 | 22 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 89 | 198 | К 0816 | ||
23 | 28.03.1996 | 23 | Доссор, Атырауская обл., Казахстан | Казахстан | 85 | 185 | К 0395 | ||
42 | 26.08.1997 | 22 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 109 | 201 | К 0835 | ||
Средняя |
25.1 | 91.1 | 194.4 |
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | 03.05.1985 | 34 | Пенза, Россия | Казахстан | Т 254 | ||
Тренер | 19.07.1982 | 37 | Алга, Актюбинская обл., Казахстан | Казахстан | Т 234 | ||
Тренер | 28.05.1983 | 36 | Актобе, Казахстан | Казахстан | Т 252 | ||
Средняя |
35.7 |