Матч-центр
 
Отборочный этап XXVI Чемпионата Казахстана среди мужских команд
Раунд 1
20.10.2017 (Пт), 19:00
Арена: АГУ Х. Досмухамедова» СК (Атырау)
99:59
Основное время
24:16 29:16 29:16 17:11
Матч: 13
Зрители: 0 (0.00%, при вместимости 500)
АГУ Х. Досмухамедова» СК
Страна: Казахстан
Вместимость: 500
Город: Атырау
Телефон: +7 (7122) 27 63 05
Адрес: пр. Студенческий 212
Сайт: www.atgu.kz
 
Описание
Фото арены
Сравнение в сезоне (все игры сезона)
Быстрое сравнение
| Барсы Атырау | Быстрое сравнение | Алматинский Легион | 
|---|---|---|
| Выигрыши | ||
| 0 | Выигрыши | 0 | 
| Поражения | ||
| 0 | Поражения | 0 | 
| Подряд побед (+) / поражений (-) | ||
| 0 | Подряд побед (+) / поражений (-) | |
| Очки забитые в среднем | ||
| 0 | Очки забитые в среднем | 0 | 
| Очки пропущенные в среднем | ||
| 0 | Очки пропущенные в среднем | 0 | 
| + / - | ||
| 0 | + / - | 0 | 
| Последние 5 матчей | ||
| Последние 5 матчей | ||
Лидеры команды
| Барсы Атырау | Лидеры команды | Алматинский Легион | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| Очки | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Подборы | ||
| Подборы | ||
| Передачи | ||
| Передачи | ||
| Потери | ||
| Потери | ||
| Перехваты | ||
| Перехваты | ||
| Блокшоты | ||
| Блокшоты | ||
| Игровое время | ||
| Игровое время | ||
| Эффективность | ||
| Эффективность | ||
Статистика команд
| Барсы Атырау | Статистика команд | Алматинский Легион | 
|---|---|---|
| Игры | ||
| Игры | ||
| Очки | ||
| Очки | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| Штрафные | ||
| Штрафные, % | ||
| Подборы | ||
| Подборы | ||
| Передачи | ||
| Передачи | ||
| Потери | ||
| Потери | ||
| Перехваты | ||
| Перехваты | ||
| Блокшоты | ||
| Блокшоты | ||
| Эффективность | ||
| Эффективность | ||
Сравнение между собой (очные встречи) до текущей игры
Все сезоны (с 2014/15)
| Барсы Атырау | Все сезоны (с 2014/15) | Алматинский Легион | 
|---|---|---|
| В / П | ||
| 6/2 | В / П | 2/6 | 
| +/- | ||
| +8.25 | +/- | -8.25 | 
| Последние 10 матчей | ||
| 6/2 | Последние 10 матчей | 2/6 | 
| Прошлая победа | ||
| 09.03.2017 104:76 | Прошлая победа | 08.03.2016 69:79 | 
| Самая большая победа | ||
| 25.03.2016 60:91 (+31) | Самая большая победа | 20.02.2015 67:101 (+34) | 
Лидеры команды
| Барсы Атырау | Лидеры команды | Алматинский Легион | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| Очки | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Подборы | ||
| Подборы | ||
| Передачи | ||
| Передачи | ||
| Потери | ||
| Потери | ||
| Перехваты | ||
| Перехваты | ||
| Блокшоты | ||
| Блокшоты | ||
| Игровое время | ||
| Игровое время | ||
| Эффективность | ||
| Эффективность | ||
Статистика команд
| Барсы Атырау | Текущий сезон | Алматинский Легион | 
|---|---|---|
| В / П | ||
| 0/0 | В / П | 0/0 | 
| Очки | ||
| Очки | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Подборы | ||
| Подборы | ||
| Передачи | ||
| Передачи | ||
| Перехваты | ||
| Перехваты | ||
| Потери | ||
| Потери | ||
| Фолы | ||
| Фолы | ||
| Эффективность | ||
| Эффективность | ||
Полная история встреч
| Дата, Этап | Арена | Хозяева | Счет | Гости | 
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2017, Чт Групповой этап | УСК "Достык" | Атырау  | 104:76 |  Алматы | 
| 25.03.2016, Пт Регулярный чемпионат | УСК "Достык" | Алматы  | 60:91 |  Атырау | 
| 24.03.2016, Чт Регулярный чемпионат | УСК "Достык" | Алматы  | 70:82 |  Атырау | 
| 08.03.2016, Вт Предварительный этап | УСК "Достык" | Атырау  | 69:79 |  Алматы | 
| 17.02.2016, Ср Регулярный чемпионат | «Атырау», ФОК | Атырау  | 78:66 |  Алматы | 
| 16.02.2016, Вт Регулярный чемпионат | «Атырау», ФОК | Атырау  | 100:74 |  Алматы | 
| 14.11.2015, Сб Отборочный этап | «Жаксы 2», СК | Алматы  | 83:84 |  Атырау | 
| 20.02.2015, Пт Групповой этап | УСК "Достык" | Атырау  | 67:101 |  Алматы | 
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
 
                    