Матч-центр
 
Национальная Баскетбольная Студенческая Лига среди мужских команд 2018/2019
Емтихан
Группа B
Группа B
10.04.2019 (Ср), 17:30
Арена: «Назарбаев Университет», СК (Астана)
55:46
Основное время
11:6 21:5 10:22 13:13
Матч: 129
Зрители: 0 (0.00%, при вместимости 200)
«Назарбаев Университет», СК
Страна: Казахстан
Вместимость: 200
Город: Астана
Телефон: 
Адрес: пр. Кабанбай батыра 53
Сайт: nu.edu.kz
 
Описание
Фото арены
Сравнение в сезоне (все игры сезона)
Быстрое сравнение
| ПГУ | Быстрое сравнение | Назарбаев Университет | 
|---|---|---|
| Выигрыши | ||
| 5 | Выигрыши | 0 | 
| Поражения | ||
| 0 | Поражения | 4 | 
| Подряд побед (+) / поражений (-) | ||
| +5 | Подряд побед (+) / поражений (-) | -4 | 
| Очки забитые в среднем | ||
| 85 | Очки забитые в среднем | 48.25 | 
| Очки пропущенные в среднем | ||
| 63.6 | Очки пропущенные в среднем | 73.25 | 
| + / - | ||
| +21.40 | + / - | -25 | 
| Последние 5 матчей | ||
| Последние 5 матчей | ||
Лидеры команды
| ПГУ | Лидеры команды | Назарбаев Университет | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| 
Евгений Кушнирук
 20.40 | Очки | 10.67Дастан Калдыбаев | 
| 2-х очковые, % | ||
| 
Александр Петраченко
 68.75 | 2-х очковые, % | 52.94Дастан Калдыбаев | 
| 3-х очковые, % | ||
| 
Евгений Кушнирук
 43.24 | 3-х очковые, % | 26.09Таир Мейрханов | 
| Штрафные, % | ||
| 
Медетулы Төлен
 63.64 | Штрафные, % | 83.33Руслан Бегмагамбетов | 
| Подборы | ||
| 
Артур Кобзаренко
 10.50 | Подборы | 8.33Дидар Нурлан | 
| Передачи | ||
| 
Артур Зауэр
 5.20 | Передачи | 1.00Дастан Калдыбаев | 
| Потери | ||
| 
Артур Зауэр
 3.20 | Потери | 3.33Дастан Калдыбаев | 
| Перехваты | ||
| 
Артур Зауэр
 2.20 | Перехваты | 3.33Дидар Нурлан | 
| Блокшоты | ||
| 
Артур Кобзаренко
 1.50 | Блокшоты | 0.33Дидар Нурлан | 
| Игровое время | ||
| 
Артур Зауэр
 30:48 | Игровое время | 32:24Дастан Калдыбаев | 
| Эффективность | ||
| 
Евгений Кушнирук
 18.00 | Эффективность | 16.67Дидар Нурлан | 
Статистика команд
| ПГУ | Статистика команд | Назарбаев Университет | 
|---|---|---|
| Игры | ||
| 5 | Игры | 4 | 
| Очки | ||
| 85.00 | Очки | 48.25 | 
| 2-х очковые, % | ||
| 50.80 | 2-х очковые, % | 43.08 | 
| 3-х очковые, % | ||
| 31.88 | 3-х очковые, % | 19.51 | 
| Штрафные | ||
| 47.56 | Штрафные, % | 66.00 | 
| Подборы | ||
| 0.00 | Подборы | 0.00 | 
| Передачи | ||
| 9.80 | Передачи | 2.75 | 
| Потери | ||
| 16.60 | Потери | 16.25 | 
| Перехваты | ||
| 10.80 | Перехваты | 7.00 | 
| Блокшоты | ||
| 1.80 | Блокшоты | 0.25 | 
| Эффективность | ||
| 95.00 | Эффективность | 26.25 | 
Сравнение между собой (очные встречи) до текущей игры
Все сезоны (с 2014/15)
| ПГУ | Все сезоны (с 2014/15) | Назарбаев Университет | 
|---|---|---|
| В / П | ||
| 0/0 | В / П | 0/0 | 
| +/- | ||
| +/- | ||
| Последние 10 матчей | ||
| 0/0 | Последние 10 матчей | 0/0 | 
| Прошлая победа | ||
| Прошлая победа | ||
| Самая большая победа | ||
| Самая большая победа | ||
Лидеры команды
| ПГУ | Лидеры команды | Назарбаев Университет | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| Очки | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Подборы | ||
| Подборы | ||
| Передачи | ||
| Передачи | ||
| Потери | ||
| Потери | ||
| Перехваты | ||
| Перехваты | ||
| Блокшоты | ||
| Блокшоты | ||
| Игровое время | ||
| Игровое время | ||
| Эффективность | ||
| Эффективность | ||
Статистика команд
| ПГУ | Текущий сезон | Назарбаев Университет | 
|---|---|---|
| В / П | ||
| 0/0 | В / П | 0/0 | 
| Очки | ||
| Очки | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Подборы | ||
| Подборы | ||
| Передачи | ||
| Передачи | ||
| Перехваты | ||
| Перехваты | ||
| Потери | ||
| Потери | ||
| Фолы | ||
| Фолы | ||
| Эффективность | ||
| Эффективность | ||
Полная история встреч
| Дата, Этап | Арена | Хозяева | Счет | Гости | 
|---|
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
 
                     
                    
