Команды
ПГУ (Мужчины)
Павлодар, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28.08.1997 | 21 | Казахстан | 77 | 192 | ||||
|
13.10.1996 | 22 | Казахстан | 77 | 188 | ||||
|
15.03.1997 | 21 | Казахстан | 70 | 180 | ||||
|
07.06.1998 | 20 | Казахстан | 72 | 180 | ||||
|
14.03.1997 | 21 | Казахстан | 75 | 180 | ||||
|
10.08.1998 | 20 | Казахстан | 85 | 191 | ||||
|
15.03.1998 | 20 | Казахстан | 88 | 193 | ||||
|
15.12.1996 | 22 | Казахстан | 90 | 170 | ||||
|
03.08.1998 | 20 | Казахстан | 62 | 175 | ||||
|
15.08.1995 | 23 | Казахстан | 76 | 182 | ||||
|
04.02.1999 | 19 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 72 | 192 | |||
|
18.05.2000 | 18 | Казахстан | 65 | 166 | ||||
|
28.11.1998 | 20 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 68 | 168 | |||
|
02.06.1996 | 22 | Казахстан | 95 | 203 | ||||
|
28.03.1998 | 20 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 84 | 194 | |||
|
28.03.2002 | 16 | Казахстан | 60 | 183 | ||||
Средняя |
20.3 | 76.0 | 183.6 |