Матч-центр
 
XXVI Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги
Плей-офф, 1/2 финала
05.04.2018 (Чт), 19:00
Арена: «Авангард», ФОК (Атырау)
105:60
Основное время
34:9 20:21 32:13 19:17
Матч: PO-02
Зрители: 0 (0.00%, при вместимости )
Комиссар: Михаил Нохай;  
Старший судья: Матевос Никогосян;  Судья: Гамлет Аракелян, Александр Артюшихин;
«Авангард», ФОК
Описание
Фото арены
Сравнение в сезоне (все игры сезона)
Быстрое сравнение
| Барсы Атырау | Быстрое сравнение | Тобол | 
|---|---|---|
| Выигрыши | ||
| 10 | Выигрыши | 7 | 
| Поражения | ||
| 6 | Поражения | 9 | 
| Подряд побед (+) / поражений (-) | ||
| -1 | Подряд побед (+) / поражений (-) | +1 | 
| Очки забитые в среднем | ||
| 87.5 | Очки забитые в среднем | 82.38 | 
| Очки пропущенные в среднем | ||
| 75.44 | Очки пропущенные в среднем | 87.63 | 
| + / - | ||
| +12.06 | + / - | -5.25 | 
| Последние 5 матчей | ||
| Последние 5 матчей | ||
Лидеры команды
| Барсы Атырау | Лидеры команды | Тобол | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| 
Джон Тэйлор
 16.31 | Очки | 20.94Антон Быков | 
| 2-х очковые, % | ||
| 
Николай Бажин
 66.67 | 2-х очковые, % | 67.82Антон Быков | 
| 3-х очковые, % | ||
| 
Джон Тэйлор
 37.50 | 3-х очковые, % | 39.58Шаим Куанов | 
| Штрафные, % | ||
| 
Николай Бажин
 81.82 | Штрафные, % | 91.67Шаим Куанов | 
| Подборы | ||
| 
Михаил Евстигнеев
 6.77 | Подборы | 8.13Антон Быков | 
| Передачи | ||
| 
Павел Ильин
 4.14 | Передачи | 4.88Тимур Султанов | 
| Потери | ||
| 
Михаил Евстигнеев
 2.85 | Потери | 2.75Шаим Куанов | 
| Перехваты | ||
| 
Павел Ильин
 2.00 | Перехваты | 2.25Антон Быков | 
| Блокшоты | ||
| 
Михаил Евстигнеев
 0.31 | Блокшоты | 0.14Василий Петришинец | 
| Игровое время | ||
| 
Да'Кван Пи Кук
 28:56 | Игровое время | 27:57Шаим Куанов | 
| Эффективность | ||
| 
Николай Бажин
 18.23 | Эффективность | 26.88Антон Быков | 
Статистика команд
| Барсы Атырау | Статистика команд | Тобол | 
|---|---|---|
| Игры | ||
| 16 | Игры | 16 | 
| Очки | ||
| 87.50 | Очки | 82.38 | 
| 2-х очковые, % | ||
| 57.54 | 2-х очковые, % | 54.93 | 
| 3-х очковые, % | ||
| 30.46 | 3-х очковые, % | 33.44 | 
| Штрафные | ||
| 72.16 | Штрафные, % | 65.51 | 
| Подборы | ||
| 0.00 | Подборы | 0.00 | 
| Передачи | ||
| 21.63 | Передачи | 22.38 | 
| Потери | ||
| 14.81 | Потери | 18.31 | 
| Перехваты | ||
| 12.00 | Перехваты | 11.06 | 
| Блокшоты | ||
| 1.06 | Блокшоты | 0.44 | 
| Эффективность | ||
| 102.31 | Эффективность | 93.69 | 
Сравнение между собой (очные встречи) до текущей игры
Все сезоны (с 2014/15)
Лидеры команды
| Барсы Атырау | Лидеры команды | Тобол | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| 
Павел Ильин
 18.00 | Очки | 16.25Антон Быков | 
| 2-х очковые, % | ||
| 
Николай Бажин
 77.78 | 2-х очковые, % | 71.43Фарид Каримуллин | 
| 3-х очковые, % | ||
| 
Павел Ильин
 52.00 | 3-х очковые, % | 50.00Тимур Султанов | 
| Штрафные, % | ||
| 
Николай Бажин
 78.57 | Штрафные, % | 100.00Шаим Куанов | 
| Подборы | ||
| 
Михаил Евстигнеев
 7.33 | Подборы | 7.25Виталий Лапченко | 
| Передачи | ||
| 
Павел Ильин
 3.33 | Передачи | 4.00Шаим Куанов | 
| Потери | ||
| 
Михаил Евстигнеев
 2.33 | Потери | 3.00Виталий Лапченко | 
| Перехваты | ||
| 
Михаил Евстигнеев
 2.67 | Перехваты | 2.25Антон Быков | 
| Блокшоты | ||
| 
Михаил Евстигнеев
 1.00 | Блокшоты | 0.25Тимофей Поролев | 
| Игровое время | ||
| 
Дмитрий Климов
 29:53 | Игровое время | 31:33Фарид Каримуллин | 
| Эффективность | ||
| 
Павел Ильин
 18.67 | Эффективность | 23.25Антон Быков | 
Статистика команд
| Барсы Атырау | Текущий сезон | Тобол | 
|---|---|---|
| В / П | ||
| 2/2 | В / П | 2/2 | 
| Очки | ||
| 88.50 | Очки | 83.75 | 
| 2-х очковые, % | ||
| 54.32 | 2-х очковые, % | 60.12 | 
| 3-х очковые, % | ||
| 36.19 | 3-х очковые, % | 32.56 | 
| Штрафные, % | ||
| 67.37 | Штрафные, % | 71.01 | 
| Подборы | ||
| 0.00 | Подборы | 0.00 | 
| Передачи | ||
| 18.50 | Передачи | 20.25 | 
| Перехваты | ||
| 11.25 | Перехваты | 9.25 | 
| Потери | ||
| 15.00 | Потери | 18.50 | 
| Фолы | ||
| 21.50 | Фолы | 21.00 | 
| Эффективность | ||
| 92.75 | Эффективность | 96.25 | 
Полная история встреч
| Дата, Этап | Арена | Хозяева | Счет | Гости | 
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2018, Ср Регулярный чемпионат | «Динамо», СК | Костанай  | 100:75 |  Атырау | 
| 27.03.2018, Вт Регулярный чемпионат | «Динамо», СК | Костанай  | 78:96 |  Атырау | 
| 06.03.2018, Вт Регулярный чемпионат | «Назарбаев Университет», СК | Костанай  | 63:69 |  Атырау | 
| 11.02.2018, Вс Регулярный чемпионат | АГУ Х. Досмухамедова» СК | Атырау  | 93:96 |  Костанай | 
| 10.02.2018, Сб Регулярный чемпионат | АГУ Х. Досмухамедова» СК | Атырау  | 90:61 |  Костанай | 
| 17.11.2017, Пт Раунд 1 | СК "Батыр" | Атырау  | 70:78 |  Костанай | 
| 21.10.2017, Сб Раунд 1 | АГУ Х. Досмухамедова» СК | Костанай  | 73:72 |  Атырау | 
| 08.03.2017, Ср Групповой этап | УСК "Достык" | Костанай  | 67:95 |  Атырау | 
| 11.03.2016, Пт Плей-офф, Матч за 3 место | УСК "Достык" | Атырау  | 83:51 |  Костанай | 
| 09.03.2016, Ср Предварительный этап | УСК "Достык" | Костанай  | 96:80 |  Атырау | 
| 11.12.2015, Пт Отборочный этап | «Жаксы 2», СК | Костанай  | 62:78 |  Атырау | 
| 19.02.2015, Чт Групповой этап | УСК "Достык" | Костанай  | 99:81 |  Атырау | 
| 19.12.2014, Пт Регулярный чемпионат | СДЮШОР №2 | Атырау  | 80:74 |  Костанай | 
| 07.10.2014, Вт Регулярный чемпионат | «Жаксы», СК | Костанай  | 63:71 |  Атырау | 
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
 
                    