Қазақстан Республикасының
Ұлттық баскетбол федерациясы

Дерекқор

Ойыншылар

  

#85 Рабченюк Богдан Олегович
Қазақстан

Амплуа: Шабуылдаушы қорғаушы Т.Қ.: 11.03.2003 Бойы: 188 см. Салмағы: 63 кг.
Туған жері: Петропавл, Қазақстан Азаматтығы: Қазақстан Дәрежесі: СШҮ Куәлік:

Ақпарат

ОЙЫНШЫНЫҢ КЛУБТЫҚ КӘСІБИ МАНСАБЫ

Маусым/Жыл Команда (Қаласы, Ел) Турнир Жетістіктері
2019/2020 "Барсы Атырау 2" (Атырау, Қазақстан) Қазақстан Жоғары Лигасы

Фото

Рекордтар

Көрсеткіш
ОУ
Команда
Дата
Доп додасы, Кезең
Қарсылас
Есеп

Мансап

Жалпы
Орташа
Маусым
Команда
ОК
О
5
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
6 5 4 137:53 61 19/41 46.3 4/27 14.8 23/68 33.8 11/17 64.7 20 20 33 8 17 6 19 69 66
27 27 17 699:40 207 37/68 54.4 30/97 30.9 67/165 40.6 43/74 58.1 64 22 86 149 50 7 74 79 78 109 295
40 38 8 458:52 79 10/46 21.7 13/62 21.0 23/108 21.3 20/30 66.7 24 11 35 72 16 2 55 52 47 -84 49
5 5 1 79:25 18 1/8 12.5 4/15 26.7 5/23 21.7 4/6 66.7 6 1 7 10 8 8 4 8 40 19
6 4 0 33:48 5 2/6 33.3 0/6 0 2/12 16.7 1/2 50 1 1 2 4 1 3 6 2 8 -6
27 27 26 788:00 438 109/199 54.8 44/113 38.9 153/312 49.0 88/127 69.3 70 17 87 165 47 9 99 54 139 251 534
21 21 19 580:12 225 59/123 48.0 28/100 28.0 87/223 39.0 23/35 65.7 63 10 73 82 32 3 80 54 63 -49 196
20 20 20 518:59 116 36/90 40 9/53 17.0 45/143 31.5 17/29 58.6 61 18 79 40 34 4 49 37 35 -92 111
8 7 1 107:56 38 8/15 53.3 7/13 53.8 15/28 53.6 1/1 100 13 7 20 16 12 2 17 7 3 151 54

Барлығы

ОК
О
5
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
Орта есеппен 160 154 62.3% 22:06 7.7 1.8/3.9 - 0.9/3.2 - 2.7/7.0 - 1.4/2.1 - 2.1 0.6 0.0 3.7 1.4 0.2 2.6 1.9 2.6 2.6 8.6
Барлығы 160 154 96 3404:45 1187 281/596 47.1 139/486 28.6 420/1082 38.8 208/321 64.8 322 87 0 571 208 27 402 299 394 403 1318
Маусым
Команда
ОК
О
5
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
6 5 0.8 27:35 12.2 3.8/8.2 46.3 0.8/5.4 14.8 4.6/13.6 33.8 2.2/3.4 64.7 4.0 4.0 6.6 1.6 3.4 1.2 3.8 13.8 13.2
27 27 0.6 25:55 7.7 1.4/2.5 54.4 1.1/3.6 30.9 2.5/6.1 40.6 1.6/2.7 58.1 2.4 0.8 3.2 5.5 1.9 0.3 2.7 2.9 2.9 4.0 10.9
40 38 0.2 12:05 2.1 0.3/1.2 21.7 0.3/1.6 21.0 0.6/2.8 21.3 0.5/0.8 66.7 0.6 0.3 0.9 1.9 0.4 0.1 1.4 1.4 1.2 -2.2 1.3
5 5 0.2 15:53 3.6 0.2/1.6 12.5 0.8/3.0 26.7 1.0/4.6 21.7 0.8/1.2 66.7 1.2 0.2 1.4 2.0 1.6 1.6 0.8 1.6 8.0 3.8
6 4 0.0 08:27 1.3 0.5/1.5 33.3 0.0/1.5 0 0.5/3.0 16.7 0.3/0.5 50 0.3 0.3 0.5 1.0 0.3 0.8 1.5 0.5 2.0 -1.5
27 27 1.0 29:11 16.2 4.0/7.4 54.8 1.6/4.2 38.9 5.7/11.6 49.0 3.3/4.7 69.3 2.6 0.6 3.2 6.1 1.7 0.3 3.7 2.0 5.1 9.3 19.8
21 21 0.9 27:38 10.7 2.8/5.9 48.0 1.3/4.8 28.0 4.1/10.6 39.0 1.1/1.7 65.7 3.0 0.5 3.5 3.9 1.5 0.1 3.8 2.6 3.0 -2.3 9.3
20 20 1.0 25:57 5.8 1.8/4.5 40 0.5/2.7 17.0 2.3/7.2 31.5 0.9/1.5 58.6 3.1 0.9 4.0 2.0 1.7 0.2 2.5 1.9 1.8 -4.6 5.6
8 7 0.1 15:25 5.4 1.1/2.1 53.3 1.0/1.9 53.8 2.1/4.0 53.6 0.1/0.1 100 1.9 1.0 2.9 2.3 1.7 0.3 2.4 1.0 0.4 21.6 7.7

Барлығы

ОК
О
5
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
Орта есеппен 160 154 62.3% 22:06 7.7 1.8/3.9 - 0.9/3.2 - 2.7/7.0 - 1.4/2.1 - 2.1 0.6 0.0 3.7 1.4 0.2 2.6 1.9 2.6 2.6 8.6
Барлығы 160 154 96 3404:45 1187 281/596 47.1 139/486 28.6 420/1082 38.8 208/321 64.8 322 87 0 571 208 27 402 299 394 403 1318

Подписывайтесь на нашу рассылку!