Командалар
Барсы Атырау 2 (Ерлер)
Атырау, Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.10.2001 | 20 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 75 | 187 | K 0974 | ||
| 4 | 17.04.2003 | 18 | Ақкистау, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | 86 | 204 | K 1130 | ||
| 7 | 09.04.2003 | 18 | Мырзакент, Түркістан обл., Қазақстан | Қазақстан | 93 | 187 | K 1060 | ||
| 9 | 07.03.2004 | 17 | Ганюшкино, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | 75 | 185 | K 1131 | ||
| 11 | 07.05.2004 | 17 | Құлсары, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | 68 | 175 | K 1133 | ||
| 12 | 28.07.2004 | 17 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 67 | 187 | K 1134 | ||
| 13 | 08.04.2002 | 19 | Ақкистау, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | 70 | 185 | K 1008 | ||
| 20 | 16.06.2000 | 21 | Құрманғазы, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | 77 | 186 | К 0764 | ||
| 21 | 07.05.2004 | 17 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 79 | 203 | К 1294 | ||
| 22 | 23.01.2003 | 18 | Қапшағай, Қазақстан | Қазақстан | 73 | 185 | K 1024 | ||
| 23 | 18.05.2002 | 19 | Павлодар, Қазақстан | Қазақстан | 108 | 205 | K 1031 | ||
| 24 | 05.06.2004 | 17 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 66 | 183 | K 1132 | ||
| 34 | 30.12.2003 | 18 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 70 | 194 | K 1020 | ||
| 55 | 11.03.2003 | 18 | Петропавл, Қазақстан | Қазақстан | 60 | 186 | K 1028 | ||
| 77 | 08.11.2002 | 19 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 198 | K 1165 | ||
| 95 | 03.04.2003 | 18 | Қарағанды, Қазақстан | Қазақстан | 77 | 193 | K 1026 | ||
| 99 | 21.02.1999 | 22 | Үржар, ШҚО, Қазақстан | Қазақстан | 93 | 198 | K 0921 | ||
| 19.04.2003 | 18 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | 85 | 190 | K 1217 | |||
Орташа |
18.4 | 77.9 | 190.6 | ||||||
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бас бапкер | 29.04.1988 | 33 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | Т 139 | ||
| Бапкер | 21.02.1999 | 22 | Үржар, ШҚО, Қазақстан | Қазақстан | Т-308 | ||
Орташа |
27.5 | ||||||