Ойын орталығы
Ерлер арасында Ұлттық Баскетбол Студенттер Лигасы 2018/2019
Емтихан
B тобы
B тобы
10.04.2019 (Ср), 17:30
Арена: «Назарбаев Университет», СК (Астана)
55:46
Негізгі уақыт
11:6 21:5 10:22 13:13
Ойын: 129
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы 200)
«Назарбаев Университет», СК
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| ПМУ | Жылдам салыстыру |
Назарбаев Университетi |
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 5 | Жеңістер | 0 |
| Ұтылыстар | ||
| 0 | Ұтылыстар | 4 |
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| +5 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -4 |
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 85 | Салған ұпайлары орта есеппен | 48.25 |
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 63.6 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 73.25 |
| + / - | ||
| +21.40 | + / - | -25 |
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| ПМУ | Команда көшбасшылары |
Назарбаев Университетi |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
|
Евгений Кушнирук
20.40
|
Ұпай |
10.67
Дастан Калдыбаев
|
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % |
52.94
Дастан Калдыбаев
|
|
| 3-ұпайлық, % | ||
|
Евгений Кушнирук
43.24
|
3-ұпайлық, % |
26.09
Таир Мейраханов
|
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
|
Артур Кобзаренко
10.50
|
Доп қақшу | |
| Нәтижелі пастар | ||
|
Артур Зауэр
5.20
|
Нәтижелі пастар |
1.00
Дастан Калдыбаев
|
| Доптан айырылды | ||
|
Артур Зауэр
3.20
|
Доптан айырылды |
3.33
Дастан Калдыбаев
|
| Допты тартып алу | ||
|
Артур Зауэр
2.20
|
Допты тартып алу | |
| Блокшоттар | ||
|
Артур Кобзаренко
1.50
|
Блокшоттар | |
| Ойын уақыты | ||
|
Артур Зауэр
30:48
|
Ойын уақыты |
32:24
Дастан Калдыбаев
|
| Тиімділік | ||
|
Евгений Кушнирук
18.00
|
Тиімділік | |
Командалар статистикасы
| ПМУ | Командалар статистикасы |
Назарбаев Университетi |
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 5 | Ойындар | 4 |
| Ұпай | ||
| 85.00 | Ұпай | 48.25 |
| 2-ұпайлық, % | ||
| 50.80 | 2-ұпайлық, % | 43.08 |
| 3-ұпайлық, % | ||
| 31.88 | 3-ұпайлық, % | 19.51 |
| Айып соққылары | ||
| 47.56 | Айып соққылары, % | 66.00 |
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 |
| Нәтижелі пастар | ||
| 9.80 | Нәтижелі пастар | 2.75 |
| Доптан айырылды | ||
| 16.60 | Доптан айырылды | 16.25 |
| Допты тартып алу | ||
| 10.80 | Допты тартып алу | 7.00 |
| Блокшоттар | ||
| 1.80 | Блокшоттар | 0.25 |
| Тиімділік | ||
| 95.00 | Тиімділік | 26.25 |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Барлық маусымдар (2014/15)
| ПМУ | Барлық маусымдар (2014/15) |
Назарбаев Университетi |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
| +/- | ||
| +/- | ||
| Соңғы 10 матч | ||
| 0/0 | Соңғы 10 матч | 0/0 |
| Өткен жеңіс | ||
| Өткен жеңіс | ||
| Ең үлкен Жеңіс | ||
| Ең үлкен Жеңіс | ||
Команда көшбасшылары
| ПМУ | Команда көшбасшылары |
Назарбаев Университетi |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| ПМУ | Ағымдағы маусым |
Назарбаев Университетi |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Ереже бұзу | ||
| Ереже бұзу | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
|---|
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз

