Ойын орталығы
 
Ерлер арасында Ұлттық Баскетбол Студенттер Лигасы 2018/2019
Топтық кезең
"Шығыс" дивизионы
"Шығыс" дивизионы
23.02.2019 (Сн), 16:30
Арена: ПГУ им. Торайгырова (Павлодар)
78:83
Негізгі уақыт
17:21 18:22 22:26 21:14
Ойын: 78
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
ПГУ им. Торайгырова
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| ПМПУ | Жылдам салыстыру | ПМУ | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 0 | Жеңістер | 2 | 
| Ұтылыстар | ||
| 2 | Ұтылыстар | 0 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -2 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +2 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 54 | Салған ұпайлары орта есеппен | 82.5 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 82.5 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 54 | 
| + / - | ||
| -28.5 | + / - | +28.50 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| ПМПУ | Команда көшбасшылары | ПМУ | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | 18.00Теодор Гергерт | |
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | 35.29Владислав Болдашевский | |
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | 8.50Теодор Гергерт | |
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | 5.50Артур Зауэр | |
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | 4.50Теодор Гергерт | |
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | 28:11Владислав Болдашевский | |
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | 18.50Теодор Гергерт | |
Командалар статистикасы
| ПМПУ | Командалар статистикасы | ПМУ | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 2 | Ойындар | 2 | 
| Ұпай | ||
| 54.00 | Ұпай | 82.50 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 33.03 | 2-ұпайлық, % | 53.33 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 17.65 | 3-ұпайлық, % | 25.00 | 
| Айып соққылары | ||
| 60.00 | Айып соққылары, % | 64.29 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 6.00 | Нәтижелі пастар | 10.00 | 
| Доптан айырылды | ||
| 25.00 | Доптан айырылды | 21.50 | 
| Допты тартып алу | ||
| 13.50 | Допты тартып алу | 12.50 | 
| Блокшоттар | ||
| 0.00 | Блокшоттар | 0.00 | 
| Тиімділік | ||
| 30.50 | Тиімділік | 96.50 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| ПМПУ | Команда көшбасшылары | ПМУ | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | 18.00Теодор Гергерт | |
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | 35.29Владислав Болдашевский | |
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | 9.00Артур Кобзаренко | |
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | 5.50Артур Зауэр | |
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | 4.50Теодор Гергерт | |
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | 3.00Артур Кобзаренко | |
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | 28:11Владислав Болдашевский | |
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | 18.50Теодор Гергерт | |
Командалар статистикасы
| ПМПУ | Ағымдағы маусым | ПМУ | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/2 | Ж / Ұ | 2/0 | 
| Ұпай | ||
| 54.00 | Ұпай | 82.50 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 33.03 | 2-ұпайлық, % | 53.33 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 17.65 | 3-ұпайлық, % | 25.00 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 60.00 | Айып соққылары, % | 64.29 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 6.00 | Нәтижелі пастар | 10.00 | 
| Допты тартып алу | ||
| 13.50 | Допты тартып алу | 12.50 | 
| Доптан айырылды | ||
| 25.00 | Доптан айырылды | 21.50 | 
| Ереже бұзу | ||
| 19.50 | Ереже бұзу | 10.50 | 
| Тиімділік | ||
| 30.50 | Тиімділік | 96.50 | 
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2018, Жс Топтық кезең, "Шығыс" дивизионы | ПГУ им. Торайгырова | Павлодар  | 62:89 |  Павлодар | 
| 01.12.2018, Сн Топтық кезең, "Шығыс" дивизионы | ПГУ им. Торайгырова | Павлодар  | 76:46 |  Павлодар | 
| 04.04.2018, Ср Топтық кезең, "Шығыс" дивизионы | ПГУ им. Торайгырова | Павлодар  | 60:69 |  Павлодар | 
| 03.04.2018, Сс Топтық кезең, "Шығыс" дивизионы | ПГУ им. Торайгырова | Павлодар  | 65:68 |  Павлодар | 
| 27.11.2017, Дс Топтық кезең, "Шығыс" дивизионы | ПГУ им. Торайгырова | Павлодар  | 69:61 |  Павлодар | 
| 26.11.2017, Жс Топтық кезең, "Шығыс" дивизионы | ПГУ им. Торайгырова | Павлодар  | 74:70 ОТ |  Павлодар | 
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
 
                    