508170
 
Ойын орталығы
 
Ұлттық лигадағы ерлер командалары арасындағы XXVII Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
26.10.2018 (Жм), 19:00
Арена: «Жақсы 2», СК (Щучинск)
71:98
Негізгі уақыт
15:26 24:15 19:30 13:27
Ойын: 18
Ойын өткен уақыт: 
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы 1200)
Комиссар: Михаил Нохай;  
Бас төрешісі: Сергей Задорожный;  Төрешісі: Арсен Андрюшкин, Евгений Охрамов;
«Жақсы 2», СК
Мемлекет: Қазақстан
Сыйымдылығы: 1200
Қала: Щучинск
Телефон: 8 (71636) 5 10 14
Мекенжай: 
Сайт: zhaksi.kz
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Синегорье | Жылдам салыстыру | Тобыл | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 1 | Жеңістер | 2 | 
| Ұтылыстар | ||
| 1 | Ұтылыстар | 2 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -1 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -2 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 78 | Салған ұпайлары орта есеппен | 77 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 80 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 70.5 | 
| + / - | ||
| -2 | + / - | +6.50 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Синегорье | Команда көшбасшылары | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Денис Дегтярев
 24.50 | Ұпай | 15.00Шаим Куанов | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Денис Дегтярев
 66.67 | 2-ұпайлық, % | 56.25Антон Быков | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Виктор Гассман
 40.00 | 3-ұпайлық, % | 73.33Шаим Куанов | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Азим Ягодкин
 100.00 | Айып соққылары, % | 78.57Шаим Куанов | 
| Доп қақшу | ||
| 
Денис Дегтярев
 8.00 | Доп қақшу | 6.25Дмитрий Ходов | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Азим Ягодкин
 8.00 | Нәтижелі пастар | 5.00Шаим Куанов | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Денис Дегтярев
 5.50 | Доптан айырылды | 3.25Антон Быков | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Азим Ягодкин
 4.00 | Допты тартып алу | 2.67Тимур Султанов | 
| Блокшоттар | ||
| 
Станислав Рововой
 0.50 | Блокшоттар | 1.00Дмитрий Ходов | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Денис Дегтярев
 38:31 | Ойын уақыты | 30:49Шаим Куанов | 
| Тиімділік | ||
| 
Денис Дегтярев
 24.50 | Тиімділік | 21.50Шаим Куанов | 
Командалар статистикасы
| Синегорье | Командалар статистикасы | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 2 | Ойындар | 4 | 
| Ұпай | ||
| 78.00 | Ұпай | 77.00 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 58.82 | 2-ұпайлық, % | 43.13 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 25.00 | 3-ұпайлық, % | 41.84 | 
| Айып соққылары | ||
| 72.22 | Айып соққылары, % | 59.49 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 21.00 | Нәтижелі пастар | 19.25 | 
| Доптан айырылды | ||
| 21.00 | Доптан айырылды | 17.25 | 
| Допты тартып алу | ||
| 12.00 | Допты тартып алу | 13.25 | 
| Блокшоттар | ||
| 0.50 | Блокшоттар | 2.50 | 
| Тиімділік | ||
| 89.50 | Тиімділік | 85.00 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| Синегорье | Команда көшбасшылары | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Синегорье | Ағымдағы маусым | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 | 
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Ереже бұзу | ||
| Ереже бұзу | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2017, Жм Раунд 2 | «Динамо», СК | Көкшетау  | 76:101 |  Қостанай | 
| 30.11.2017, Бс Раунд 2 | «Динамо», СК | Қостанай  | 99:76 |  Көкшетау | 
| 29.11.2017, Ср Раунд 2, Топ 1 | «Динамо», СК | Қостанай  | 104:79 |  Көкшетау | 
| 24.11.2016, Бс Біліктілік кезең | «Жақсы 2», СК | Көкшетау  | 60:80 |  Қостанай | 
| 20.03.2016, Жс Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Қостанай  | 71:39 |  Көкшетау | 
| 29.01.2016, Жм Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Қостанай  | 91:60 |  Көкшетау | 
| 12.12.2015, Сн Біліктілік кезең | «Жақсы 2», СК | Көкшетау  | 25:66 |  Қостанай | 
| 15.12.2014, Дс Тұрақты біріншілік | ОРМБЖСМ №2 | Қостанай  | 89:54 |  Көкшетау | 
| 03.10.2014, Жм Тұрақты біріншілік | «Жақсы», СК | Қостанай  | 90:45 |  Көкшетау | 
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
