Ойын орталығы

Ұлттық лигадағы ерлер командалары арасындағы XXVI Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
28.02.2018 (Ср), 17:30
Арена: "Сарыарка" велотрегі (Астана)
89:94
Негізгі уақыт
26:22 25:19 18:31 20:22
Ойын: 27
Ойын өткен уақыт:
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы 9200)
Комиссар: Олег Субач; Хатшысы: Индира Успанова;
Бас төрешісі: Евгений Михеев; Төрешісі: Арсен Андрюшкин, Александр Артюшихин;
"Сарыарка" велотрегі
Мемлекет: Қазақстан
Сыйымдылығы: 9200
Қала: Астана
Телефон: 8 (7172) 70 71 91
Мекенжай: Қабанбай батыр даң. 45 А
Сайт: velotrek.kz
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Тобыл | Жылдам салыстыру | Астана |
---|---|---|
4 | Жеңістер | 13 |
7 | Ұтылыстар | 0 |
-3 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +13 |
77.45 | Салған ұпайлары орта есеппен | 94.54 |
89.18 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 60.92 |
-11.73 | + / - | +33.62 |
Соңғы 5 матч |
Тобыл | Команда көшбасшылары | Астана | ||
---|---|---|---|---|
Антон Быков | 19.36 | Ұпай | 14.50 | Ларри Гордон |
Антон Быков | 64.44 | 2-ұпайлық, % | 70.91 | Анатолий Колесников |
Фарид Каримуллин | 40.32 | 3-ұпайлық, % | 46.43 | Энтони Клеммонс |
Шаим Куанов | 92.86 | Айып соққылары, % | 80.00 | Джастин Картер |
Антон Быков | 7.55 | Доп қақшу | 8.33 | Ларри Гордон |
Тимур Султанов | 4.18 | Нәтижелі пастар | 6.00 | Энтони Клеммонс |
Шаим Куанов | 3.00 | Доптан айырылды | 3.00 | Джастин Картер |
Антон Быков | 2.36 | Допты тартып алу | 2.40 | Джастин Картер |
Василий Петришинец | 0.20 | Блокшоттар | 0.75 | Антон Пономарев |
Антон Быков | 28:07 | Ойын уақыты | 28:07 | Энтони Клеммонс |
Антон Быков | 24.73 | Тиімділік | 22.60 | Джастин Картер |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Тобыл | Команда көшбасшылары | Астана | ||
---|---|---|---|---|
Антон Быков | 16.33 | Ұпай | 19.00 | Ларри Гордон |
Владислав Мельников | 66.67 | 2-ұпайлық, % | 78.95 | Александр Жигулин |
Шаим Куанов | 36.36 | 3-ұпайлық, % | 60.00 | Денис Дегтярев |
Антон Быков | 52.94 | Айып соққылары, % | 100.00 | Вадим Щербак |
Виталий Лапченко | 5.67 | Доп қақшу | 14.00 | Джастин Картер |
Тимофей Поролев | 4.00 | Нәтижелі пастар | 9.00 | Джастин Картер |
Шаим Куанов | 4.33 | Доптан айырылды | 3.00 | Леонидас Каселакис |
Тимофей Поролев | 3.00 | Допты тартып алу | 4.00 | Ларри Гордон |
Владислав Мельников | 0.00 | Блокшоттар | 0.67 | Дмитрий Гаврилов |
Шаим Куанов | 29:56 | Ойын уақыты | 32:19 | Джастин Картер |
Антон Быков | 16.33 | Тиімділік | 27.00 | Ларри Гордон |
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
---|---|---|---|---|
2018-02-27 Тұрақты біріншілік |
"Сарыарка" велотрегі Астана, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
69:107 |
![]() Астана
|
2017-12-14 Тұрақты біріншілік |
"Сарыарка" велотрегі Астана, Қазақстан |
![]() Астана
|
89:59 |
![]() Қостанай
|
2017-12-13 Тұрақты біріншілік |
"Сарыарка" велотрегі Астана, Қазақстан |
![]() Астана
|
110:48 |
![]() Қостанай
|
2017-04-21 4-і Финалы, 1/2 финалы |
"Сарыарка" велотрегі Астана, Қазақстан |
![]() Астана
|
99:70 |
![]() Қостанай
|
2017-03-11 Плей-офф, 1/2 финалы |
"Достық" ӘСК Алматы, Қазақстан |
![]() Қостанай
|
54:80 |
![]() Астана
|