Қазақстан Республикасының
Ұлттық баскетбол федерациясы

Командалар

Астана (Ерлер) Астана, Қазақстан

Ойыншылар статистикасы

Жалпы
Орташа
Ойыншылар
О
5
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
#0. Родерик Одом
Шабуылшы
4 3 121:21 62 18/29 62.1 6/12 50 24/41 0 8/16 50 16 1 17 10 3 2 4 8 14 0 71
#3. Роберт Лаури
Қорғаушы
8 8 241:33 150 35/59 59.3 21/54 38.9 56/113 0 17/28 60.7 33 9 42 45 27 2 22 16 36 0 196
2 0 51:38 22 9/14 64.3 9/14 0 4/8 50 10 5 15 3 4 8 7 7 0 27
#9. Вадим Щербак
Шабуылшы
22 2 354:23 106 21/40 52.5 17/53 32.1 38/93 0 13/19 68.4 16 9 25 23 20 20 32 11 0 72
21 6 454:50 124 26/55 47.3 17/63 27 43/118 0 21/24 87.5 44 19 63 67 22 1 48 54 43 0 140
22 20 629:45 257 74/132 56.1 11/62 17.7 85/194 0 76/95 80 98 60 158 39 31 9 42 63 84 0 345
21 17 605:32 243 50/96 52.1 36/97 37.1 86/193 0 35/43 81.4 57 17 74 68 39 3 61 30 50 0 271
6 6 214:59 114 28/46 60.9 14/36 38.9 42/82 0 16/17 94.1 38 11 49 29 10 2 7 15 19 0 160
22 18 351:58 149 61/97 62.9 0/3 0 61/100 0 27/42 64.3 50 27 77 14 17 2 28 56 38 0 159
4 0 03:08 3 1/1 100 1/1 0 1 1 0 1
8 0 20:18 14 3/3 100 2/4 50 5/7 0 2/2 100 2 1 3 9 6 0 12
7 6 226:21 72 13/30 43.3 7/24 29.2 20/54 0 25/32 78.1 24 8 32 45 18 23 25 33 0 111
22 0 101:22 13 5/19 26.3 0/11 0 5/30 0 3/4 75 19 9 28 6 4 1 5 12 8 0 17
22 0 439:16 196 82/122 67.2 0/1 0 82/123 0 32/55 58.2 69 36 105 33 33 7 26 57 36 0 263
22 11 340:53 64 24/39 61.5 3/21 14.3 27/60 0 7/12 58.3 51 22 73 16 16 4 28 26 15 0 96
#44. Йан Миллер
Қорғаушы
9 7 242:02 172 35/59 59.3 24/60 40 59/119 0 30/37 81.1 25 2 27 55 23 22 26 40 0 202
Команда
43 17 60 51 9
Бапкер
2
Барлығы
22 4399:19 1761 484/840 57.6 159/502 31.7 643/1342 0 316/434 72.8 595 253 848 453 267 33 396 437 440 0 2152
Барлығы Қарсылас
22 4399:11 1348 349/824 42.4 128/482 26.6 477/964 49.5 266/372 71.5 457 252 709 304 222 21 427 445 432 1229
Ойыншылар
О
5%
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
#0. Родерик Одом
Шабуылшы
4 75 30:20 15.5 4.5/7.3 62.1 1.5/3 50 6/10.3 0 2/4 50 4 0.3 4.3 2.5 0.8 0.5 1 2 3.5 0 17.8
#3. Роберт Лаури
Қорғаушы
8 100 30:11 18.8 4.4/7.4 59.3 2.6/6.8 38.9 7/14.1 0 2.1/3.5 60.7 4.1 1.1 5.3 5.6 3.4 0.3 2.8 2 4.5 0 24.5
2 0 25:49 11 4.5/7 64.3 4.5/7 0 2/4 50 5 2.5 7.5 1.5 2 4 3.5 3.5 0 13.5
#9. Вадим Щербак
Шабуылшы
22 9.1 16:06 4.8 1/1.8 52.5 0.8/2.4 32.1 1.7/4.2 0 0.6/0.9 68.4 0.7 0.4 1.1 1 0.9 0.9 1.5 0.5 0 3.3
21 28.6 21:39 5.9 1.2/2.6 47.3 0.8/3 27 2/5.6 0 1/1.1 87.5 2.1 0.9 3 3.2 1 0 2.3 2.6 2 0 6.7
22 90.9 28:37 11.7 3.4/6 56.1 0.5/2.8 17.7 3.9/8.8 0 3.5/4.3 80 4.5 2.7 7.2 1.8 1.4 0.4 1.9 2.9 3.8 0 15.7
21 81 28:50 11.6 2.4/4.6 52.1 1.7/4.6 37.1 4.1/9.2 0 1.7/2 81.4 2.7 0.8 3.5 3.2 1.9 0.1 2.9 1.4 2.4 0 12.9
6 100 35:49 19 4.7/7.7 60.9 2.3/6 38.9 7/13.7 0 2.7/2.8 94.1 6.3 1.8 8.2 4.8 1.7 0.3 1.2 2.5 3.2 0 26.7
22 81.8 15:59 6.8 2.8/4.4 62.9 0/0.1 0 2.8/4.5 0 1.2/1.9 64.3 2.3 1.2 3.5 0.6 0.8 0.1 1.3 2.5 1.7 0 7.2
4 0 0:00 0.8 0.3/0.3 100 0.3/0.3 0 0.3 0.3 0 0.3
8 0 2:02 1.8 0.4/0.4 100 0.3/0.5 50 0.6/0.9 0 0.3/0.3 100 0.3 0.1 0.4 1.1 0.8 0 1.5
7 85.7 32:20 10.3 1.9/4.3 43.3 1/3.4 29.2 2.9/7.7 0 3.6/4.6 78.1 3.4 1.1 4.6 6.4 2.6 3.3 3.6 4.7 0 15.9
22 0 4:04 0.6 0.2/0.9 26.3 0/0.5 0 0.2/1.4 0 0.1/0.2 75 0.9 0.4 1.3 0.3 0.2 0 0.2 0.5 0.4 0 0.8
22 0 19:58 8.9 3.7/5.5 67.2 0/0 0 3.7/5.6 0 1.5/2.5 58.2 3.1 1.6 4.8 1.5 1.5 0.3 1.2 2.6 1.6 0 12
22 50 15:29 2.9 1.1/1.8 61.5 0.1/1 14.3 1.2/2.7 0 0.3/0.5 58.3 2.3 1 3.3 0.7 0.7 0.2 1.3 1.2 0.7 0 4.4
#44. Йан Миллер
Қорғаушы
9 77.8 26:53 19.1 3.9/6.6 59.3 2.7/6.7 40 6.6/13.2 0 3.3/4.1 81.1 2.8 0.2 3 6.1 2.6 2.4 2.9 4.4 0 22.4
Команда
2 0.8 2.7 2.3 0.4
Бапкер
Барлығы
22 199:58 80 22/38.2 57.6 7.2/22.8 31.7 29.2/61 0 14.4/19.7 72.8 27 11.5 38.5 20.6 12.1 1.5 18 19.9 20 0 97.8
Барлығы Қарсылас
22 199:57 61.3 15.9/37.5 42.4 5.8/21.9 26.6 21.7/43.8 49.5 12.1/16.9 71.5 20.8 11.5 32.2 13.8 10.1 1 19.4 20.2 19.6 55.9

Подписывайтесь на нашу рассылку!