Құрамалар

Қазақстан (Ерлер)
Қазақстан
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.10.1990 | 26 | Қарағанды, Қазақстан | Қазақстан | 92 | 200 | Астана Қазақстан |
||
2 | 21.02.1992 | 24 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 77 | 180 | Каспий Қазақстан |
||
6 | 28.07.1991 | 25 | Қамысты, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 82 | 181 | Тобыл Қазақстан |
||
7 | 09.12.1990 | 26 | Степногорск, Қазақстан | Қазақстан | 87 | 198 | Барсы Атырау Қазақстан |
||
9 | 24.05.1993 | 23 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 196 | Астана Қазақстан |
||
10 | 24.05.1992 | 24 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 84 | 196 | Астана Қазақстан |
||
11 | 31.10.1988 | 28 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 114 | 208 | Астана Қазақстан |
||
12 | 09.01.1997 | 19 | Мақаншы, ШҚО, Қазақстан | Қазақстан | 85 | 196 | Каспий Қазақстан |
||
13 | 20.12.1986 | 30 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 92 | 194 | Астана Қазақстан |
||
14 | 28.05.1997 | 19 | Жезқазған, Қазақстан | Қазақстан | 99 | 203 | Барсы Атырау Қазақстан |
||
17 | 23.04.1994 | 22 | Осакаровка, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | 100 | 205 | Астана Қазақстан |
||
20 | 18.04.1989 | 27 | Өскемен, Қазақстан | Қазақстан | 105 | 198 | Тобыл Қазақстан |
||
24 | 27.11.1986 | 30 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 98 | 203 | Астана Қазақстан |
||
25 | 17.01.1994 | 22 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 88 | 198 | Астана Қазақстан |
||
31 | 06.12.1988 | 28 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 92 | 200 | Астана Қазақстан |
||
5 | 04.03.1993 | 23 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 86 | 196 | Каспий Қазақстан |
||
9 | 24.05.1992 | 24 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 89 | 196 | Барсы Атырау Қазақстан |
||
9 | 19.12.1997 | 19 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 96 | 195 | Алматы Легион Қазақстан |
||
10 | 13.06.1987 | 29 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 87 | 189 | Барсы Атырау Қазақстан |
||
15 | 05.07.1984 | 32 | Санкт-Петербург, Ресей | Қазақстан | 105 | 205 | Барсы Атырау Қазақстан |
||
15 | 27.08.1992 | 24 | Қаскелең, Алматы обл., Қазақстан | Қазақстан | 102 | 206 | Каспий Қазақстан |
||
Орташа |
25.0 | 92.4 | 197.3 |
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.1989 | 27 | Вильнюс, Литва | Литва | Астана Қазақстан |
|||
20.04.1982 | 34 | Өскемен, Қазақстан | Қазақстан | Каспий Қазақстан |
|||
23.04.1976 | 40 | Дондағы Ростов, Ресей | Ресей | Астана Қазақстан |
|||
20.11.1969 | 47 | Қазақстан | Барсы Атырау 2 Қазақстан |
||||
25.05.1976 | 40 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | МБЖСМ Қазақстан |
|||
Орташа |
37.6 |