516368
 
Ойын орталығы
 
Ұлттық лигадағы ерлер командалары арасындағы XXVII Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
13.12.2018 (Бс), 19:00
Арена: «Жақсы», СК (Щучинск)
78:92
Негізгі уақыт
20:20 21:26 21:23 16:23
Ойын: 48
Ойын өткен уақыт: 
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
Комиссар: Елена Киреева;  
Бас төрешісі: Евгений Михеев;  Төрешісі: Сергей Задорожный, Владислав Ращаускас;
«Жақсы», СК
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Синегорье | Жылдам салыстыру | Тобыл | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 4 | Жеңістер | 9 | 
| Ұтылыстар | ||
| 7 | Ұтылыстар | 4 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -1 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +4 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 72.64 | Салған ұпайлары орта есеппен | 86.54 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 82.18 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 75.31 | 
| + / - | ||
| -9.54 | + / - | +11.23 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Синегорье | Команда көшбасшылары | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Денис Дегтярев
 16.73 | Ұпай | 15.54Антон Быков | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Александр Папшив
 53.97 | 2-ұпайлық, % | 56.55Антон Быков | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Виктор Гассман
 36.36 | 3-ұпайлық, % | 44.19Шаим Куанов | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Азим Ягодкин
 100.00 | Айып соққылары, % | 82.76Роберт Пан | 
| Доп қақшу | ||
| 
Денис Дегтярев
 6.09 | Доп қақшу | 9.77Антон Быков | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Азим Ягодкин
 6.27 | Нәтижелі пастар | 5.08Шаим Куанов | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Денис Дегтярев
 3.00 | Доптан айырылды | 2.69Шаим Куанов | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Азим Ягодкин
 2.27 | Допты тартып алу | 2.00Антон Быков | 
| Блокшоттар | ||
| 
Станислав Рововой
 0.73 | Блокшоттар | 1.46Дмитрий Ходов | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Денис Дегтярев
 36:00 | Ойын уақыты | 28:21Шаим Куанов | 
| Тиімділік | ||
| 
Азим Ягодкин
 15.73 | Тиімділік | 19.92Антон Быков | 
Командалар статистикасы
| Синегорье | Командалар статистикасы | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 11 | Ойындар | 13 | 
| Ұпай | ||
| 72.64 | Ұпай | 86.54 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 45.90 | 2-ұпайлық, % | 49.14 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 31.34 | 3-ұпайлық, % | 37.30 | 
| Айып соққылары | ||
| 66.81 | Айып соққылары, % | 72.12 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 18.64 | Нәтижелі пастар | 20.38 | 
| Доптан айырылды | ||
| 17.82 | Доптан айырылды | 15.92 | 
| Допты тартып алу | ||
| 9.45 | Допты тартып алу | 11.54 | 
| Блокшоттар | ||
| 1.73 | Блокшоттар | 2.69 | 
| Тиімділік | ||
| 79.73 | Тиімділік | 99.15 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| Синегорье | Команда көшбасшылары | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Денис Дегтярев
 18.33 | Ұпай | 17.00Антон Быков | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Станислав Рововой
 58.82 | 2-ұпайлық, % | 64.71Василий Петришинец | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Александр Папшив
 35.29 | 3-ұпайлық, % | 66.67Михаил Шваб | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Азим Ягодкин
 100.00 | Айып соққылары, % | 100.00Тимур Султанов | 
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | 13.00Антон Быков | |
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Азим Ягодкин
 5.00 | Нәтижелі пастар | 5.33Шаим Куанов | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Азим Ягодкин
 4.00 | Доптан айырылды | 2.00Роберт Пан | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Александр Папшив
 1.67 | Допты тартып алу | 2.33Тимур Султанов | 
| Блокшоттар | ||
| 
Станислав Рововой
 1.67 | Блокшоттар | 1.33Дмитрий Ходов | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Денис Дегтярев
 37:04 | Ойын уақыты | 24:27Шаим Куанов | 
| Тиімділік | ||
| 
Денис Дегтярев
 13.67 | Тиімділік | 23.67Антон Быков | 
Командалар статистикасы
| Синегорье | Ағымдағы маусым | Тобыл | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/3 | Ж / Ұ | 3/0 | 
| Ұпай | ||
| 71.67 | Ұпай | 94.00 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 45.69 | 2-ұпайлық, % | 52.29 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 29.17 | 3-ұпайлық, % | 29.87 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 66.67 | Айып соққылары, % | 80.30 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 16.67 | Нәтижелі пастар | 24.67 | 
| Допты тартып алу | ||
| 7.00 | Допты тартып алу | 11.33 | 
| Доптан айырылды | ||
| 17.67 | Доптан айырылды | 13.33 | 
| Ереже бұзу | ||
| 20.00 | Ереже бұзу | 20.00 | 
| Тиімділік | ||
| 69.67 | Тиімділік | 122.67 | 
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2018, Ср Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Көкшетау  | 74:96 |  Қостанай | 
| 27.10.2018, Сн Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Көкшетау  | 70:88 |  Қостанай | 
| 26.10.2018, Жм Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Көкшетау  | 71:98 |  Қостанай | 
| 01.12.2017, Жм Раунд 2 | «Динамо», СК | Көкшетау  | 76:101 |  Қостанай | 
| 30.11.2017, Бс Раунд 2 | «Динамо», СК | Қостанай  | 99:76 |  Көкшетау | 
| 29.11.2017, Ср Раунд 2, Топ 1 | «Динамо», СК | Қостанай  | 104:79 |  Көкшетау | 
| 24.11.2016, Бс Біліктілік кезең | «Жақсы 2», СК | Көкшетау  | 60:80 |  Қостанай | 
| 20.03.2016, Жс Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Қостанай  | 71:39 |  Көкшетау | 
| 29.01.2016, Жм Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Қостанай  | 91:60 |  Көкшетау | 
| 12.12.2015, Сн Біліктілік кезең | «Жақсы 2», СК | Көкшетау  | 25:66 |  Қостанай | 
| 15.12.2014, Дс Тұрақты біріншілік | ОРМБЖСМ №2 | Қостанай  | 89:54 |  Көкшетау | 
| 03.10.2014, Жм Тұрақты біріншілік | «Жақсы», СК | Қостанай  | 90:45 |  Көкшетау | 
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
