Teams

Barsy Atyrau (Mens)
Atyrau, Kazakhstan
Roster
Cards
List
Players
Coaching Staff
Management
Players
# |
LFM |
D.B. |
Age |
Place of birth |
Citizenship |
Weight, kg. |
Height, cm. |
Sertificate |
Team in the season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16.05.1995 | 23 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | United States of America | 80 | 190 | В 1002 | ||
5 | 10.01.1989 | 29 | Norfolk, Virginia, USA | United States of America | 95 | 200 | В 1003 | ||
7 | 23.07.1996 | 22 | Zhezkazgan, Kazakhstan | Kazakhstan | 90 | 198 | К 0771 | ||
8 | 30.11.1994 | 24 | Shantobe, Aqmola reg., Kazakhstan | Kazakhstan | 95 | 205 | К 0354 | ||
9 | 10.09.1995 | 23 | Ashgabad, Turkmenistan | Russia | 105 | 201 | А 0977 | ||
10 | 08.01.1983 | 35 | Titograd (Podgorica), Yugoslavia | Montenegro | 96 | 196 | Б 0946 | ||
12 | 05.09.1988 | 30 | Temirtau, Kazakhstan | Kazakhstan | 89 | 191 | К 0046 | ||
33 | 14.02.1996 | 22 | Atyrau, Kazakhstan | Kazakhstan | 77 | 195 | К 0392 | ||
35 | 18.12.1999 | 19 | Atyrau, Kazakhstan | Kazakhstan | 71 | 184 | К 0763 | ||
99 | 07.05.1999 | 19 | Atyrau, Kazakhstan | Kazakhstan | 71 | 180 | К 0761 | ||
06.03.2002 | 16 | Atyrau, Kazakhstan | Kazakhstan | 70 | 190 | К 1006 | |||
26.09.2002 | 16 | Atyrau, Kazakhstan | Kazakhstan | 81 | 182 | К 1007 | |||
08.04.2002 | 16 | Akkistau, Atyrau reg., Kazakhstan | Kazakhstan | 72 | 185 | К 1008 | |||
12.01.1994 | 24 | Novotoitsk, Russia | Russia | 90 | 194 | А 1010 | |||
1 | 08.07.1992 | 26 | Los Angeles, USA | Armenia | 75 | 180 | А 0978 | ||
1 | 19.01.1992 | 26 | Bagerevo, Crimea, Ukraine | Ukraine | 118 | 205 | А 0937 | ||
2 | 20.10.2001 | 17 | Atyrau, Kazakhstan | Kazakhstan | 70 | 185 | К 0974 | ||
4 | 24.05.1992 | 26 | Almaty, Kazakhstan | Kazakhstan | 90 | 194 | К 0045 | ||
11 | 22.07.1998 | 20 | Chicago, Illinois, USA | United States of America | 82 | 201 | В 0973 | ||
11 | 26.01.2001 | 17 | Atyrau, Kazakhstan | Kazakhstan | 85 | 192 | К 0975 | ||
17 | 11.01.1996 | 22 | Volgograd, Russia | Russia | 95 | 202 | А 0935 | ||
22 | 01.08.1998 | 20 | Atyrau, Kazakhstan | Kazakhstan | 70 | 170 | К 0502 | ||
23 | 28.03.1996 | 22 | Dossor, Atyrau reg., Kazakhstan | Kazakhstan | 88 | 184 | К 0395 | ||
35 | 20.01.1997 | 21 | Astrakhan, Russia | Russia | 80 | 186 | А 0936 | ||
37 | 05.07.1984 | 34 | Saint-Petersburg, Russia | Kazakhstan | 110 | 200 | К 0184 | ||
Average |
22.8 | 85.8 | 191.6 |
Coaching Staff
LFM |
Post |
D.B. |
Age |
Place of birth | Citizenship |
Sertificate |
Team in the season |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Head coach | 12.04.1974 | 44 | Riga, Latvia | Latvia | Тд 268 | ||
Head coach | 04.06.1975 | 43 | Novi Sad, Serbia | Serbia | Тд 241 | ||
Coach | 25.06.1988 | 30 | Novi Sad, Serbia | Serbia | Тд 227 | ||
Masseur | 29.07.1973 | 45 | Temirtau, Kazakhstan | Kazakhstan | А 242 | ||
Coach | 31.01.1990 | 28 | Kazakhstan | Т 263 | |||
Average |
38.0 |
Management
LFM |
Post |
D.B. |
Age |
Place of birth | Citizenship |
Sertificate |
Team in the season |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhambetkaliev Bulat
|
Director | 02.10.1967 | 51 | Kurmangazy, Atyrau reg., Kazakhstan | Kazakhstan | А 079 | ||
Average |
51.0 |