National Basketball Federation
of the Republic of Kazakhstan

Teams

Barsy Atyray 2 (Mens) Atyrau, Kazakhstan
Cards
List

Players

Players

#
LFM
D.B.
Age
Place of birth
Citizenship
Weight, kg.
Height, cm.
Sertificate
Team in the season
1 29.08.1996 21 Arys, Kazakhstan Kazakhstan 84 192 К 0358
1
Kanak Mikhail
Forward
20.11.2000 17 Kostanay, Kazakhstan Kazakhstan 95 197 К 0686
2 07.04.2000 17 Atyrau, Kazakhstan Kazakhstan 72 181 К 0765
5 01.03.1999 18 Atyrau, Kazakhstan Kazakhstan 97 200 К 0762
5 03.12.2001 16 Kostanay, Kazakhstan Kazakhstan 78 190 К 0837
11 30.11.1994 23 Shantobe, Aqmola reg., Kazakhstan Kazakhstan 95 205 К 0354
11 28.05.1997 20 Zhezkazgan, Kazakhstan Kazakhstan 99 203 К 0681
11
Fomichev Nil
Center
14.01.2000 17 Balkhash, Karagandy reg., Kazakhstan Kazakhstan 107 200 К 0838
17 23.07.1996 21 Zhezkazgan, Kazakhstan Kazakhstan 90 198 К 0771
20 16.06.2000 17 Kurmangazy, Atyrau reg., Kazakhstan Kazakhstan 76 183 К 0764
23 28.03.1996 21 Dossor, Atyrau reg., Kazakhstan Kazakhstan 88 184 К 0395
34
Arifov Arif
Center
16.11.2000 17 Kazakhstan 124 201 К 0834
41
Zhukov Gleb
Forward
26.08.1997 20 Aktobe, Kazakhstan Kazakhstan 107 201 К 0835
44 01.08.1998 19 Atyrau, Kazakhstan Kazakhstan 70 170 К 0502
44 05.01.2001 16 Atyrau, Kazakhstan Kazakhstan 60 175 К 0785
75 18.12.1999 18 Atyrau, Kazakhstan Kazakhstan 85 187 К 0763
75 08.12.2000 17 Kazakhstan 71 181 К 0836
99 07.05.1999 18 Atyrau, Kazakhstan Kazakhstan 65 181 К 0761
9 28.02.1999 18 Kazakhstan 70 187 К 0760
77 11.05.1999 18 Aktobe, Kazakhstan Kazakhstan 78 197 К 0759
Average
18.5 85.6 190.7

Coaching Staff

LFM
Post
D.B.
Age
Place of birth
Citizenship
Sertificate
Team in the season
Head coach 25.06.1988 29 Novi Sad, Serbia Serbia Тд 227
Coach 08.06.1963 54 Serov, Sverdlovsk reg., Russia Russia ТБ 228
Coach 15.07.1980 37 Odessa, Ukraine Ukraine ТБ 240
Average
40.0

Подписывайтесь на нашу рассылку!