National team 5x5

Kazakhstan (Mens)
Kazakhstan
Roster
Cards
List
Players
Coaching Staff
Players
# |
LFM |
D.B. |
Age |
Place of birth |
Citizenship |
Weight, kg. |
Height, cm. |
Sertificate |
Team in the season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15.08.1994 | 26 | Lansing, Michigan, USA | Kazakhstan, United States of America | 87 | 186 | Igokea Bosnia and Herzegovina |
||
6 | 28.07.1991 | 29 | Kamysty, Kostanay reg., Kazakhstan | Kazakhstan | 82 | 181 | Tobol Kazakhstan |
||
7 | 09.12.1990 | 30 | Stepnogorsk, Kazakhstan | Kazakhstan | 88 | 198 | Astana Kazakhstan |
||
8 | 30.11.1994 | 26 | Shantobe, Aqmola reg., Kazakhstan | Kazakhstan | 98 | 208 | Barsy Atyrau Kazakhstan |
||
9 | 24.05.1993 | 27 | Kostanay, Kazakhstan | Kazakhstan | 88 | 194 | Astana Kazakhstan |
||
10 | 24.05.1992 | 28 | Almaty, Kazakhstan | Kazakhstan | 85 | 190 | Astana Kazakhstan |
||
11 | 31.10.1988 | 32 | Kostanay, Kazakhstan | Kazakhstan | 105 | 210 | Astana Kazakhstan |
||
17 | 23.04.1994 | 26 | Osakarovka, Karaganda reg., Kazakhstan | Kazakhstan | 102 | 205 | Samara Russia |
||
20 | 18.04.1989 | 31 | Oskemen, EKR, Kazakhstan | Kazakhstan | 106 | 200 | Tobol Kazakhstan |
||
21 | 04.03.1993 | 27 | Almaty, Kazakhstan | Kazakhstan | 93 | 198 | Сaspiy Kazakhstan |
||
22 | 28.05.1997 | 23 | Zhezkazgan, Kazakhstan | Kazakhstan | 99 | 203 | Astana Kazakhstan |
||
23 | 18.04.1995 | 25 | Bishkek, Kyrgyzstan | Kazakhstan | 107 | 202 | Astana Kazakhstan |
||
24 | 27.11.1986 | 34 | Almaty, Kazakhstan | Kazakhstan | 98 | 204 | Astana Kazakhstan |
||
25 | 17.01.1994 | 26 | Almaty, Kazakhstan | Kazakhstan | 86 | 195 | Astana Kazakhstan |
||
45 | 28.01.1997 | 23 | Aktobe, Kazakhstan | Kazakhstan | 85 | 191 | Astana Kazakhstan |
||
47 | 19.12.1997 | 23 | Aktobe, Kazakhstan | Kazakhstan | 93 | 195 | Astana Kazakhstan |
||
Average |
27.3 | 93.9 | 197.5 |
Coaching Staff
LFM |
Post |
D.B. |
Age |
Place of birth | Citizenship |
Sertificate |
Team in the season |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Head coach | 11.09.1978 | 42 | Skopje, Macedonia | North Macedonia | Astana Kazakhstan |
||
Coach | 10.07.1982 | 38 | Belgrade, Serbia | Serbia | Astana Kazakhstan |
||
Coach | 20.04.1982 | 38 | Oskemen, Kazakhstan | Kazakhstan | Astana Kazakhstan |
||
Doctor | 14.04.1993 | 27 | Novosel, North Kazakhstan Reg., Kazakhstan | Kazakhstan | Astana Kazakhstan |
||
Masseur | 24.03.1995 | 25 | Akzharskoe, Orenburg reg., Russia | Kazakhstan | Astana Kazakhstan |
||
Average |
34.0 |