628902
 
                                                                    
Match center
 
XXX Сhampionship of Kazakhstan among women's teams of National league
Group stage
Group B
Group B
03.02.2022 (Th), 15:00
Venue: «Zhaksy 2», SC (Schuchinsk)
102:85
Main time
20:25 30:19 28:12 24:29
Game: 80
Time of the game: 
Spectators: 0 (0.00%, at capacity 1200)
Commissar: Marat Shakirov;  
Head referee: Alexey Stepanenko;  Referee: Timur Kalgimbaev, Shavkat Osmanov;
«Zhaksy 2», SC
Country: Kazakhstan
Capacity: 1200
City: Schuchinsk
Phone: 8 (71636) 5 10 14
Adress: 
Website: zhaksi.kz
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Сaspiy | Quick comparison | Namys | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 12 | Wins | 6 | 
| Loses | ||
| 7 | Loses | 13 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| +9 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | +3 | 
| Points per game | ||
| 81.05 | Points per game | 62.68 | 
| Opponents points per game | ||
| 68.32 | Opponents points per game | 72.79 | 
| + / - | ||
| +12.73 | + / - | -10.11 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Сaspiy | Team leaders | Namys | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Arina Glazacheva
 13.95 | Points | 14.42Diana Bushmeleva | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Elmira Abikeyeva
 55.74 | 2-pointers, % | 51.19Makpal Nusipova | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Arina Glazacheva
 41.45 | 3-pointers, % | 24.44Dilnaz Asylbaeva | 
| Free throws, % | ||
| 
Alexandra Petelina
 73.17 | Free throws, % | 55.56Diana Bushmeleva | 
| Rebounds | ||
| 
Anastasiya Ilyasova
 11.28 | Rebounds | 11.58Diana Bushmeleva | 
| Assist | ||
| 
Elmira Abikeyeva
 3.37 | Assist | 3.67Lidiya Tolmacheva | 
| Turnovers | ||
| 
Valeriya Sokolova
 2.95 | Turnovers | 3.74Dilnaz Asylbaeva | 
| Steals | ||
| 
Alexandra Petelina
 1.95 | Steals | 2.58Dilnaz Asylbaeva | 
| Blocked shots | ||
| 
Anastasiya Ilyasova
 0.61 | Blocked shots | 2.21Diana Bushmeleva | 
| Time on court | ||
| 
Arina Glazacheva
 28:57 | Time on court | 32:14Dilnaz Asylbaeva | 
| Effectiveness | ||
| 
Anastasiya Ilyasova
 19.67 | Effectiveness | 20.84Diana Bushmeleva | 
Teams stats
| Сaspiy | Teams stats | Namys | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 19 | Games | 19 | 
| Points | ||
| 81.05 | Points | 62.68 | 
| 2-pointers, % | ||
| 45.24 | 2-pointers, % | 40.55 | 
| 3-pointers, % | ||
| 33.77 | 3-pointers, % | 19.80 | 
| Free throws | ||
| 69.32 | Free throws, % | 60.56 | 
| Rebounds | ||
| 45.05 | Rebounds | 45.53 | 
| Assist | ||
| 20.16 | Assist | 13.42 | 
| Turnovers | ||
| 17.26 | Turnovers | 21.95 | 
| Steals | ||
| 11.63 | Steals | 12.95 | 
| Blocked shots | ||
| 1.79 | Blocked shots | 3.63 | 
| Effectiveness | ||
| 91.47 | Effectiveness | 61.89 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Сaspiy | Team leaders | Namys | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Arina Glazacheva
 14.33 | Points | 14.00Diana Bushmeleva | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Elmira Abikeyeva
 64.71 | 2-pointers, % | 53.33Makpal Nusipova | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Arina Glazacheva
 43.48 | 3-pointers, % | 23.81Lidiya Tolmacheva | 
| Free throws, % | ||
| 
Alexandra Saitova
 83.33 | Free throws, % | 100.00Ayaulym Tleubay | 
| Rebounds | ||
| 
Anastasiya Ilyasova
 15.50 | Rebounds | 11.33Diana Bushmeleva | 
| Assist | ||
| 
Alexandra Petelina
 4.67 | Assist | 3.00Lidiya Tolmacheva | 
| Turnovers | ||
| 
Valeriya Sokolova
 4.33 | Turnovers | 4.33Dariya Kovaleva | 
| Steals | ||
| 
Elmira Abikeyeva
 3.33 | Steals | 3.67Makpal Nusipova | 
| Blocked shots | ||
| 
Valeriya Sokolova
 1.00 | Blocked shots | 0.33Dariya Kovaleva | 
| Time on court | ||
| 
Valeriya Sokolova
 30:13 | Time on court | 32:21Makpal Nusipova | 
| Effectiveness | ||
| 
Elmira Abikeyeva
 18.67 | Effectiveness | 20.00Makpal Nusipova | 
Teams stats
| Сaspiy | Current season | Namys | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 3/0 | W / L | 0/3 | 
| Points | ||
| 89.33 | Points | 65.67 | 
| 2-pointers, % | ||
| 48.46 | 2-pointers, % | 42.17 | 
| 3-pointers, % | ||
| 35.71 | 3-pointers, % | 14.08 | 
| Free throws, % | ||
| 68.75 | Free throws, % | 65.85 | 
| Rebounds | ||
| 53.33 | Rebounds | 47.67 | 
| Assist | ||
| 22.00 | Assist | 13.00 | 
| Steals | ||
| 12.33 | Steals | 13.33 | 
| Turnovers | ||
| 20.33 | Turnovers | 22.00 | 
| Fouls | ||
| 11.67 | Fouls | 14.33 | 
| Effectiveness | ||
| 111.33 | Effectiveness | 59.00 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2022, Su Group stage, Group B | «Zhaksy 2», SC | Aktau  | 97:74 |  Almaty region | 
| 22.12.2021, We Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Aktau  | 85:65 |  Almaty region | 
| 22.11.2021, Mn Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Aktau  | 86:58 |  Almaty region | 
| 24.12.2020, Th Regular championship | «Zhaksy», SC | Aktau  | 91:41 |  Almaty region | 
| 21.11.2020, Sa Group stage, Group B | «Zhaksy», SC | Almaty region  | 73:75 |  Aktau | 
| 21.10.2020, We Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Aktau  | 74:50 |  Almaty region | 
| 20.01.2019, Su Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Aktau  | 79:57 |  Almaty region | 
| 09.12.2018, Su Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 92:71 |  Almaty region | 
Game leaders
| {TEAM1} | Game leaders | {TEAM2} | 
|---|---|---|
| Points | ||
|  | Points |  | 
| Rebounds | ||
|  | Rebounds |  | 
| Assist | ||
|  | Assist |  | 
| Steals | ||
|  | Steals | 
{STL2PERSON}
 | 
| Blocked shots | ||
|  | Blocked shots |  | 
| Effectiveness | ||
|  | Effectiveness | 
{KPD2PERSON}
 | 
Performance statistics
| Сaspiy | Performance statistics | Namys | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| Starting lineup | ||
| Bench | ||
| Bench | ||
| Biggest scoring run | ||
| Biggest scoring run | ||
| Biggest lead | ||
| Biggest lead | ||
| Points in «paint» | ||
| Points in «paint» | ||
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 2-nd chance point | ||
| Points from opponent turnovers | ||
| Points from opponent turnovers | ||
- 
Наибольший
 рывок/
- 
Наибольший
 отрыв/
- 
Время
 лидирования/
- 
Смена
 лидера1
- 
Равенство
 счета0
- 
Тайм-ауты0 / 0
- 
Время владения
 мячом/% / %
- 
Количество владений/
- 
Атакующие
 владения/% / %
- 
Результативные владения/% / %
- 
Время на 1 владение, сек./
- 
Очки за
 1 владение/
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Сaspiy
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||
Namys
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | ||||||||||||||||||||||||||
| Starting lineup | |||||||||||||||||||||||||||
| Bench | |||||||||||||||||||||||||||
|  | General | ||||||||||||||||||||||||||
| Starting lineup | |||||||||||||||||||||||||||
| Bench | |||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
