628900
 
                                                                    
Match center
 
XXX Сhampionship of Kazakhstan among women's teams of National league
Group stage
Group B
Group B
03.02.2022 (Th), 11:00
Venue: «Zhaksy 2», SC (Schuchinsk)
46:49
Main time
18:7 10:23 10:11 8:8
Game: 78
Time of the game: 
Spectators: 0 (0.00%, at capacity 1200)
Commissar: Marat Shakirov;  
Head referee: Yana Nikoghossyan;  Referee: Rustem Imankulov, Shavkat Osmanov;
«Zhaksy 2», SC
Country: Kazakhstan
Capacity: 1200
City: Schuchinsk
Phone: 8 (71636) 5 10 14
Adress: 
Website: zhaksi.kz
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Shymkent | Quick comparison | Karaganda | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 1 | Wins | 4 | 
| Loses | ||
| 18 | Loses | 15 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| -2 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | -7 | 
| Points per game | ||
| 51.74 | Points per game | 55 | 
| Opponents points per game | ||
| 80.16 | Opponents points per game | 70.42 | 
| + / - | ||
| -28.42 | + / - | -15.42 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Shymkent | Team leaders | Karaganda | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Ekaterina Ganay
 13.63 | Points | 14.21Rauan Atambekova | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Akmaral Ryskulbek
 38.94 | 2-pointers, % | 46.36Rauan Atambekova | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Aruzhan Tolebek
 22.73 | 3-pointers, % | 37.25Firuza Alidodova | 
| Free throws, % | ||
| 
Ekaterina Ganay
 67.92 | Free throws, % | 79.31Rauan Atambekova | 
| Rebounds | ||
| 
Symbat Shalkarova
 9.68 | Rebounds | 8.18Mariya Astapenko | 
| Assist | ||
| 
Aruzhan Tolebek
 2.82 | Assist | 2.82Mariya Astapenko | 
| Turnovers | ||
| 
Ekaterina Ganay
 7.21 | Turnovers | 3.63Milana Alyoshkova | 
| Steals | ||
| 
Ekaterina Ganay
 1.95 | Steals | 2.05Milana Alyoshkova | 
| Blocked shots | ||
| 
Symbat Shalkarova
 0.68 | Blocked shots | 0.45Mariya Astapenko | 
| Time on court | ||
| 
Ekaterina Ganay
 33:24 | Time on court | 33:21Mariya Astapenko | 
| Effectiveness | ||
| 
Symbat Shalkarova
 9.95 | Effectiveness | 15.55Mariya Astapenko | 
Teams stats
| Shymkent | Teams stats | Karaganda | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 19 | Games | 19 | 
| Points | ||
| 51.74 | Points | 55.00 | 
| 2-pointers, % | ||
| 33.09 | 2-pointers, % | 34.55 | 
| 3-pointers, % | ||
| 18.79 | 3-pointers, % | 23.27 | 
| Free throws | ||
| 64.68 | Free throws, % | 61.83 | 
| Rebounds | ||
| 45.47 | Rebounds | 40.42 | 
| Assist | ||
| 11.05 | Assist | 10.47 | 
| Turnovers | ||
| 27.63 | Turnovers | 18.37 | 
| Steals | ||
| 9.32 | Steals | 9.79 | 
| Blocked shots | ||
| 1.26 | Blocked shots | 1.05 | 
| Effectiveness | ||
| 36.89 | Effectiveness | 46.68 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Shymkent | Team leaders | Karaganda | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Ekaterina Ganay
 20.00 | Points | 16.00Rauan Atambekova | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Svetlana Ulitina
 58.33 | 2-pointers, % | 54.55Binur Zhubatova | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Ekaterina Ganay
 33.33 | 3-pointers, % | 33.33Firuza Alidodova | 
| Free throws, % | ||
| 
Aruzhan Tolebek
 100.00 | Free throws, % | 85.71Rauan Atambekova | 
| Rebounds | ||
| 
Symbat Shalkarova
 13.67 | Rebounds | 12.00Binur Zhubatova | 
| Assist | ||
| 
Ekaterina Ganay
 3.67 | Assist | 6.00Mariya Astapenko | 
| Turnovers | ||
| 
Ekaterina Ganay
 5.00 | Turnovers | 7.00Mariya Astapenko | 
| Steals | ||
| 
Symbat Shalkarova
 3.00 | Steals | 3.33Milana Alyoshkova | 
| Blocked shots | ||
| 
Symbat Shalkarova
 1.00 | Blocked shots | 1.00Elina Modyavskaya | 
| Time on court | ||
| 
Ekaterina Ganay
 37:29 | Time on court | 38:39Mariya Astapenko | 
| Effectiveness | ||
| 
Symbat Shalkarova
 19.00 | Effectiveness | 20.50Rauan Atambekova | 
Teams stats
| Shymkent | Current season | Karaganda | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 1/2 | W / L | 2/1 | 
| Points | ||
| 62.67 | Points | 66.00 | 
| 2-pointers, % | ||
| 40.79 | 2-pointers, % | 38.75 | 
| 3-pointers, % | ||
| 21.74 | 3-pointers, % | 25.49 | 
| Free throws, % | ||
| 64.15 | Free throws, % | 62.50 | 
| Rebounds | ||
| 48.67 | Rebounds | 41.67 | 
| Assist | ||
| 12.67 | Assist | 13.00 | 
| Steals | ||
| 12.00 | Steals | 13.00 | 
| Turnovers | ||
| 25.67 | Turnovers | 20.00 | 
| Fouls | ||
| 18.00 | Fouls | 15.33 | 
| Effectiveness | ||
| 60.67 | Effectiveness | 65.67 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2022, Su Group stage, Group B | «Zhaksy 2», SC | Shymkent  | 72:57 |  Karaganda region | 
| 27.11.2021, Sa Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Shymkent  | 55:58 |  Karaganda region | 
| 09.10.2021, Sa Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Shymkent  | 61:83 |  Karaganda region | 
| 24.12.2020, Th Regular championship | «Zhaksy», SC | Karaganda region  | 52:82 |  Shymkent | 
| 20.11.2020, Fr Group stage, Group A | «Zhaksy», SC | Shymkent  | 69:55 |  Karaganda region | 
| 21.10.2020, We Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Karaganda region  | 74:75 |  Shymkent | 
Game leaders
| {TEAM1} | Game leaders | {TEAM2} | 
|---|---|---|
| Points | ||
|  | Points |  | 
| Rebounds | ||
|  | Rebounds |  | 
| Assist | ||
|  | Assist |  | 
| Steals | ||
|  | Steals | 
{STL2PERSON}
 | 
| Blocked shots | ||
|  | Blocked shots |  | 
| Effectiveness | ||
|  | Effectiveness | 
{KPD2PERSON}
 | 
Performance statistics
| Shymkent | Performance statistics | Karaganda | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| Starting lineup | ||
| Bench | ||
| Bench | ||
| Biggest scoring run | ||
| Biggest scoring run | ||
| Biggest lead | ||
| Biggest lead | ||
| Points in «paint» | ||
| Points in «paint» | ||
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 2-nd chance point | ||
| Points from opponent turnovers | ||
| Points from opponent turnovers | ||
- 
Наибольший
 рывок/
- 
Наибольший
 отрыв/
- 
Время
 лидирования/
- 
Смена
 лидера1
- 
Равенство
 счета0
- 
Тайм-ауты0 / 0
- 
Время владения
 мячом/% / %
- 
Количество владений/
- 
Атакующие
 владения/% / %
- 
Результативные владения/% / %
- 
Время на 1 владение, сек./
- 
Очки за
 1 владение/
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Shymkent
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||
Karaganda
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | ||||||||||||||||||||||||||
| Starting lineup | |||||||||||||||||||||||||||
| Bench | |||||||||||||||||||||||||||
|  | General | ||||||||||||||||||||||||||
| Starting lineup | |||||||||||||||||||||||||||
| Bench | |||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
