598390
 
  
 
 
                                                                    
Match center
 
XXIX Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Play off, 1/2 final
28.04.2021 (We), 18:00 (LT 17:00)
Venue: AIROM ARENA (Atyrau)
79:62
Main time
23:20 17:6 12:12 27:24
Game: 3
Time of the game: 01:40:27
Spectators: 0 (0.00%, at capacity )
AIROM ARENA
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Barsy Atyrau | Quick comparison | Tobol | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 22 | Wins | 16 | 
| Loses | ||
| 6 | Loses | 12 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| +6 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | +1 | 
| Points per game | ||
| 87.75 | Points per game | 83.36 | 
| Opponents points per game | ||
| 77.39 | Opponents points per game | 79.25 | 
| + / - | ||
| +10.36 | + / - | +4.11 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Barsy Atyrau | Team leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Ryan Kuk
 14.86 | Points | 21.54Anton Bykov | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Pavel Sizov
 64.67 | 2-pointers, % | 63.01Anton Bykov | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Pavel Sizov
 35.42 | 3-pointers, % | 47.17Konstantin Dvirnyi | 
| Free throws, % | ||
| 
Ryan Kuk
 85.71 | Free throws, % | 87.69Shaim Kuanov | 
| Rebounds | ||
| 
Vladimir Ivanov
 8.38 | Rebounds | 13.27Anton Bykov | 
| Assist | ||
| 
Edward Carter III
 4.32 | Assist | 5.08Shaim Kuanov | 
| Turnovers | ||
| 
Vladimir Ivanov
 2.21 | Turnovers | 2.80Shaim Kuanov | 
| Steals | ||
| 
Ryan Kuk
 2.43 | Steals | 1.50Daniil Seleznyov | 
| Blocked shots | ||
| 
Vladimir Ivanov
 1.21 | Blocked shots | 0.38Anton Bykov | 
| Time on court | ||
| 
Vladimir Ivanov
 29:43 | Time on court | 32:13Shaim Kuanov | 
| Effectiveness | ||
| 
Ryan Kuk
 20.32 | Effectiveness | 31.77Anton Bykov | 
Teams stats
| Barsy Atyrau | Teams stats | Tobol | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 28 | Games | 27 | 
| Points | ||
| 87.75 | Points | 85.70 | 
| 2-pointers, % | ||
| 53.90 | 2-pointers, % | 53.49 | 
| 3-pointers, % | ||
| 32.97 | 3-pointers, % | 31.80 | 
| Free throws | ||
| 76.48 | Free throws, % | 69.79 | 
| Rebounds | ||
| 37.82 | Rebounds | 38.74 | 
| Assist | ||
| 22.46 | Assist | 22.37 | 
| Turnovers | ||
| 15.64 | Turnovers | 16.15 | 
| Steals | ||
| 11.75 | Steals | 8.81 | 
| Blocked shots | ||
| 2.11 | Blocked shots | 1.19 | 
| Effectiveness | ||
| 106.75 | Effectiveness | 98.93 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Barsy Atyrau | Team leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Edward Carter III
 17.00 | Points | 22.33Anton Bykov | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Oleg Balashov
 70.00 | 2-pointers, % | 57.78Anton Bykov | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Edward Carter III
 38.46 | 3-pointers, % | 42.86Maxim Voeikov | 
| Free throws, % | ||
| 
Pavel Sizov
 77.27 | Free throws, % | 87.50Rustam Valiyev | 
| Rebounds | ||
| 
Vladimir Ivanov
 7.33 | Rebounds | 13.67Anton Bykov | 
| Assist | ||
| 
Evgeniy Marinin
 5.00 | Assist | 5.67Pavel Ilyin | 
| Turnovers | ||
| 
Vladimir Ivanov
 3.00 | Turnovers | 3.33Anton Bykov | 
| Steals | ||
| 
Edward Carter III
 1.83 | Steals | 1.67Shaim Kuanov | 
| Blocked shots | ||
| 
Vladimir Ivanov
 1.17 | Blocked shots | 0.50Dmitriy Klimov | 
| Time on court | ||
| 
Vladimir Ivanov
 28:38 | Time on court | 36:01Anton Bykov | 
| Effectiveness | ||
| 
Edward Carter III
 21.33 | Effectiveness | 30.00Anton Bykov | 
Teams stats
| Barsy Atyrau | Current season | Tobol | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 5/1 | W / L | 1/5 | 
| Points | ||
| 85.83 | Points | 81.33 | 
| 2-pointers, % | ||
| 58.05 | 2-pointers, % | 48.12 | 
| 3-pointers, % | ||
| 30.30 | 3-pointers, % | 33.53 | 
| Free throws, % | ||
| 75.89 | Free throws, % | 75.65 | 
| Rebounds | ||
| 35.17 | Rebounds | 35.00 | 
| Assist | ||
| 23.17 | Assist | 22.83 | 
| Steals | ||
| 7.33 | Steals | 8.67 | 
| Turnovers | ||
| 15.00 | Turnovers | 14.50 | 
| Fouls | ||
| 20.33 | Fouls | 20.83 | 
| Effectiveness | ||
| 101.00 | Effectiveness | 88.50 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2021, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 85:88 |  Atyrau | 
| 27.03.2021, Sa Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 74:85 |  Atyrau | 
| 15.03.2021, Mn Play off, 1/2 final | «Zhaksy 2», SC | Kostanay  | 84:76 OT |  Atyrau | 
| 08.02.2021, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 90:62 |  Atyrau | 
| 07.02.2021, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 85:99 |  Atyrau | 
| 13.12.2020, Su Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 84:65 |  Kostanay | 
| 12.12.2020, Sa Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 97:89 |  Kostanay | 
| 17.11.2020, Tu Final 4, 1/2 final | Veldrome "Saryarka" | Kostanay  | 82:75 |  Atyrau | 
| 12.01.2020, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 101:82 |  Atyrau | 
| 11.01.2020, Sa Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 67:89 |  Atyrau | 
| 15.10.2019, Tu Regular championship | «Avangard», PHС | Atyrau  | 72:97 |  Kostanay | 
| 14.10.2019, Mn Regular championship | «Avangard», PHС | Atyrau  | 85:65 |  Kostanay | 
| 02.03.2019, Sa Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 104:107 |  Atyrau | 
| 01.03.2019, Fr Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 76:83 |  Atyrau | 
| 21.12.2018, Fr Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 109:76 |  Atyrau | 
| 20.12.2018, Th Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 94:96 |  Atyrau | 
| 17.11.2018, Sa Regular championship | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Atyrau  | 95:109 |  Kostanay | 
| 16.11.2018, Fr Regular championship | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Atyrau  | 98:83 |  Kostanay | 
| 07.04.2018, Sa Play off, 1/2 final | «Avangard», PHС | Kostanay  | 49:55 |  Atyrau | 
| 06.04.2018, Fr Play off, 1/2 final | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Atyrau  | 81:64 |  Kostanay | 
| 05.04.2018, Th Play off, 1/2 final | «Avangard», PHС | Atyrau  | 105:60 |  Kostanay | 
| 28.03.2018, We Regular championship | «Dynamo», SC | Kostanay  | 100:75 |  Atyrau | 
| 27.03.2018, Tu Regular championship | «Dynamo», SC | Kostanay  | 78:96 |  Atyrau | 
| 06.03.2018, Tu Regular championship | «Nazarbayev University», SC | Kostanay  | 63:69 |  Atyrau | 
| 11.02.2018, Su Regular championship | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Atyrau  | 93:96 |  Kostanay | 
| 10.02.2018, Sa Regular championship | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Atyrau  | 90:61 |  Kostanay | 
| 17.11.2017, Fr Round 1 | SC "Batyr" | Atyrau  | 70:78 |  Kostanay | 
| 21.10.2017, Sa Round 1 | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Kostanay  | 73:72 |  Atyrau | 
| 08.03.2017, We Group stage | USC "Dostyk" | Kostanay  | 67:95 |  Atyrau | 
| 11.03.2016, Fr Play off, Match for 3rd place | USC "Dostyk" | Atyrau  | 83:51 |  Kostanay | 
| 09.03.2016, We Preliminary stage | USC "Dostyk" | Kostanay  | 96:80 |  Atyrau | 
| 11.12.2015, Fr Qualification stage | «Zhaksy 2», SC | Kostanay  | 62:78 |  Atyrau | 
| 19.02.2015, Th Group stage | USC "Dostyk" | Kostanay  | 99:81 |  Atyrau | 
| 19.12.2014, Fr Regular championship | SCYSOR №2 | Atyrau  | 80:74 |  Kostanay | 
| 07.10.2014, Tu Regular championship | «Zhaksy», SC | Kostanay  | 63:71 |  Atyrau | 
Game mvp - Edward Carter III
 
| Points | 16 | 
| Rebounds | 7 | 
| Assist | 5 | 
| Turnovers | |
| Steals | 1 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 20 | 
Game mvp - Anton Bykov
 
| Points | 20 | 
| Rebounds | 8 | 
| Assist | 3 | 
| Turnovers | 3 | 
| Steals | |
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 29 | 
Game leaders
| Barsy Atyrau | Game leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | 20Anton Bykov | |
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| 
Ryan Kuk
 8 | Assist | |
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
|  | Blocked shots |  | 
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | 29Anton Bykov | |
Performance statistics
| Barsy Atyrau | Performance statistics | Tobol | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 58 | Starting lineup | 48 | 
| Bench | ||
| 21 | Bench | 14 | 
| Biggest scoring run | ||
| 6 | Biggest scoring run | 4 | 
| Biggest lead | ||
| 20 | Biggest lead | 1 | 
| Points in «paint» | ||
| 54 | Points in «paint» | 42 | 
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 10 | 2-nd chance point | 8 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 2 | Points from opponent turnovers | |
Statistical comparison
| Barsy Atyrau | Statistical comparison | Tobol | 
|---|---|---|
| 2-pointers, % | ||
| 53.7 | 2-pointers, % | 55.6 | 
| 3-pointers, % | ||
| 21.7 | 3-pointers, % | 5.9 | 
| Free throws, % | ||
| 66.7 | Free throws, % | 81.8 | 
| Rebounds | ||
| 39 | Rebounds | 33 | 
| Assist | ||
| 27 | Assist | 22 | 
| Steals | ||
| 10 | Steals | 10 | 
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Turnovers | ||
| 13 | Turnovers | 20 | 
- 
Наибольший
 рывок6 / 4
- 
Наибольший
 отрыв20 / 1
- 
Время
 лидирования38:56 / 00:49
- 
Смена
 лидера7
- 
Равенство
 счета0
- 
Тайм-ауты1 / 2
- 
Время владения
 мячом18:15 / 21:4545.63% / 54.38%
- 
Количество владений76 / 78
- 
Атакующие
 владения65 / 5885.53% / 74.36%
- 
Результативные владения37 / 3048.68% / 38.46%
- 
Время на 1 владение, сек.14.41 / 16.73
- 
Очки за
 1 владение1.039 / 0.795
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Barsy Atyrau
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 4 |  | 24:04 | 16 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 4 | 50 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | |||
| 5 |  | 19:53 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||||
| 7 |  | 16:28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | ||||||||||
| 8 |  | 27:29 | 20 | 10 | 17 | 58.8 | 10 | 17 | 58.8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 19 | |||||||||
| 10 |  | 01:04 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | -3 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 |  | 11:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | -3 | ||||||
| 21 |  | 22:04 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | ||
| 25 |  | 01:22 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | -1 | |||||||||||||||||||
| 33 |  | 21:55 | 13 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 16 | |||
| 35 |  | 17:53 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 67 |  | 18:57 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 99 |  | 17:24 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 79 | 29 | 54 | 53.7 | 5 | 23 | 21.7 | 34 | 77 | 44.2 | 6 | 9 | 66.7 | 24 | 15 | 39 | 27 | 10 | 13 | 21 | 16 | 17 | 91 | |||
| Head coach: Arnis Vecvagars | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Viktor Uskov | |||||||||||||||||||||||||||
Tobol
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 5 |  | 35:50 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | -13 | 13 | ||
| 7 |  | 17:59 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | -6 | -2 | ||||||||||
| 8 |  | 18:47 | 4 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | -11 | 4 | ||
| 10 |  | 28:31 | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | -17 | 19 | |||
| 11 |  | 32:19 | 20 | 9 | 12 | 75 | 9 | 12 | 75 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | -13 | 29 | ||||||
| 13 |  | 22:09 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 1 | 1 | -11 | 4 | ||||||
| 14 |  | 15:24 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | -6 | 7 | ||||||
| 16 |  | 21:01 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -7 | 1 | ||||||
| 18 |  | 06:06 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | ||||||||||
| 19 |  | 01:54 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 62 | 25 | 45 | 55.6 | 1 | 17 | 5.9 | 26 | 62 | 41.9 | 9 | 11 | 81.8 | 23 | 10 | 33 | 22 | 10 | 20 | 16 | 21 | -17 | 74 | |||
| Head coach: Timur Sultanov | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Sergey Ratnikov | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 79 | 29 | 54 | 53.7 | 5 | 23 | 21.7 | 34 | 77 | 44.2 | 6 | 9 | 66.7 | 24 | 15 | 39 | 27 | 10 | 13 | 21 | 16 | 17 | 91 | ||
| Starting lineup | 114:29 | 58 | 21 | 38 | 55.3 | 4 | 11 | 36.4 | 25 | 49 | 51 | 4 | 5 | 80 | 17 | 14 | 31 | 16 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12.4 | 81 | |||
| Bench | 85:31 | 21 | 8 | 16 | 50 | 1 | 12 | 8.3 | 9 | 28 | 32.1 | 2 | 4 | 50 | 7 | 1 | 8 | 11 | 5 | 6 | 14 | 6 | 4.6 | 10 | |||
|  | General | 200:00 | 62 | 25 | 45 | 55.6 | 1 | 17 | 5.9 | 26 | 62 | 41.9 | 9 | 11 | 81.8 | 23 | 10 | 33 | 22 | 10 | 20 | 16 | 21 | -17 | 74 | ||
| Starting lineup | 133:05 | 48 | 20 | 30 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 21 | 37 | 56.8 | 5 | 7 | 71.4 | 14 | 8 | 22 | 19 | 6 | 13 | 11 | 16 | -11.2 | 69 | |||
| Bench | 66:55 | 14 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 25 | 20 | 4 | 4 | 100 | 9 | 2 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | -5.8 | 5 | |||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
