572726
 Head referee: Yana Nikoghossyan;  Referee: Rustem Imankulov, Babur Mirazov;
 Head referee: Yana Nikoghossyan;  Referee: Rustem Imankulov, Babur Mirazov;
 
 
                                                                    
Match center
 
XXIX Сhampionship of Kazakhstan among women's teams of National league
Regular championship
20.10.2020 (Tu), 15:00
Venue: «Zhaksy 2», SC (Schuchinsk)
86:53
Main time
23:18 26:13 18:10 19:12
Game: 3
Time of the game: 01:30:12
Spectators: 0 (0.00%, at capacity 1200)
«Zhaksy 2», SC
Country: Kazakhstan
Capacity: 1200
City: Schuchinsk
Phone: 8 (71636) 5 10 14
Adress: 
Website: zhaksi.kz
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
Team leaders
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
Full meeting history
Game mvp - Zarina Ibraimova
 
| Points | 10 | 
| Rebounds | 9 | 
| Assist | 1 | 
| Turnovers | |
| Steals | 2 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 20 | 
Game mvp - Nadezhda Yakovleva
 
| Points | 19 | 
| Rebounds | 12 | 
| Assist | 1 | 
| Turnovers | 3 | 
| Steals | |
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 23 | 
Game leaders
| MBJSM | Game leaders | Oqjetpes | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | ||
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| Assist | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | ||
Performance statistics
| MBJSM | Performance statistics | Oqjetpes | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 43 | Starting lineup | 43 | 
| Bench | ||
| 43 | Bench | 10 | 
| Biggest scoring run | ||
| 8 | Biggest scoring run | 5 | 
| Biggest lead | ||
| 33 | Biggest lead | 0 | 
| Points in «paint» | ||
| 58 | Points in «paint» | 28 | 
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 11 | 2-nd chance point | 14 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 12 | Points from opponent turnovers | 3 | 
- 
Наибольший
 рывок8 / 5
- 
Наибольший
 отрыв33 / 0
- 
Время
 лидирования39:39 / 00:00
- 
Смена
 лидера1
- 
Равенство
 счета0
- 
Тайм-ауты1 / 2
- 
Время владения
 мячом17:45 / 22:1544.38% / 55.63%
- 
Количество владений88 / 87
- 
Атакующие
 владения66 / 5675% / 64.37%
- 
Результативные владения45 / 2551.14% / 28.74%
- 
Время на 1 владение, сек.12.1 / 15.34
- 
Очки за
 1 владение0.977 / 0.609
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
MBJSM
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 1 | 20:40 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| 2 | 20:28 | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | ||||||||
| 4 | 12:36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||
| 5 | 14:25 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | 3 | |||||||||
| 7 | 18:26 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | ||||||
| 8 | 17:21 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||||
| 9 | 10:34 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 24:31 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||||||||||
| 11 | 13:12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 13 | 17:01 | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | |||||||
| 23 | 13:30 | 13 | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 12 | ||||||||
| 24 | 17:16 | 11 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | |||
| Team | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 86 | 30 | 53 | 56.6 | 3 | 11 | 27.3 | 33 | 64 | 51.6 | 17 | 27 | 63 | 30 | 15 | 45 | 17 | 20 | 3 | 1 | 22 | 12 | 20 | 33 | 116 | |
| Head coach: Evgeniy Prokopchik | |||||||||||||||||||||||||||
Oqjetpes
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 4 |  | 08:29 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 1 | -7 | -5 | ||||||||||
| 5 |  | 34:21 | 19 | 8 | 13 | 61.5 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 4 | 75 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | -29 | 23 | ||||||
| 6 |  | 08:53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -8 | -4 | ||||||||||||
| 8 |  | 01:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0 | |||||||||||||
| 9 |  | 17:46 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -20 | 3 | ||||||||
| 10 |  | 29:45 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | -23 | 5 | |||||
| 11 |  | 04:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | -1 | |||||||||||
| 12 |  | 22:52 | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20 | 3 | 12 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -15 | -1 | |||
| 14 |  | 29:34 | 14 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 22 | 22.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -26 | 0 | |||
| 15 |  | 20:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -21 | -5 | |||||||||||
| 16 |  | 10:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | -3 | |||||||
| 17 |  | 10:33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Team | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 53 | 18 | 51 | 35.3 | 4 | 22 | 18.2 | 22 | 73 | 30.1 | 5 | 9 | 55.6 | 19 | 23 | 42 | 8 | 8 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 | -33 | 17 | |
| Head coach: Tatiana Volkova | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 86 | 30 | 53 | 56.6 | 3 | 11 | 27.3 | 33 | 64 | 51.6 | 17 | 27 | 63 | 30 | 15 | 45 | 17 | 20 | 3 | 1 | 22 | 12 | 20 | 33 | 116 | 
| Starting lineup | 79:33 | 43 | 16 | 26 | 61.5 | 1 | 6 | 16.7 | 17 | 32 | 53.1 | 8 | 15 | 53.3 | 13 | 5 | 18 | 5 | 11 | 3 | 12 | 4 | 9 | 19.2 | 51 | ||
| Bench | 120:27 | 43 | 14 | 27 | 51.9 | 2 | 5 | 40 | 16 | 32 | 50 | 9 | 12 | 75 | 13 | 8 | 21 | 12 | 9 | 1 | 10 | 8 | 11 | 13.8 | 59 | ||
|  | General | 200:00 | 53 | 18 | 51 | 35.3 | 4 | 22 | 18.2 | 22 | 73 | 30.1 | 5 | 9 | 55.6 | 19 | 23 | 42 | 8 | 8 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 | -33 | 17 | 
| Starting lineup | 131:55 | 43 | 15 | 36 | 41.7 | 3 | 14 | 21.4 | 18 | 50 | 36 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 13 | 23 | 7 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 8 | -23.8 | 26 | |
| Bench | 68:05 | 10 | 3 | 15 | 20 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 23 | 17.4 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | -9.2 | -12 | ||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
