872500
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXXIII Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Regular championship
08.12.2024 (Su), 19:00
Venue: SP "Qonys" (Aktobe)
72:93
Main time
14:15 13:28 19:25 26:25
Game: 47
Time of the game: 01:54:45
Spectators: 100 (3.33%, at capacity 3000)
Commissar: Mihail Nohay;  
Head referee: Vladislav Yaroshenko;  Referee: Evgeniy Ohramov, Rustem Imankulov;
SP "Qonys"
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Aqtobe | Quick comparison | Ertis | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 3 | Wins | 0 | 
| Loses | ||
| 7 | Loses | 10 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| -2 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | -10 | 
| Points per game | ||
| 80.2 | Points per game | 65.5 | 
| Opponents points per game | ||
| 85.4 | Opponents points per game | 87.3 | 
| + / - | ||
| -5.2 | + / - | -21.8 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Aqtobe | Team leaders | Ertis | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Tekorian Smith
 24.20 | Points | 15.00Nazim Adylbekov | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Nikita Lytyh
 62.07 | 2-pointers, % | 50.00Nikita Gushchin | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Kairat Utegen
 39.47 | 3-pointers, % | 44.44Alexey Alyonushka | 
| Free throws, % | ||
| 
Tekorian Smith
 70.93 | Free throws, % | 75.44Meyrambek Shamuratov | 
| Rebounds | ||
| 
Devin Evans
 9.90 | Rebounds | 9.50Nazim Adylbekov | 
| Assist | ||
| 
Tekorian Smith
 6.70 | Assist | 5.20Ali Isagulov | 
| Turnovers | ||
| 
Tekorian Smith
 4.10 | Turnovers | 4.20Ali Isagulov | 
| Steals | ||
| 
Tekorian Smith
 3.10 | Steals | 1.50Nazim Adylbekov | 
| Blocked shots | ||
| 
Tekorian Smith
 0.90 | Blocked shots | 1.50Nazim Adylbekov | 
| Time on court | ||
| 
Tekorian Smith
 37:12 | Time on court | 33:29Nazim Adylbekov | 
| Effectiveness | ||
| 
Tekorian Smith
 31.50 | Effectiveness | 21.20Nazim Adylbekov | 
Teams stats
| Aqtobe | Teams stats | Ertis | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 10 | Games | 10 | 
| Points | ||
| 80.20 | Points | 65.50 | 
| 2-pointers, % | ||
| 50.37 | 2-pointers, % | 41.10 | 
| 3-pointers, % | ||
| 32.71 | 3-pointers, % | 29.92 | 
| Free throws | ||
| 63.00 | Free throws, % | 63.21 | 
| Rebounds | ||
| 37.50 | Rebounds | 34.20 | 
| Assist | ||
| 22.60 | Assist | 18.10 | 
| Turnovers | ||
| 18.90 | Turnovers | 18.00 | 
| Steals | ||
| 10.70 | Steals | 8.80 | 
| Blocked shots | ||
| 1.90 | Blocked shots | 1.90 | 
| Effectiveness | ||
| 89.50 | Effectiveness | 66.70 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2024, Tu Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 96:77 |  Pavlodar | 
| 12.02.2024, Mn Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 81:67 |  Pavlodar | 
| 15.12.2023, Fr Regular championship | SCYSOR №2 | Pavlodar  | 76:104 |  Актобе | 
| 14.12.2023, Th Regular championship | SCYSOR №2 | Pavlodar  | 71:87 |  Актобе | 
| 25.03.2019, Mn Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Актобе  | 85:66 |  Pavlodar | 
| 28.02.2019, Th Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Актобе  | 80:56 |  Pavlodar | 
| 01.02.2019, Fr Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Актобе  | 92:66 |  Pavlodar | 
| 07.12.2018, Fr Regular championship | SCYSOR №2 | Pavlodar  | 65:72 |  Актобе | 
| 02.11.2018, Fr Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 96:98 |  Pavlodar | 
| 20.04.2018, Fr Play off, Match for 7th place | USC "Dostyk" | Актобе  | 89:86 |  Pavlodar | 
| 19.04.2018, Th Play off, Match for 7th place | USC "Dostyk" | Pavlodar  | 78:99 |  Актобе | 
| 18.04.2018, We Play off, Match for 7th place | USC "Dostyk" | Актобе  | 77:83 |  Pavlodar | 
| 18.03.2018, Su Regular championship | «Avangard», PHС | Pavlodar  | 46:55 |  Актобе | 
| 17.02.2018, Sa Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 53:72 |  Актобе | 
| 24.12.2017, Su Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 59:69 |  Актобе | 
Game mvp - Tekorian Smith
 
| Points | 37 | 
| Rebounds | 5 | 
| Assist | 5 | 
| Turnovers | 3 | 
| Steals | 3 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 38 | 
Game mvp - Nazim Adylbekov
 
| Points | 22 | 
| Rebounds | 16 | 
| Assist | 5 | 
| Turnovers | 4 | 
| Steals | 1 | 
| Blocked shots | 2 | 
| Effectiveness | 37 | 
Game leaders
| Aqtobe | Game leaders | Ertis | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | 23Ali Isagulov | |
| Rebounds | ||
| 
Devin Evans
 11 | Rebounds | |
| Assist | ||
| Assist | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | ||
Performance statistics
| Aqtobe | Performance statistics | Ertis | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 55 | Starting lineup | 81 | 
| Bench | ||
| 17 | Bench | 12 | 
| Biggest scoring run | ||
| 7 | Biggest scoring run | 16 | 
| Biggest lead | ||
| 3 | Biggest lead | 27 | 
| Points in «paint» | ||
| 46 | Points in «paint» | 44 | 
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 12 | 2-nd chance point | 10 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 6 | Points from opponent turnovers | 11 | 
- 
Наибольший
 рывок7 / 16
- 
Наибольший
 отрыв3 / 27
- 
Время
 лидирования01:20 / 35:49
- 
Смена
 лидера6
- 
Равенство
 счета4
- 
Тайм-ауты2 / 2
- 
Время владения
 мячом20:13 / 19:4750.54% / 49.46%
- 
Количество владений84 / 87
- 
Атакующие
 владения69 / 6182.14% / 70.11%
- 
Результативные владения34 / 4140.48% / 47.13%
- 
Время на 1 владение, сек.14.44 / 13.64
- 
Очки за
 1 владение0.857 / 1.069
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Aqtobe
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 0 |  | 26:55 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -27 | 4 | |||
| 1 |  | 15:06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 4 |  | 11:52 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 |  | 37:44 | 37 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 11 | 36.4 | 13 | 24 | 54.2 | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | -24 | 38 | |||
| 9 |  | 14:44 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | -13 | -7 | |
| 10 |  | 05:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | -2 | |||||||||||
| 11 |  | 31:39 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -21 | 2 | ||
| 12 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  | 34:26 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | -14 | 6 | ||||||
| 24 |  | 02:16 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 |  | 05:27 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 77 |  | 14:17 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -10 | 7 | |||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 72 | 23 | 42 | 54.8 | 5 | 32 | 15.6 | 28 | 74 | 37.8 | 11 | 16 | 68.8 | 21 | 11 | 32 | 23 | 11 | 1 | 2 | 21 | 17 | 13 | -21 | 63 | |
| Head coach: Arsen Teleuov | |||||||||||||||||||||||||||
Ertis
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 0 |  | 40:00 | 14 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 50 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | |||
| 1 |  | 37:08 | 22 | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 6 | 66.7 | 12 | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | 37 | ||||
| 3 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | 37:30 | 17 | 1 | 2 | 50 | 5 | 15 | 33.3 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 24 | 14 | |||||
| 6 |  | 21:21 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | -7 | 7 | ||||||
| 7 |  | 02:52 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |||||||||||
| 9 |  | 02:30 | 0 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  | 24:41 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 24 | 25 | ||||||
| 14 |  | 33:58 | 23 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 12 | 66.7 | 6 | 10 | 60 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 25 | 23 | ||
| Team | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 93 | 22 | 37 | 59.5 | 13 | 30 | 43.3 | 35 | 67 | 52.2 | 10 | 18 | 55.6 | 35 | 13 | 48 | 28 | 14 | 2 | 1 | 22 | 13 | 17 | 21 | 127 | |
| Head coach: Branislav Gregoric | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 72 | 23 | 42 | 54.8 | 5 | 32 | 15.6 | 28 | 74 | 37.8 | 11 | 16 | 68.8 | 21 | 11 | 32 | 23 | 11 | 1 | 2 | 21 | 17 | 13 | -21 | 63 | 
| Starting lineup | 128:06 | 55 | 17 | 33 | 51.5 | 4 | 21 | 19 | 21 | 54 | 38.9 | 9 | 12 | 75 | 14 | 8 | 22 | 12 | 7 | 2 | 11 | 12 | 11 | -17.6 | 48 | ||
| Bench | 71:54 | 17 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 11 | 9.1 | 7 | 20 | 35 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | -3.4 | 15 | ||
|  | General | 200:00 | 93 | 22 | 37 | 59.5 | 13 | 30 | 43.3 | 35 | 67 | 52.2 | 10 | 18 | 55.6 | 35 | 13 | 48 | 28 | 14 | 2 | 1 | 22 | 13 | 17 | 21 | 127 | 
| Starting lineup | 169:57 | 81 | 19 | 33 | 57.6 | 11 | 28 | 39.3 | 30 | 61 | 49.2 | 10 | 18 | 55.6 | 27 | 10 | 37 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 12 | 15 | 17.4 | 97 | |
| Bench | 30:03 | 12 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3.6 | 27 | ||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
