591823
 
                                                                    
Match center
 
XXIX Сhampionship of Kazakhstan among women's teams of National league
Group stage
Group A
Group A
13.03.2021 (Sa), 12:00
Venue: «Zhaksy», SC (Schuchinsk)
60:79
Main time
17:20 14:10 15:34 14:15
Game: 87
Time of the game: 
Spectators: 0 (0.00%, at capacity )
Commissar: Mihail Nohay;  
Head referee: Vladislav Yaroshenko;  Referee: Evgeniy Ohramov, Adilet Ryskulov;
«Zhaksy», SC
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Ertis | Quick comparison | Turan | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 12 | Wins | 16 | 
| Loses | ||
| 10 | Loses | 6 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| +2 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | -2 | 
| Points per game | ||
| 65.91 | Points per game | 76.05 | 
| Opponents points per game | ||
| 63.91 | Opponents points per game | 63.41 | 
| + / - | ||
| +2.00 | + / - | +12.64 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Ertis | Team leaders | Turan | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Rufina Gavriluk
 12.60 | Points | 19.24Zalina Kurazova | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Liya Umerova
 56.96 | 2-pointers, % | 63.08Firuza Kallibekova | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Alexandra Sadretdinova
 40.74 | 3-pointers, % | 37.29Zalina Kurazova | 
| Free throws, % | ||
| 
Liya Umerova
 76.00 | Free throws, % | 82.35Zalina Kurazova | 
| Rebounds | ||
| 
Oksana Ossipenko
 10.15 | Rebounds | 9.90Oksana Nurbaeva | 
| Assist | ||
| 
Elmira Abikeyeva
 3.20 | Assist | |
| Turnovers | ||
| 
Elmira Abikeyeva
 3.00 | Turnovers | 2.62Zalina Kurazova | 
| Steals | ||
| 
Elmira Abikeyeva
 1.45 | Steals | |
| Blocked shots | ||
| 
Oksana Ossipenko
 1.69 | Blocked shots | 0.76Zalina Kurazova | 
| Time on court | ||
| 
Yekaterina Gammer
 29:41 | Time on court | 33:11Zalina Kurazova | 
| Effectiveness | ||
| 
Oksana Ossipenko
 13.85 | Effectiveness | 26.48Zalina Kurazova | 
Teams stats
| Ertis | Teams stats | Turan | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 20 | Games | 22 | 
| Points | ||
| 71.50 | Points | 76.05 | 
| 2-pointers, % | ||
| 43.90 | 2-pointers, % | 51.71 | 
| 3-pointers, % | ||
| 24.52 | 3-pointers, % | 27.63 | 
| Free throws | ||
| 69.87 | Free throws, % | 66.13 | 
| Rebounds | ||
| 44.95 | Rebounds | 45.68 | 
| Assist | ||
| 14.15 | Assist | 17.73 | 
| Turnovers | ||
| 18.35 | Turnovers | 16.73 | 
| Steals | ||
| 9.65 | Steals | 9.68 | 
| Blocked shots | ||
| 2.95 | Blocked shots | 1.82 | 
| Effectiveness | ||
| 73.95 | Effectiveness | 90.00 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Ertis | Team leaders | Turan | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Rufina Gavriluk
 14.00 | Points | 24.50Zalina Kurazova | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Liya Umerova
 70.00 | 2-pointers, % | 76.92Firuza Kallibekova | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Oksana Ossipenko
 36.36 | 3-pointers, % | 60.00Altynshash Zinabdin | 
| Free throws, % | ||
| 
Rufina Gavriluk
 75.00 | Free throws, % | 84.62Zalina Kurazova | 
| Rebounds | ||
| 
Oksana Ossipenko
 9.33 | Rebounds | 9.25Oksana Nurbaeva | 
| Assist | ||
| 
Elmira Abikeyeva
 3.00 | Assist | |
| Turnovers | ||
| 
Dilnaz Yerkebay
 2.25 | Turnovers | 2.50Tamila Zhakipova | 
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | 1.50Zalina Kurazova | |
| Time on court | ||
| 
Yekaterina Gammer
 31:31 | Time on court | 35:57Zalina Kurazova | 
| Effectiveness | ||
| 
Oksana Ossipenko
 15.33 | Effectiveness | 33.00Zalina Kurazova | 
Teams stats
| Ertis | Current season | Turan | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 1/3 | W / L | 3/1 | 
| Points | ||
| 68.75 | Points | 79.25 | 
| 2-pointers, % | ||
| 46.23 | 2-pointers, % | 50.83 | 
| 3-pointers, % | ||
| 24.24 | 3-pointers, % | 31.91 | 
| Free throws, % | ||
| 60.78 | Free throws, % | 70.49 | 
| Rebounds | ||
| 37.00 | Rebounds | 46.50 | 
| Assist | ||
| 10.75 | Assist | 15.25 | 
| Steals | ||
| 7.50 | Steals | 7.25 | 
| Turnovers | ||
| 13.00 | Turnovers | 14.75 | 
| Fouls | ||
| 17.25 | Fouls | 16.75 | 
| Effectiveness | ||
| 65.25 | Effectiveness | 93.00 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2021, Su Group stage, Group A | «Zhaksy 2», SC | Turkistan region  | 89:71 |  Pavlodar | 
| 17.02.2021, We Group stage, Group A | «Zhaksy 2», SC | Turkistan region  | 88:75 |  Pavlodar | 
| 22.01.2021, Fr Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 74:72 |  Turkistan region | 
| 24.10.2020, Sa Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Turkistan region  | 68:55 |  Pavlodar | 
| 05.03.2020, Th Group stage | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 80:53 |  Turkistan region | 
| 09.11.2019, Sa Group stage | SCYSOR №2 | Turkistan region  | 53:78 |  Pavlodar | 
Game leaders
| {TEAM1} | Game leaders | {TEAM2} | 
|---|---|---|
| Points | ||
|  | Points |  | 
| Rebounds | ||
|  | Rebounds |  | 
| Assist | ||
|  | Assist |  | 
| Steals | ||
|  | Steals | 
{STL2PERSON}
 | 
| Blocked shots | ||
|  | Blocked shots |  | 
| Effectiveness | ||
|  | Effectiveness | 
{KPD2PERSON}
 | 
Performance statistics
| Ertis | Performance statistics | Turan | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| Starting lineup | ||
| Bench | ||
| Bench | ||
| Biggest scoring run | ||
| Biggest scoring run | ||
| Biggest lead | ||
| Biggest lead | ||
| Points in «paint» | ||
| Points in «paint» | ||
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 2-nd chance point | ||
| Points from opponent turnovers | ||
| Points from opponent turnovers | ||
- 
Наибольший
 рывок/
- 
Наибольший
 отрыв/
- 
Время
 лидирования/
- 
Смена
 лидера1
- 
Равенство
 счета0
- 
Тайм-ауты0 / 0
- 
Время владения
 мячом/% / %
- 
Количество владений/
- 
Атакующие
 владения/% / %
- 
Результативные владения/% / %
- 
Время на 1 владение, сек./
- 
Очки за
 1 владение/
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Ertis
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||
Turan
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | ||||||||||||||||||||||||||
| Starting lineup | |||||||||||||||||||||||||||
| Bench | |||||||||||||||||||||||||||
|  | General | ||||||||||||||||||||||||||
| Starting lineup | |||||||||||||||||||||||||||
| Bench | |||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
