573104
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXIX Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Regular championship
26.10.2020 (Mn), 19:00
Venue: SP "Qonys" (Aktobe)
88:92
 OT
17:32 23:22 15:7 24:18 9:13
Game: 2
Time of the game: 02:12:34
Spectators: 0 (0.00%, at capacity 3000)
Commissar: Alexander Shkurkov;  
Head referee: Sergey Zadorozhnyy;  Referee: Timur Kalgimbaev, Vladislav Yaroshenko;
SP "Qonys"
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Aktobe | Quick comparison | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 0 | Wins | 0 | 
| Loses | ||
| 0 | Loses | 0 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| 0 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | |
| Points per game | ||
| 0 | Points per game | 0 | 
| Opponents points per game | ||
| 0 | Opponents points per game | 0 | 
| + / - | ||
| 0 | + / - | 0 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Aktobe | Team leaders | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | ||
| 2-pointers, % | ||
| 2-pointers, % | ||
| 3-pointers, % | ||
| 3-pointers, % | ||
| Free throws, % | ||
| Free throws, % | ||
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| Assist | ||
| Turnovers | ||
| Turnovers | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Time on court | ||
| Time on court | ||
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | ||
Teams stats
| Aktobe | Teams stats | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Games | ||
| Games | ||
| Points | ||
| Points | ||
| 2-pointers, % | ||
| 2-pointers, % | ||
| 3-pointers, % | ||
| 3-pointers, % | ||
| Free throws | ||
| Free throws, % | ||
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| Assist | ||
| Turnovers | ||
| Turnovers | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | ||
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
All seasons (from 2014/15)
| Aktobe | All seasons (from 2014/15) | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 0/4 | W / L | 4/0 | 
| +/- | ||
| -20 | +/- | +20 | 
| Last 10 matches | ||
| 0/4 | Last 10 matches | 4/0 | 
| Past victory | ||
| Past victory | 20.10.2019 84:88 | |
| Biggest Victory | ||
| Biggest Victory | 11.10.2019 91:64 (+27) | |
Team leaders
| Aktobe | Team leaders | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | ||
| 2-pointers, % | ||
| 2-pointers, % | ||
| 3-pointers, % | ||
| 3-pointers, % | ||
| Free throws, % | ||
| Free throws, % | ||
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| Assist | ||
| Turnovers | ||
| Turnovers | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Time on court | ||
| Time on court | ||
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | ||
Teams stats
| Aktobe | Current season | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 0/0 | W / L | 0/0 | 
| Points | ||
| Points | ||
| 2-pointers, % | ||
| 2-pointers, % | ||
| 3-pointers, % | ||
| 3-pointers, % | ||
| Free throws, % | ||
| Free throws, % | ||
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| Assist | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Turnovers | ||
| Turnovers | ||
| Fouls | ||
| Fouls | ||
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | ||
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2019, Su Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 84:88 |  Atyrau | 
| 19.10.2019, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 71:94 |  Atyrau | 
| 11.10.2019, Fr Regular championship | «Avangard», PHС | Atyrau  | 91:64 |  Актобе | 
| 10.10.2019, Th Regular championship | «Avangard», PHС | Atyrau  | 92:66 |  Актобе | 
Game mvp - Sergei Bormatenkov
 
| Points | 11 | 
| Rebounds | 9 | 
| Assist | 4 | 
| Turnovers | 4 | 
| Steals | 5 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 18 | 
Game mvp - Edward Carter III
 
| Points | 21 | 
| Rebounds | 7 | 
| Assist | 14 | 
| Turnovers | 2 | 
| Steals | 2 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 40 | 
Game leaders
| Aktobe | Game leaders | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Emir Azizov
 18 | Points | 25Pavel Sizov | 
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| Assist | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
|  | Blocked shots |  | 
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | ||
Performance statistics
| Aktobe | Performance statistics | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 53 | Starting lineup | 74 | 
| Bench | ||
| 35 | Bench | 18 | 
| Biggest scoring run | ||
| 7 | Biggest scoring run | 12 | 
| Biggest lead | ||
| 2 | Biggest lead | 19 | 
| Points in «paint» | ||
| 50 | Points in «paint» | 46 | 
| Points fast break | ||
| 4 | Points fast break | 12 | 
| 2-nd chance point | ||
| 10 | 2-nd chance point | 11 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 4 | Points from opponent turnovers | 9 | 
Statistical comparison
| Aktobe | Statistical comparison | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| 2-pointers, % | ||
| 54 | 2-pointers, % | 48.1 | 
| 3-pointers, % | ||
| 28.6 | 3-pointers, % | 20 | 
| Free throws, % | ||
| 62.5 | Free throws, % | 65.9 | 
| Rebounds | ||
| 49 | Rebounds | 45 | 
| Assist | ||
| 31 | Assist | 37 | 
| Steals | ||
| 13 | Steals | 10 | 
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Turnovers | ||
| 23 | Turnovers | 16 | 
- 
Наибольший
 рывок7 / 12
- 
Наибольший
 отрыв2 / 19
- 
Время
 лидирования01:32 / 42:35
- 
Смена
 лидера3
- 
Равенство
 счета3
- 
Тайм-ауты4 / 5
- 
Время владения
 мячом21:58 / 23:0248.81% / 51.19%
- 
Количество владений99 / 98
- 
Атакующие
 владения80 / 8080.81% / 81.63%
- 
Результативные владения41 / 4641.41% / 46.94%
- 
Время на 1 владение, сек.13.31 / 14.1
- 
Очки за
 1 владение0.889 / 0.939
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Aktobe
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  | 23:23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 |  | 22:06 | 11 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | -5 | 18 | ||
| 12 |  | 38:52 | 14 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 19 | 31.6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | -9 | 11 | |||||
| 15 |  | 30:17 | 18 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 14 | 50 | 1 | 4 | 25 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 17 | |||
| 17 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 |  | 18:11 | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | ||
| 24 |  | 34:05 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | -13 | 13 | ||
| 25 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 |  | 22:47 | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | |||
| 32 |  | 17:42 | 14 | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 2 | -14 | 12 | |||||||||||||
| 55 |  | 17:37 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Team | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 225:00 | 88 | 27 | 50 | 54 | 8 | 28 | 28.6 | 35 | 78 | 44.9 | 10 | 16 | 62.5 | 38 | 11 | 49 | 31 | 13 | 23 | 29 | 19 | -4 | 99 | |||
| Head coach: Arsen Teleuov | |||||||||||||||||||||||||||
Barsy Atyrau
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 4 |  | 30:17 | 21 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 10 | 70 | 6 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 40 | ||
| 5 |  | 36:47 | 25 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 5 | 20 | 9 | 17 | 52.9 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 26 | ||
| 7 |  | 20:26 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||||
| 8 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  | 23:01 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | |||||||||
| 20 |  | 22:14 | 10 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | ||||||
| 21 |  | 19:09 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | -4 | |||
| 23 |  | 07:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | ||||||||||||
| 33 |  | 28:44 | 16 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 23 | ||
| 35 |  | 22:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -13 | 2 | |||||||
| 67 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 |  | 15:07 | 12 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 10 | 30 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | -8 | 10 | |||
| Team | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 225:00 | 92 | 25 | 52 | 48.1 | 5 | 25 | 20 | 30 | 77 | 39 | 27 | 41 | 65.9 | 32 | 13 | 45 | 37 | 10 | 16 | 19 | 29 | 4 | 117 | |||
| Head coach: Arnis Vecvagars | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 225:00 | 88 | 27 | 50 | 54 | 8 | 28 | 28.6 | 35 | 78 | 44.9 | 10 | 16 | 62.5 | 38 | 11 | 49 | 31 | 13 | 23 | 29 | 19 | -4 | 99 | ||
| Starting lineup | 136:01 | 53 | 16 | 35 | 45.7 | 4 | 19 | 21.1 | 20 | 54 | 37 | 9 | 10 | 90 | 23 | 9 | 32 | 22 | 10 | 13 | 17 | 10 | -3.6 | 62 | |||
| Bench | 88:59 | 35 | 11 | 15 | 73.3 | 4 | 9 | 44.4 | 15 | 24 | 62.5 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 13 | 9 | 3 | 8 | 12 | 9 | -0.4 | 35 | ||||
|  | General | 225:00 | 92 | 25 | 52 | 48.1 | 5 | 25 | 20 | 30 | 77 | 39 | 27 | 41 | 65.9 | 32 | 13 | 45 | 37 | 10 | 16 | 19 | 29 | 4 | 117 | ||
| Starting lineup | 141:03 | 74 | 22 | 35 | 62.9 | 4 | 12 | 33.3 | 26 | 47 | 55.3 | 18 | 25 | 72 | 19 | 8 | 27 | 24 | 8 | 9 | 10 | 18 | 9 | 104 | |||
| Bench | 83:57 | 18 | 3 | 17 | 17.6 | 1 | 13 | 7.7 | 4 | 30 | 13.3 | 9 | 16 | 56.3 | 9 | 5 | 14 | 13 | 2 | 4 | 9 | 11 | -5 | 12 | |||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
