876112
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXXIII Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Regular championship
23.12.2024 (Mn), 19:00
Venue: SP "Qonys" (Aktobe)
70:78
Main time
16:26 19:16 20:16 15:20
Game: 61
Time of the game: 01:38:13
Spectators: 0 (0.00%, at capacity 3000)
Commissar: Mihail Nohay;  
Head referee: Alexandr Rulyov;  Referee: Anton Kozlov, Evgeniy Ohramov;
SP "Qonys"
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Aqtobe | Quick comparison | Tobol | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 3 | Wins | 8 | 
| Loses | ||
| 9 | Loses | 4 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| -4 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | +2 | 
| Points per game | ||
| 78.08 | Points per game | 73.42 | 
| Opponents points per game | ||
| 84.5 | Opponents points per game | 68.08 | 
| + / - | ||
| -6.42 | + / - | +5.34 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Aqtobe | Team leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Tekorian Smith
 24.33 | Points | 23.38Anton Bykov | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Nikita Lytyh
 63.64 | 2-pointers, % | 64.44Demonte Flannigan | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Ali Aliev
 36.84 | 3-pointers, % | 52.17Adilbek Bitenov | 
| Free throws, % | ||
| 
Tekorian Smith
 72.45 | Free throws, % | 90.91Konstantin Dvirnyi | 
| Rebounds | ||
| 
Devin Evans
 10.33 | Rebounds | 15.13Anton Bykov | 
| Assist | ||
| 
Tekorian Smith
 6.42 | Assist | 6.56Shaim Kuanov | 
| Turnovers | ||
| 
Tekorian Smith
 4.00 | Turnovers | 3.63Anton Bykov | 
| Steals | ||
| 
Tekorian Smith
 3.00 | Steals | 2.13Boris Nazmutdinov | 
| Blocked shots | ||
| 
Tekorian Smith
 0.83 | Blocked shots | 0.71Demonte Flannigan | 
| Time on court | ||
| 
Tekorian Smith
 36:39 | Time on court | 33:49Shaim Kuanov | 
| Effectiveness | ||
| 
Tekorian Smith
 30.25 | Effectiveness | 33.13Anton Bykov | 
Teams stats
| Aqtobe | Teams stats | Tobol | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 12 | Games | 10 | 
| Points | ||
| 78.08 | Points | 88.10 | 
| 2-pointers, % | ||
| 50.52 | 2-pointers, % | 56.55 | 
| 3-pointers, % | ||
| 30.36 | 3-pointers, % | 28.92 | 
| Free throws | ||
| 63.60 | Free throws, % | 72.54 | 
| Rebounds | ||
| 37.67 | Rebounds | 43.90 | 
| Assist | ||
| 22.42 | Assist | 23.90 | 
| Turnovers | ||
| 19.58 | Turnovers | 15.40 | 
| Steals | ||
| 10.83 | Steals | 10.40 | 
| Blocked shots | ||
| 2.17 | Blocked shots | 1.70 | 
| Effectiveness | ||
| 86.17 | Effectiveness | 107.80 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Aqtobe | Team leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Tekorian Smith
 19.00 | Points | 20.00Demonte Flannigan | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Nikita Lytyh
 75.00 | 2-pointers, % | 78.57Demonte Flannigan | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Baynazar Omarov
 75.00 | 3-pointers, % | 55.56Demonte Flannigan | 
| Free throws, % | ||
| 
Kairat Utegen
 100.00 | Free throws, % | 100.00Konstantin Dvirnyi | 
| Rebounds | ||
| 
Devin Evans
 12.50 | Rebounds | 13.00Anton Bykov | 
| Assist | ||
| 
Tekorian Smith
 9.00 | Assist | 8.00Shaim Kuanov | 
| Turnovers | ||
| 
Tekorian Smith
 5.00 | Turnovers | 4.50Anton Bykov | 
| Steals | ||
| 
Tekorian Smith
 2.00 | Steals | 2.00Pavel Ilyin | 
| Blocked shots | ||
| 
Tekorian Smith
 1.00 | Blocked shots | 0.50Pavel Ilyin | 
| Time on court | ||
| 
Tekorian Smith
 36:01 | Time on court | 34:49Shaim Kuanov | 
| Effectiveness | ||
| 
Tekorian Smith
 24.00 | Effectiveness | 28.50Demonte Flannigan | 
Teams stats
| Aqtobe | Current season | Tobol | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 0/2 | W / L | 2/0 | 
| Points | ||
| 81.50 | Points | 97.00 | 
| 2-pointers, % | ||
| 50.00 | 2-pointers, % | 59.14 | 
| 3-pointers, % | ||
| 31.11 | 3-pointers, % | 33.33 | 
| Free throws, % | ||
| 64.29 | Free throws, % | 64.29 | 
| Rebounds | ||
| 38.00 | Rebounds | 46.50 | 
| Assist | ||
| 22.00 | Assist | 31.50 | 
| Steals | ||
| 8.00 | Steals | 11.00 | 
| Turnovers | ||
| 21.50 | Turnovers | 18.00 | 
| Fouls | ||
| 19.50 | Fouls | 22.00 | 
| Effectiveness | ||
| 85.50 | Effectiveness | 120.00 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024, We Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 85:82 |  Актобе | 
| 05.11.2024, Tu Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 109:81 |  Актобе | 
| 17.09.2024, Tu Regular championship | Sports hall Astana Academy | Актобе  | 75:107 |  Kostanay | 
| 22.05.2024, We Play off, Match for 3rd place | SP "Qonys" | Актобе  | 74:73 |  Kostanay | 
| 21.05.2024, Tu Play off, Match for 3rd place | SP "Qonys" | Актобе  | 90:86 |  Kostanay | 
| 15.05.2024, We Play off, Match for 3rd place | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 109:97 |  Актобе | 
| 14.05.2024, Tu Play off, Match for 3rd place | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 89:105 |  Актобе | 
| 14.03.2024, Th Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 87:91 |  Kostanay | 
| 13.03.2024, We Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 95:88 |  Kostanay | 
| 09.11.2023, Th Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 101:76 |  Актобе | 
| 08.11.2023, We Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 96:88 |  Актобе | 
| 12.04.2023, We Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 72:53 |  Kostanay | 
| 11.04.2023, Tu Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 81:88 |  Kostanay | 
| 22.01.2023, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 82:79 |  Актобе | 
| 21.01.2023, Sa Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 83:78 |  Актобе | 
| 03.11.2022, Th Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 88:69 |  Актобе | 
| 02.11.2022, We Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 85:76 |  Актобе | 
| 08.10.2022, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 83:98 |  Kostanay | 
| 07.10.2022, Fr Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 72:74 |  Kostanay | 
| 14.05.2022, Sa Play off, Match for 3rd place | SP "Qonys" | Актобе  | 81:73 |  Kostanay | 
| 11.05.2022, We Play off, Match for 3rd place | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 61:66 OT |  Актобе | 
| 10.05.2022, Tu Play off, Match for 3rd place | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 79:77 |  Актобе | 
| 07.05.2022, Sa Play off, Match for 3rd place | SP "Qonys" | Актобе  | 72:69 |  Kostanay | 
| 06.05.2022, Fr Play off, Match for 3rd place | SP "Qonys" | Актобе  | 67:70 |  Kostanay | 
| 08.04.2022, Fr Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 71:65 |  Kostanay | 
| 07.04.2022, Th Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 93:822 OT |  Kostanay | 
| 12.03.2022, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 71:59 |  Kostanay | 
| 11.03.2022, Fr Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 0:20TD |  Kostanay | 
| 09.02.2022, We Regular championship | Veldrome "Saryarka" | Актобе  | 85:66 |  Kostanay | 
| 11.10.2021, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 92:90 |  Актобе | 
| 10.10.2021, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 77:74 |  Актобе | 
| 22.03.2021, Mn Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 67:77 |  Kostanay | 
| 21.03.2021, Su Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 101:103 OT |  Kostanay | 
| 11.03.2021, Th Group stage, Group A | «Zhaksy 2», SC | Актобе  | 80:108 |  Kostanay | 
| 02.02.2021, Tu Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 92:72 |  Актобе | 
| 01.02.2021, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 104:84 |  Актобе | 
| 04.11.2020, We Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 77:79 |  Kostanay | 
| 03.11.2020, Tu Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 85:78 |  Kostanay | 
| 13.02.2020, Th Play off, 1/4 final | SP "Qonys" | Актобе  | 77:101 |  Kostanay | 
| 10.02.2020, Mn Play off, 1/4 final | «Astana», SC | Kostanay  | 103:80 |  Актобе | 
| 22.12.2019, Su Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 81:99 |  Kostanay | 
| 21.12.2019, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 82:88 |  Kostanay | 
| 21.11.2019, Th Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 98:73 |  Актобе | 
| 20.11.2019, We Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 81:75 |  Актобе | 
Game mvp - Tekorian Smith
 
| Points | 25 | 
| Rebounds | 8 | 
| Assist | 4 | 
| Turnovers | 3 | 
| Steals | 4 | 
| Blocked shots | 2 | 
| Effectiveness | 33 | 
Game mvp - Vassiliy Petrishinets
 
| Points | 10 | 
| Rebounds | 11 | 
| Assist | 2 | 
| Turnovers | 1 | 
| Steals | 1 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 17 | 
Game leaders
| Aqtobe | Game leaders | Tobol | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | ||
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| Assist | 12Shaim Kuanov | |
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots |  | |
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | ||
Performance statistics
| Aqtobe | Performance statistics | Tobol | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 38 | Starting lineup | 42 | 
| Bench | ||
| 32 | Bench | 36 | 
| Biggest scoring run | ||
| 12 | Biggest scoring run | 9 | 
| Biggest lead | ||
| 2 | Biggest lead | 13 | 
| Points in «paint» | ||
| 48 | Points in «paint» | 30 | 
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 10 | 2-nd chance point | 10 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 4 | Points from opponent turnovers | 6 | 
- 
Наибольший
 рывок12 / 9
- 
Наибольший
 отрыв2 / 13
- 
Время
 лидирования00:31 / 36:43
- 
Смена
 лидера3
- 
Равенство
 счета2
- 
Тайм-ауты1 / 2
- 
Время владения
 мячом19:59 / 20:0149.96% / 50.04%
- 
Количество владений96 / 95
- 
Атакующие
 владения66 / 6568.75% / 68.42%
- 
Результативные владения33 / 3534.38% / 36.84%
- 
Время на 1 владение, сек.12.49 / 12.64
- 
Очки за
 1 владение0.729 / 0.821
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Aqtobe
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 0 |  | 32:41 | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 10 | 10 | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | -15 | 6 | |||
| 1 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | 23:36 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | -12 | 5 | |||||||||
| 7 |  | 37:33 | 25 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 8 | 25 | 10 | 22 | 45.5 | 3 | 5 | 60 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | -3 | 33 | |
| 9 |  | 23:48 | 11 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | |||||
| 10 |  | 10:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -8 | -3 | ||||||||||
| 11 |  | 29:38 | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | 5 | ||
| 12 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  | 31:31 | 10 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | -5 | 21 | ||||||
| 24 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 |  | 10:17 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | |||||||||||
| Team | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 70 | 24 | 44 | 54.5 | 5 | 27 | 18.5 | 29 | 71 | 40.8 | 7 | 10 | 70 | 25 | 11 | 36 | 20 | 19 | 2 | 14 | 15 | 15 | -8 | 88 | ||
| Head coach: Arsen Teleuov | |||||||||||||||||||||||||||
Tobol
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 4 |  | 26:31 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 5 |  | 38:22 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | ||
| 6 |  | 31:41 | 14 | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 15 | |||
| 10 |  | 18:58 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -6 | 4 | ||
| 13 |  | 23:10 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | -9 | 9 | |||||||
| 14 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  | 22:33 | 10 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| 16 |  | 20:26 | 14 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 4 | 10 | 40 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | ||
| 18 |  | 18:19 | 17 | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 12 | ||||||||
| 77 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 78 | 20 | 38 | 52.6 | 9 | 32 | 28.1 | 29 | 70 | 41.4 | 11 | 17 | 64.7 | 29 | 15 | 44 | 22 | 11 | 2 | 20 | 16 | 15 | 8 | 87 | ||
| Head coach: Timur Sultanov | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Sergey Ratnikov | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 70 | 24 | 44 | 54.5 | 5 | 27 | 18.5 | 29 | 71 | 40.8 | 7 | 10 | 70 | 25 | 11 | 36 | 20 | 19 | 2 | 14 | 15 | 15 | -8 | 88 | |
| Starting lineup | 115:03 | 38 | 12 | 23 | 52.2 | 3 | 18 | 16.7 | 15 | 41 | 36.6 | 5 | 7 | 71.4 | 13 | 6 | 19 | 10 | 11 | 2 | 10 | 9 | 10 | -8 | 43 | ||
| Bench | 84:57 | 32 | 12 | 21 | 57.1 | 2 | 9 | 22.2 | 14 | 30 | 46.7 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 5 | 16 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 0 | 46 | |||
|  | General | 200:00 | 78 | 20 | 38 | 52.6 | 9 | 32 | 28.1 | 29 | 70 | 41.4 | 11 | 17 | 64.7 | 29 | 15 | 44 | 22 | 11 | 2 | 20 | 16 | 15 | 8 | 87 | |
| Starting lineup | 138:05 | 42 | 16 | 29 | 55.2 | 1 | 14 | 7.1 | 17 | 43 | 39.5 | 7 | 13 | 53.8 | 20 | 11 | 31 | 19 | 6 | 1 | 13 | 11 | 12 | 4.4 | 54 | ||
| Bench | 61:55 | 36 | 4 | 9 | 44.4 | 8 | 18 | 44.4 | 12 | 27 | 44.4 | 4 | 4 | 100 | 9 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 34 | ||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
