619691
 
                                                                    
Match center
 
XXX Сhampionship of Kazakhstan among women's teams of National league
Regular championship
27.11.2021 (Sa), 10:00
Venue: «Zhaksy 2», SC (Schuchinsk)
93:53
Main time
19:8 32:13 27:14 15:18
Game: 37
Time of the game: 
Spectators: 0 (0.00%, at capacity 1200)
Commissar: Mihail Nohay;  
Head referee: Shavkat Osmanov;  Referee: Timur Kalgimbaev, Oksana Kan;
«Zhaksy 2», SC
Country: Kazakhstan
Capacity: 1200
City: Schuchinsk
Phone: 8 (71636) 5 10 14
Adress: 
Website: zhaksi.kz
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Ertis | Quick comparison | Namys | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 7 | Wins | 2 | 
| Loses | ||
| 2 | Loses | 7 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| +3 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | +1 | 
| Points per game | ||
| 71.78 | Points per game | 61.78 | 
| Opponents points per game | ||
| 54.44 | Opponents points per game | 75.22 | 
| + / - | ||
| +17.34 | + / - | -13.44 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Ertis | Team leaders | Namys | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Valeriya Kapitonova
 19.78 | Points | 13.89Dilnaz Asylbaeva | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Rufina Gavriluk
 52.86 | 2-pointers, % | 54.41Makpal Nusipova | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Oksana Ossipenko
 41.51 | 3-pointers, % | 25.84Dilnaz Asylbaeva | 
| Free throws, % | ||
| 
Valeriya Kapitonova
 84.62 | Free throws, % | 40.91Makpal Nusipova | 
| Rebounds | ||
| 
Oksana Ossipenko
 10.33 | Rebounds | 10.00Diana Bushmeleva | 
| Assist | ||
| 
Liya Umerova
 3.00 | Assist | 3.38Lidiya Tolmacheva | 
| Turnovers | ||
| 
Valeriya Kapitonova
 2.56 | Turnovers | 3.11Dilnaz Asylbaeva | 
| Steals | ||
| 
Valeriya Kapitonova
 2.33 | Steals | 2.67Dilnaz Asylbaeva | 
| Blocked shots | ||
| 
Oksana Ossipenko
 1.56 | Blocked shots | 3.44Diana Bushmeleva | 
| Time on court | ||
| 
Valeriya Kapitonova
 33:19 | Time on court | 30:58Diana Bushmeleva | 
| Effectiveness | ||
| 
Valeriya Kapitonova
 20.00 | Effectiveness | 18.78Diana Bushmeleva | 
Teams stats
| Ertis | Teams stats | Namys | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 9 | Games | 9 | 
| Points | ||
| 71.78 | Points | 61.78 | 
| 2-pointers, % | ||
| 43.66 | 2-pointers, % | 38.85 | 
| 3-pointers, % | ||
| 33.94 | 3-pointers, % | 18.35 | 
| Free throws | ||
| 71.28 | Free throws, % | 55.12 | 
| Rebounds | ||
| 47.78 | Rebounds | 47.00 | 
| Assist | ||
| 13.78 | Assist | 10.78 | 
| Turnovers | ||
| 13.89 | Turnovers | 20.00 | 
| Steals | ||
| 9.22 | Steals | 13.00 | 
| Blocked shots | ||
| 2.67 | Blocked shots | 5.11 | 
| Effectiveness | ||
| 87.89 | Effectiveness | 56.00 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Ertis | Team leaders | Namys | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Dilnaz Yerkebay
 15.00 | Points | 15.00Dilnaz Asylbaeva | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Saltanat Umargazy
 100.00 | 2-pointers, % | 80.00Dariya Kovaleva | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Xeniya Abdurashitova
 50.00 | 3-pointers, % | 17.65Dilnaz Asylbaeva | 
| Free throws, % | ||
| 
Rufina Gavriluk
 100.00 | Free throws, % | 100.00Makpal Nusipova | 
| Rebounds | ||
| 
Oksana Ossipenko
 11.00 | Rebounds | 10.00Diana Bushmeleva | 
| Assist | ||
| 
Oksana Ossipenko
 5.00 | Assist | 2.00Georgina Gusman | 
| Turnovers | ||
| 
Rufina Gavriluk
 5.00 | Turnovers | 3.00Aruzhan Kudabaeva | 
| Steals | ||
| 
Xeniya Abdurashitova
 2.00 | Steals | 4.00Diana Bushmeleva | 
| Blocked shots | ||
| 
Oksana Ossipenko
 1.00 | Blocked shots | 2.00Anastasiya Strelkova | 
| Time on court | ||
| 
Liya Umerova
 27:17 | Time on court | 34:53Dilnaz Asylbaeva | 
| Effectiveness | ||
| 
Liya Umerova
 19.00 | Effectiveness | 11.00Makpal Nusipova | 
Teams stats
| Ertis | Current season | Namys | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 1/0 | W / L | 0/1 | 
| Points | ||
| 82.00 | Points | 50.00 | 
| 2-pointers, % | ||
| 41.43 | 2-pointers, % | 37.50 | 
| 3-pointers, % | ||
| 31.58 | 3-pointers, % | 9.68 | 
| Free throws, % | ||
| 75.00 | Free throws, % | 38.46 | 
| Rebounds | ||
| 74.00 | Rebounds | 41.00 | 
| Assist | ||
| 21.00 | Assist | 7.00 | 
| Steals | ||
| 6.00 | Steals | 12.00 | 
| Turnovers | ||
| 17.00 | Turnovers | 9.00 | 
| Fouls | ||
| 11.00 | Fouls | 13.00 | 
| Effectiveness | ||
| 113.00 | Effectiveness | 35.00 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2021, Sa Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 82:50 |  Almaty region | 
| 21.01.2021, Th Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 76:58 |  Almaty region | 
| 20.11.2020, Fr Group stage, Group B | «Zhaksy», SC | Pavlodar  | 74:56 |  Almaty region | 
| 23.10.2020, Fr Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 76:46 |  Almaty region | 
| 03.03.2020, Tu Group stage | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 76:56 |  Almaty region | 
| 06.11.2019, We Group stage | SCYSOR №2 | Almaty region  | 60:78 |  Pavlodar | 
| 09.02.2019, Sa Regular championship | SCYSOR №2 | Pavlodar  | 92:43 |  Almaty region | 
Game leaders
| {TEAM1} | Game leaders | {TEAM2} | 
|---|---|---|
| Points | ||
|  | Points |  | 
| Rebounds | ||
|  | Rebounds |  | 
| Assist | ||
|  | Assist |  | 
| Steals | ||
|  | Steals | 
{STL2PERSON}
 | 
| Blocked shots | ||
|  | Blocked shots |  | 
| Effectiveness | ||
|  | Effectiveness | 
{KPD2PERSON}
 | 
Performance statistics
| Ertis | Performance statistics | Namys | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| Starting lineup | ||
| Bench | ||
| Bench | ||
| Biggest scoring run | ||
| Biggest scoring run | ||
| Biggest lead | ||
| Biggest lead | ||
| Points in «paint» | ||
| Points in «paint» | ||
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 2-nd chance point | ||
| Points from opponent turnovers | ||
| Points from opponent turnovers | ||
- 
Наибольший
 рывок/
- 
Наибольший
 отрыв/
- 
Время
 лидирования/
- 
Смена
 лидера1
- 
Равенство
 счета0
- 
Тайм-ауты0 / 0
- 
Время владения
 мячом/% / %
- 
Количество владений/
- 
Атакующие
 владения/% / %
- 
Результативные владения/% / %
- 
Время на 1 владение, сек./
- 
Очки за
 1 владение/
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Ertis
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||
Namys
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | ||||||||||||||||||||||||||
| Starting lineup | |||||||||||||||||||||||||||
| Bench | |||||||||||||||||||||||||||
|  | General | ||||||||||||||||||||||||||
| Starting lineup | |||||||||||||||||||||||||||
| Bench | |||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
