859587
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXXIII Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Regular championship
20.10.2024 (Su), 19:00
Venue: SP "Qonys" (Aktobe)
101:94
Main time
32:21 17:30 26:21 26:22
Game: 14
Time of the game: 01:56:25
Spectators: 0 (0.00%, at capacity 3000)
Commissar: Alexander Shkurkov;  
Head referee: Alexandr Rulyov;  Referee: Anton Kozlov, Adilet Ryskulov;
SP "Qonys"
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Aqtobe | Quick comparison | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 1 | Wins | 2 | 
| Loses | ||
| 2 | Loses | 1 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| -2 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | +2 | 
| Points per game | ||
| 75.67 | Points per game | 79.33 | 
| Opponents points per game | ||
| 80.67 | Opponents points per game | 77.33 | 
| + / - | ||
| -5 | + / - | +2.00 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Aqtobe | Team leaders | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Tekorian Smith
 28.00 | Points | 26.33Aamer Muhammad | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Tekorian Smith
 48.57 | 2-pointers, % | 66.67Aibolat Omarov | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Devin Evans
 46.15 | 3-pointers, % | 41.18Aamer Muhammad | 
| Free throws, % | ||
| 
Tekorian Smith
 74.29 | Free throws, % | 85.71Aibolat Omarov | 
| Rebounds | ||
| 
Devin Evans
 10.67 | Rebounds | 9.67Keith Charleston | 
| Assist | ||
| 
Baynazar Omarov
 5.00 | Assist | 7.33Keith Charleston | 
| Turnovers | ||
| 
Tekorian Smith
 3.67 | Turnovers | 3.50Bogdan Rabchenyuk | 
| Steals | ||
| 
Tekorian Smith
 2.00 | Steals | 2.00Aamer Muhammad | 
| Blocked shots | ||
| 
Ali Aliev
 0.67 | Blocked shots | 1.50Adil Kuantaev | 
| Time on court | ||
| 
Tekorian Smith
 38:09 | Time on court | 35:59Bogdan Rabchenyuk | 
| Effectiveness | ||
| 
Tekorian Smith
 34.33 | Effectiveness | 30.67Aamer Muhammad | 
Teams stats
| Aqtobe | Teams stats | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 3 | Games | 3 | 
| Points | ||
| 75.67 | Points | 79.33 | 
| 2-pointers, % | ||
| 42.62 | 2-pointers, % | 53.28 | 
| 3-pointers, % | ||
| 35.44 | 3-pointers, % | 28.38 | 
| Free throws | ||
| 59.09 | Free throws, % | 64.44 | 
| Rebounds | ||
| 40.67 | Rebounds | 40.67 | 
| Assist | ||
| 22.67 | Assist | 29.33 | 
| Turnovers | ||
| 14.67 | Turnovers | 13.33 | 
| Steals | ||
| 9.00 | Steals | 7.33 | 
| Blocked shots | ||
| 2.00 | Blocked shots | 2.33 | 
| Effectiveness | ||
| 88.67 | Effectiveness | 95.00 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Aqtobe | Team leaders | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Tekorian Smith
 29.00 | Points | 20.00Aamer Muhammad | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Tekorian Smith
 53.85 | 2-pointers, % | 100.00Adil Kuantaev | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Ali Aliev
 50.00 | 3-pointers, % | 66.67Akylbek Oralbekov | 
| Free throws, % | ||
| 
Ali Aliev
 100.00 | Free throws, % | 75.00Adil Kuantaev | 
| Rebounds | ||
| 
Devin Evans
 12.00 | Rebounds | 11.00Keith Charleston | 
| Assist | ||
| 
Devin Evans
 6.00 | Assist | 10.00Keith Charleston | 
| Turnovers | ||
| 
Tekorian Smith
 4.00 | Turnovers | 4.00Merey Uapov | 
| Steals | ||
| 
Ali Aliev
 2.00 | Steals | 2.00Akylbek Oralbekov | 
| Blocked shots | ||
| 
Devin Evans
 1.00 | Blocked shots | 3.00Adil Kuantaev | 
| Time on court | ||
| 
Artur Junusov
 40:00 | Time on court | 33:40Keith Charleston | 
| Effectiveness | ||
| 
Tekorian Smith
 39.00 | Effectiveness | 25.00Keith Charleston | 
Teams stats
| Aqtobe | Current season | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 0/1 | W / L | 1/0 | 
| Points | ||
| 84.00 | Points | 89.00 | 
| 2-pointers, % | ||
| 43.59 | 2-pointers, % | 59.09 | 
| 3-pointers, % | ||
| 34.48 | 3-pointers, % | 29.63 | 
| Free throws, % | ||
| 58.82 | Free throws, % | 59.09 | 
| Rebounds | ||
| 40.00 | Rebounds | 50.00 | 
| Assist | ||
| 24.00 | Assist | 33.00 | 
| Steals | ||
| 10.00 | Steals | 7.00 | 
| Turnovers | ||
| 15.00 | Turnovers | 18.00 | 
| Fouls | ||
| 20.00 | Fouls | 27.00 | 
| Effectiveness | ||
| 97.00 | Effectiveness | 112.00 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 84:89 |  Atyrau | 
| 14.09.2024, Sa Regular championship | Sports hall Astana Academy | Atyrau  | 75:46 |  Актобе | 
| 14.01.2024, Su Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 75:76 |  Актобе | 
| 13.01.2024, Sa Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 91:85 |  Актобе | 
| 21.11.2023, Tu Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 98:97 OT |  Atyrau | 
| 20.11.2023, Mn Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 89:96 |  Atyrau | 
| 16.03.2023, Th Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 84:78 |  Актобе | 
| 15.03.2023, We Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 78:57 |  Актобе | 
| 11.02.2023, Sa Play off, Match for 3rd place | AIROM ARENA | Актобе  | 80:48 |  Atyrau | 
| 07.02.2023, Tu Group stage, Pool B | AIROM ARENA | Atyrau  | 69:68 |  Актобе | 
| 24.12.2022, Sa Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 72:66 |  Актобе | 
| 23.12.2022, Fr Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 70:54 |  Актобе | 
| 08.12.2022, Th Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 56:66 |  Atyrau | 
| 07.12.2022, We Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 69:77 |  Atyrau | 
| 25.10.2022, Tu Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 72:80 |  Atyrau | 
| 24.10.2022, Mn Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 83:71 |  Atyrau | 
| 29.04.2022, Fr Play off, 1/2 final | SP "Qonys" | Актобе  | 63:75 |  Atyrau | 
| 26.04.2022, Tu Play off, 1/2 final | AIROM ARENA | Atyrau  | 70:64 |  Актобе | 
| 25.04.2022, Mn Play off, 1/2 final | AIROM ARENA | Atyrau  | 76:64 |  Актобе | 
| 24.03.2022, Th Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 73:70 |  Atyrau | 
| 23.03.2022, We Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 50:72 |  Atyrau | 
| 07.02.2022, Mn Regular championship | Veldrome "Saryarka" | Atyrau  | 77:52 |  Актобе | 
| 08.11.2021, Mn Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 82:74 |  Актобе | 
| 07.11.2021, Su Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 78:68 |  Актобе | 
| 28.10.2021, Th Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 86:90 |  Atyrau | 
| 27.10.2021, We Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 77:58 |  Atyrau | 
| 25.02.2021, Th Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 102:79 |  Актобе | 
| 24.02.2021, We Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 102:89 |  Актобе | 
| 09.12.2020, We Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 85:78 |  Актобе | 
| 08.12.2020, Tu Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 96:75 |  Актобе | 
| 27.10.2020, Tu Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 77:109 |  Atyrau | 
| 26.10.2020, Mn Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 88:92 OT |  Atyrau | 
| 20.10.2019, Su Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 84:88 |  Atyrau | 
| 19.10.2019, Sa Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 71:94 |  Atyrau | 
| 11.10.2019, Fr Regular championship | «Avangard», PHС | Atyrau  | 91:64 |  Актобе | 
| 10.10.2019, Th Regular championship | «Avangard», PHС | Atyrau  | 92:66 |  Актобе | 
Game mvp - Tekorian Smith
 
| Points | 38 | 
| Rebounds | 3 | 
| Assist | 5 | 
| Turnovers | |
| Steals | 3 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 48 | 
Game mvp - Aamer Muhammad
 
| Points | 32 | 
| Rebounds | 3 | 
| Assist | 7 | 
| Turnovers | 2 | 
| Steals | 4 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 37 | 
Game leaders
| Aqtobe | Game leaders | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | ||
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| Assist | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | ||
Performance statistics
| Aqtobe | Performance statistics | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 78 | Starting lineup | 50 | 
| Bench | ||
| 23 | Bench | 44 | 
| Biggest scoring run | ||
| 11 | Biggest scoring run | 10 | 
| Biggest lead | ||
| 14 | Biggest lead | 8 | 
| Points in «paint» | ||
| 38 | Points in «paint» | 42 | 
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 4 | 2-nd chance point | 17 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 4 | Points from opponent turnovers | 6 | 
Statistical comparison
| Aqtobe | Statistical comparison | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| 2-pointers, % | ||
| 61.1 | 2-pointers, % | 57.5 | 
| 3-pointers, % | ||
| 46.9 | 3-pointers, % | 47.8 | 
| Free throws, % | ||
| 85.7 | Free throws, % | 71.4 | 
| Rebounds | ||
| 31 | Rebounds | 33 | 
| Assist | ||
| 24 | Assist | 33 | 
| Steals | ||
| 12 | Steals | 9 | 
| Blocked shots | ||
| 1 | Blocked shots | 2 | 
| Turnovers | ||
| 17 | Turnovers | 16 | 
- 
Наибольший
 рывок11 / 10
- 
Наибольший
 отрыв14 / 8
- 
Время
 лидирования30:26 / 08:55
- 
Смена
 лидера3
- 
Равенство
 счета1
- 
Тайм-ауты4 / 5
- 
Время владения
 мячом17:53 / 22:0744.71% / 55.29%
- 
Количество владений81 / 82
- 
Атакующие
 владения64 / 6579.01% / 79.27%
- 
Результативные владения43 / 4253.09% / 51.22%
- 
Время на 1 владение, сек.13.25 / 16.18
- 
Очки за
 1 владение1.247 / 1.146
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Aqtobe
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 0 |  | 36:18 | 11 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | ||||
| 1 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  | 35:51 | 38 | 8 | 10 | 80 | 5 | 10 | 50 | 13 | 20 | 65 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 16 | 48 | ||||
| 9 |  | 37:06 | 12 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 5 | 10 | 50 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 14 | |||||
| 10 |  | 19:52 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 20 | |
| 11 |  | 13:33 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | ||||||
| 12 |  | 05:42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 |  | 24:17 | 17 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -8 | 16 | |
| 24 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 |  | 27:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | -4 | -2 | ||||||
| Team | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 101 | 22 | 36 | 61.1 | 15 | 32 | 46.9 | 37 | 68 | 54.4 | 12 | 14 | 85.7 | 20 | 11 | 31 | 24 | 12 | 1 | 2 | 17 | 19 | 19 | 7 | 119 | |
| Head coach: Arsen Teleuov | |||||||||||||||||||||||||||
Barsy Atyrau
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 1 |  | 03:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||||||||||||||
| 3 |  | 35:41 | 11 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75 | 9 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | |
| 4 |  | 32:49 | 32 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 10 | 40 | 11 | 22 | 50 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 37 | ||
| 5 |  | 08:20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -8 | 0 | |||
| 8 |  | 30:50 | 19 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | -6 | 20 | ||
| 24 |  | 05:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 | -2 | |||||||||||
| 33 |  | 22:20 | 14 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | -4 | 13 | |||||||
| 34 |  | 07:16 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 6 | |||||||||
| 35 |  | 14:43 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -9 | 5 | |||||||||||
| 44 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 |  | 17:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 95 |  | 21:23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| Team | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 94 | 23 | 40 | 57.5 | 11 | 23 | 47.8 | 34 | 63 | 54 | 15 | 21 | 71.4 | 22 | 11 | 33 | 33 | 9 | 2 | 1 | 16 | 19 | 19 | -7 | 120 | |
| Head coach: Alexander Lyssyak | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Filip Jokic | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 101 | 22 | 36 | 61.1 | 15 | 32 | 46.9 | 37 | 68 | 54.4 | 12 | 14 | 85.7 | 20 | 11 | 31 | 24 | 12 | 1 | 2 | 17 | 19 | 19 | 7 | 119 | 
| Starting lineup | 160:53 | 78 | 20 | 32 | 62.5 | 9 | 23 | 39.1 | 29 | 55 | 52.7 | 11 | 12 | 91.7 | 11 | 8 | 19 | 20 | 10 | 1 | 11 | 14 | 14 | 5.4 | 89 | ||
| Bench | 39:07 | 23 | 2 | 4 | 50 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1.6 | 26 | |
|  | General | 200:00 | 94 | 23 | 40 | 57.5 | 11 | 23 | 47.8 | 34 | 63 | 54 | 15 | 21 | 71.4 | 22 | 11 | 33 | 33 | 9 | 2 | 1 | 16 | 19 | 19 | -7 | 120 | 
| Starting lineup | 102:27 | 50 | 13 | 21 | 61.9 | 6 | 10 | 60 | 19 | 31 | 61.3 | 6 | 9 | 66.7 | 11 | 5 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | -5.6 | 58 | |
| Bench | 97:33 | 44 | 10 | 19 | 52.6 | 5 | 13 | 38.5 | 15 | 32 | 46.9 | 9 | 12 | 75 | 9 | 4 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 9 | 11 | -1.4 | 59 | ||
 
                     
                     
