804229
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXXII Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Regular championship
10.01.2024 (We), 19:00
Venue: SEC "Kostanay" (Kostanay)
111:82
Main time
20:16 34:22 31:16 26:28
Game: 64
Time of the game: 01:45:16
Spectators: 0 (0.00%, at capacity )
Commissar: Elena Kireeva;  
Head referee: Alexandr Rulyov;  Referee: Anton Kozlov, Adilet Ryskulov;
SEC "Kostanay"
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Tobol | Quick comparison | Ertis | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 11 | Wins | 1 | 
| Loses | ||
| 6 | Loses | 14 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| +3 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | -3 | 
| Points per game | ||
| 85.88 | Points per game | 74.93 | 
| Opponents points per game | ||
| 81.65 | Opponents points per game | 89.33 | 
| + / - | ||
| +4.23 | + / - | -14.4 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Tobol | Team leaders | Ertis | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Anton Bykov
 18.53 | Points | 25.93Keshon Tabb | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Arseniy Semenov
 66.67 | 2-pointers, % | 55.63Keshon Tabb | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Rustam Valiyev
 47.62 | 3-pointers, % | 42.21Keshon Tabb | 
| Free throws, % | ||
| 
Shaim Kuanov
 80.00 | Free throws, % | 78.26Keshon Tabb | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 10.65 | Rebounds | 10.47Nazim Adylbekov | 
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 8.29 | Assist | 5.27Keshon Tabb | 
| Turnovers | ||
| 
Anton Bykov
 3.18 | Turnovers | 3.47Meyrambek Shamuratov | 
| Steals | ||
| 
Shaim Kuanov
 1.88 | Steals | 5.00Keshon Tabb | 
| Blocked shots | ||
| 
Alex Holcombe
 0.80 | Blocked shots | 1.73Nazim Adylbekov | 
| Time on court | ||
| 
Shaim Kuanov
 36:44 | Time on court | 33:58Keshon Tabb | 
| Effectiveness | ||
| 
Anton Bykov
 24.65 | Effectiveness | 29.80Keshon Tabb | 
Teams stats
| Tobol | Teams stats | Ertis | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 17 | Games | 15 | 
| Points | ||
| 85.88 | Points | 74.93 | 
| 2-pointers, % | ||
| 55.23 | 2-pointers, % | 46.19 | 
| 3-pointers, % | ||
| 32.07 | 3-pointers, % | 32.21 | 
| Free throws | ||
| 63.13 | Free throws, % | 72.59 | 
| Rebounds | ||
| 45.82 | Rebounds | 34.73 | 
| Assist | ||
| 24.53 | Assist | 12.53 | 
| Turnovers | ||
| 18.41 | Turnovers | 19.53 | 
| Steals | ||
| 8.53 | Steals | 12.53 | 
| Blocked shots | ||
| 2.59 | Blocked shots | 2.33 | 
| Effectiveness | ||
| 106.00 | Effectiveness | 68.33 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Tobol | Team leaders | Ertis | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Arseniy Semenov
 24.00 | Points | 21.67Keshon Tabb | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Alex Holcombe
 75.00 | 2-pointers, % | 65.00Keshon Tabb | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Shaim Kuanov
 47.06 | 3-pointers, % | 50.00Vadim Bagrov | 
| Free throws, % | ||
| 
Konstantin Dvirnyi
 100.00 | Free throws, % | 100.00Keshon Tabb | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 12.33 | Rebounds | 9.33Nazim Adylbekov | 
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 6.33 | Assist | 5.33Keshon Tabb | 
| Turnovers | ||
| 
Arseniy Semenov
 4.00 | Turnovers | 4.00Meyrambek Shamuratov | 
| Steals | ||
| 
Adilbek Bitenov
 2.00 | Steals | 4.33Keshon Tabb | 
| Blocked shots | ||
| 
Arseniy Semenov
 2.00 | Blocked shots | 1.33Nazim Adylbekov | 
| Time on court | ||
| 
Shaim Kuanov
 34:57 | Time on court | 32:17Nazim Adylbekov | 
| Effectiveness | ||
| 
Anton Bykov
 33.67 | Effectiveness | 27.33Keshon Tabb | 
Teams stats
| Tobol | Current season | Ertis | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 3/0 | W / L | 0/3 | 
| Points | ||
| 95.00 | Points | 74.00 | 
| 2-pointers, % | ||
| 59.85 | 2-pointers, % | 48.74 | 
| 3-pointers, % | ||
| 31.58 | 3-pointers, % | 30.43 | 
| Free throws, % | ||
| 68.75 | Free throws, % | 73.33 | 
| Rebounds | ||
| 47.67 | Rebounds | 32.33 | 
| Assist | ||
| 22.33 | Assist | 15.00 | 
| Steals | ||
| 11.00 | Steals | 13.67 | 
| Turnovers | ||
| 21.33 | Turnovers | 20.00 | 
| Fouls | ||
| 15.67 | Fouls | 20.67 | 
| Effectiveness | ||
| 120.00 | Effectiveness | 67.33 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2024, Tu Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 101:83 |  Pavlodar | 
| 23.10.2023, Mn Regular championship | SCYSOR №2 | Pavlodar  | 71:98 |  Kostanay | 
| 22.10.2023, Su Regular championship | SCYSOR №2 | Pavlodar  | 68:86 |  Kostanay | 
| 21.11.2016, Mn Qualification stage | «Zhaksy 2», SC | Kostanay  | 95:53 |  Pavlodar | 
| 21.03.2016, Mn Regular championship | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 43:82 |  Kostanay | 
| 17.02.2016, We Regular championship | «Atyrau», PHС | Pavlodar  | 43:102 |  Kostanay | 
| 10.12.2015, Th Qualification stage | «Zhaksy 2», SC | Pavlodar  | 57:114 |  Kostanay | 
| 18.12.2014, Th Regular championship | SCYSOR №2 | Kostanay  | 96:57 |  Pavlodar | 
| 06.10.2014, Mn Regular championship | «Zhaksy», SC | Kostanay  | 98:55 |  Pavlodar | 
Game mvp - Shaim Kuanov
 
| Points | 10 | 
| Rebounds | 3 | 
| Assist | 18 | 
| Turnovers | 6 | 
| Steals | 7 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 27 | 
Game mvp - Nazim Adylbekov
 
| Points | 14 | 
| Rebounds | 10 | 
| Assist | 1 | 
| Turnovers | 2 | 
| Steals | |
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 25 | 
Game leaders
| Tobol | Game leaders | Ertis | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | 23Keshon Tabb | |
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 18 | Assist | |
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Effectiveness | ||
| 
Shaim Kuanov
 27 | Effectiveness | |
Performance statistics
| Tobol | Performance statistics | Ertis | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 79 | Starting lineup | 62 | 
| Bench | ||
| 32 | Bench | 20 | 
| Biggest scoring run | ||
| 9 | Biggest scoring run | 8 | 
| Biggest lead | ||
| 36 | Biggest lead | 3 | 
| Points in «paint» | ||
| 52 | Points in «paint» | 34 | 
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 17 | 2-nd chance point | 13 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 9 | Points from opponent turnovers | 13 | 
- 
Наибольший
 рывок9 / 8
- 
Наибольший
 отрыв36 / 3
- 
Время
 лидирования33:22 / 04:40
- 
Смена
 лидера10
- 
Равенство
 счета1
- 
Тайм-ауты2 / 0
- 
Время владения
 мячом18:34 / 21:2646.42% / 53.58%
- 
Количество владений85 / 86
- 
Атакующие
 владения68 / 6680% / 76.74%
- 
Результативные владения48 / 3656.47% / 41.86%
- 
Время на 1 владение, сек.13.11 / 14.95
- 
Очки за
 1 владение1.306 / 0.953
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Tobol
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 4 |  | 17:48 | 21 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 4 | 25 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 22 | ||
| 5 |  | 33:59 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 7 | 6 | 4 | 2 | 34 | 27 | |||||
| 9 |  | 31:31 | 22 | 4 | 4 | 100 | 4 | 8 | 50 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 24 | |||
| 10 |  | 07:34 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | ||||||||||
| 11 |  | 16:36 | 15 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50 | 5 | 5 | 100 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 27 | 19 | |||
| 13 |  | 24:43 | 11 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20 | |||||
| 16 |  | 14:53 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | |||||
| 18 |  | 13:21 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 9 | ||||||||
| 34 |  | 31:53 | 15 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 24 | |||||
| 77 |  | 07:42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | -1 | ||||||||||||
| Team | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 111 | 32 | 45 | 71.1 | 11 | 29 | 37.9 | 43 | 74 | 58.1 | 14 | 16 | 87.5 | 26 | 14 | 40 | 41 | 12 | 2 | 1 | 16 | 20 | 17 | 29 | 154 | |
| Head coach: Timur Sultanov | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Sergey Ratnikov | |||||||||||||||||||||||||||
Ertis
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 0 |  | 17:39 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | -21 | 4 | ||||||||
| 1 |  | 32:17 | 14 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | -23 | 25 | ||||||
| 3 |  | 27:37 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -17 | 11 | |||||||
| 5 |  | 19:49 | 13 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | -6 | 13 | ||
| 6 |  | 20:52 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | -11 | 3 | ||||||
| 9 |  | 08:06 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 | 2 | |||||||||
| 10 |  | 16:58 | 11 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -8 | 9 | ||||||||
| 12 |  | 04:15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -9 | -4 | |||||||||||
| 14 |  | 19:54 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | -22 | 5 | ||
| 99 |  | 32:33 | 23 | 4 | 10 | 40 | 4 | 13 | 30.8 | 8 | 23 | 34.8 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | -19 | 20 | ||
| Team | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 82 | 21 | 38 | 55.3 | 10 | 32 | 31.3 | 31 | 70 | 44.3 | 10 | 15 | 66.7 | 18 | 12 | 30 | 24 | 12 | 1 | 2 | 20 | 17 | 20 | -29 | 88 | |
| Head coach: Artem Kurinnoi | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Zhuldyz Baydusenova | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 111 | 32 | 45 | 71.1 | 11 | 29 | 37.9 | 43 | 74 | 58.1 | 14 | 16 | 87.5 | 26 | 14 | 40 | 41 | 12 | 2 | 1 | 16 | 20 | 17 | 29 | 154 | 
| Starting lineup | 124:37 | 79 | 21 | 25 | 84 | 8 | 20 | 40 | 29 | 45 | 64.4 | 13 | 15 | 86.7 | 14 | 4 | 18 | 28 | 10 | 1 | 8 | 12 | 14 | 19.2 | 112 | ||
| Bench | 75:23 | 32 | 11 | 20 | 55 | 3 | 9 | 33.3 | 14 | 29 | 48.3 | 1 | 1 | 100 | 9 | 10 | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9.8 | 40 | |
|  | General | 200:00 | 82 | 21 | 38 | 55.3 | 10 | 32 | 31.3 | 31 | 70 | 44.3 | 10 | 15 | 66.7 | 18 | 12 | 30 | 24 | 12 | 1 | 2 | 20 | 17 | 20 | -29 | 88 | 
| Starting lineup | 132:10 | 62 | 18 | 28 | 64.3 | 6 | 20 | 30 | 24 | 48 | 50 | 8 | 13 | 61.5 | 11 | 10 | 21 | 16 | 9 | 1 | 1 | 12 | 11 | 17 | -17.4 | 74 | |
| Bench | 67:50 | 20 | 3 | 10 | 30 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 22 | 31.8 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | -11.6 | 14 | ||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
